當前位置: 首頁 > 嶽陽縣人社局 > 通知公告

嶽陽縣 2025 年 7 月—— 2025 年 12 月見習人員花名冊

來源:縣人社局 發布時間:2025-12-05 09:23瀏覽次數:1
序號 見習人  員姓名 身份證號碼 見習起止時間 補貼起止時間 實際補 補貼    金額 見習      崗位
(格式: (格式 貼月份
202001-202003 202001-202003) (單位:元)
1 柳承宇 430621********2759 202509-202608 202509-202512 4 7200 音樂教師
2 楊紫妮 430621********0025 202509-202608 202509-202512 4 7200 美術教師
3 付璧容 430621********0421 202509-202608 202509-202512 4 7200 音樂教師
4 魯闊 430621********3746 202509-202608 202509-202512 4 7200 音樂教師
5 湯芷瑤 430621********6168 202509-202608 202509-202512 4 7200 語文教師
6 方怡佳 430602********2523 202509-202608 202509-202512 4 7200 音樂教師
7 彭蕾 430621********9166 202509-202608 202509-202512 4 7200 體育教師
8 何俊傑 431124********8199 202511--202610 202511--202512 2 3600 小學語文
9 張浩 430602********0215 202511--202610 202511--202512 2 3600 小學英語
10 黃喬喬 430621********0201 202509-202605 202507-202512 4 7200 語文教師
11 胡紫妮 430621********0384 202509-202605 202507-202512 4 7200 道法教師
12 戴紫洋 430602********0026 202511-202510 202511--202512 2 3600 小學語文教師
13 劉佳俊 430621********0413 202511-202608 202511-202512 2 3600 教師
14 譚逸琴 430621********0425 202511-202608 202511-202512 2 3600 教師
15 劉江棋 430621********2830 202511-202606 202511-202512 2 3600 教師
16 李雨欣 431382********0208 202511-202610 202511-202512 2 3600 教師
17 盛明慧 430726********0064 202509-202512 202509-202512 4 7200 小學英語
18 郭琪 430621********1842 202510-202609 202510-202512 3 5400 綜合崗
19 李誌豪 430621********5715 202410-202509 202507-202509 3 5200 臨床(急診科)
20 鄧伊靜 430621********0145 202410-202509 202507-202507 1 1700 護理(急診科)
21 徐宇橋 430621********0069 202502-202601 202507--202508 2 3400 績效辦
22 梁誌 430621********287X 202506-202605 202507--202512 6 10600 臨床(中醫內科)
23 鍾岱泉 430621********0021 202506-202605 202507--202512 6 10600 人事科
24 朱夢娜 430621********234X 202507-202606 202507--202512 6 10600 臨床(中西醫臨床醫學)
25 張光明 430621********9670 202507-202606 202507--202512 6 10600 後勤科
26 許紫嫣 430621********0068 202507-202606 202507--202512 6 10600 臨床(內科)
27 盧凱鵬 430621********0112 202507-202606 202507--202512 6 10600 藥劑
28 任心怡 430621********2762 202507-202606 202507--202512 6 10600 臨床(檢驗)
29 張芊 430621********0125 202508-202606 202508--202512 5 8900 護理
30 朱敏 430621********0064 202508-202607 202508--202512 5 8900 臨床
31 陳俊 430621********1911 202508-202607 202508--202512 5 8900 護理
32 張倩 511723********8920 202508-202607 202508--202511 5 7100 護理
33 袁子燁 430621********9450 202509-202608 202509--202512 4 7200 臨床(中醫骨科)
34 何雨芹 430621********0305 202509-202608 202509--202510 2 3600 護理
35 黃一心 430621********0425 202510-202609 202510-202512 3 5400 臨床(西醫)
36 付儀 430621********010X 202510-202609 202510-202512 3 5400 護理
37 劉昶希 430621********6798 202510-202609 202510-202512 3 5400 財務科
38 謝雅欣 433127********0708 202511-202512 202511-202512 2 3600 小學數學
39 陳嘉 430621********0162 202511-202512 202511-202512 2 3600 小學語文
40 黎可可 430621********7443 202501-202512 202507-202512 6 10600 倉管
41 許靜宜 430621********0040 202507-202606 202507-202512 6 10600 標書專員助理
42 湛宇姣 430681********9483 202511-202610 202511-202512 2 3600 語文教師
43 向守鵬 511722********7818 202501-202512 20257-202512 6 10600 運營助理
44 餘靜 430621********9329 202509-202605 202509-202601 4 7200 教學
45 張婉彤 430621********0027 202509-202605 202509-202601 4 7200 教學
46 馮嬌 430621********0206 202509-202605 202509-202601 4 7200 教學
47 王亞 433123********004X 202509-202605 202509-202601 4 7200 教學
48 趙夢娜 430621********7180 202509-202605 202509-202601 4 7200 教學
49 廖嘉晴 440281********3844 202509-202605 202509-202601 4 7200 教學
50 張薇 430621********194X 202509-202606 202509-202512 4 7200 英語教師
51 周家怡 430621********0423 202511-202512 202511-202512 2 3600 人事股
52 李昕儀 430621********910X 202511-202512 202511-202512 2 3600 工資福利股
53 司馬詩棋 430621********0016 202511-202512 202511-202512 2 3600 檔案室
54 晏婷 430621********9226 202511-202512 202511-202512 2 3600 機關事保
55 文茜 430621********0448 202511-202512 202511-202512 2 3600 工傷財務
56 吳詩雨 430621********0448 202511-202512 202511-202512 2 3600 仲裁室
57 阮清玉 430621********0067 202511-202512 202511-202512 2 3600 事管股
                                                                                             補貼總金額: 366100