毛田鎮2018年上級專項扶貧資金到村明細表
來源:毛田鎮政府   2018-12-19
瀏覽量:1 | | | | |
毛田鎮2018年上級專項扶貧資金到村明細表
填報單位:     毛田鎮財政所 單位:萬元
上級指標文號 收款時間   支持內容 收款金額 村名(實施地點) 縣級指標文號 撥付時間 撥款金額 餘額 備注
湘財預指[2018]42號 2018/9/21 上級專項 老區建設 2 李塅村 湘老促字【2018】01號 2018/10/18 2 0  
湘財預指[2018]42號 2018/9/21 上級專項 老區建設 4 盧塅村 湘老促字【2018】01號 2018/10/18 4 0  
湘財預指[2018]42號 2018/9/21 上級專項 老區建設 4 盧塅村 湘老促字【2018】01號 2018/10/18 4 0  
湘財預指[2018]42號 2018/9/21 上級專項 老區建設 4 小港村 湘老促字【2018】01號 2018/10/18 4 0  
湘財預指[2018]42號 2018/9/21 上級專項 老區建設 4 英橋村 湘老促字【2018】01號 2018/10/18 4 0  
湘財預指【2017】182號 2018/2/2 上級專項 基礎設施 5 李塅村 嶽縣扶發【2018】4號 2018/2/11 5 0  
湘財預指【2017】182號 2018/2/2 上級專項 基礎設施 4 毛田村 嶽縣扶發【2018】4號 2018/2/11 4 0  
湘財預指【2017】182號 2018/2/2 上級專項 基礎設施 2 鳴山村 嶽縣扶發【2018】4號 2018/2/11 2 0  
湘財預指【2017】182號 2018/2/2 上級專項 基礎設施 2 英橋村 嶽縣扶發【2018】4號 2018/2/11 2 0  
湘財預指【2017】182號 2018/2/2 上級專項 基礎設施 2 雲山村 嶽縣扶發【2018】4號 2018/2/11 2 0  
湘財預指【2017】182號 2018/2/2 上級專項 基礎設施 3 珠港村 嶽縣扶發【2018】4號 2018/2/11 3 0  
  2018/6/26 縣本級 勞務就業和產業幫扶21.5萬 0.4 毛田鎮 嶽縣扶發【2018】16號     0.4 國庫
  2018/6/26 縣本級 1.87 英橋村 2018/9/5 1.87 0  
  2018/6/26 縣本級 2.02 毛田村 2018/9/5 2.02 0  
  2018/6/26 縣本級 1.93 南衝村 2018/9/5 1.93 0  
  2018/6/26 縣本級 3.66 南衝村 2018/9/5 3.66 0  
  2018/6/26 縣本級 2.39 鳴山村 2018/9/5 2.39 0  
  2018/6/26 縣本級 2.06 雲山村 2018/9/5 2.06 0  
  2018/6/26 縣本級 4.17 白若村 2018/9/5 4.17 0  
  2018/6/26 縣本級 3 南衝村 2018/9/11 3 0  
  2018/2/8 募捐資金 “同心攜手 為愛傳遞”第二批定向捐贈 140 盧塅村 嶽縣扶發【2018】3號 2018/2/11 38 102 國庫
  2018/2/8 募捐資金 “同心攜手 為愛傳遞”第二批定向捐贈 60 李塅村 嶽縣扶發【2018】3號 2018/2/11 59.4 0.6 國庫
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 15 毛田鎮       15 國庫
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 5 南衝村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 5 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 3 鳴山村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 3 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 10 中興村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 10 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 15 珠港村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 15 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 10 李塅村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 10 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 6 盧塅村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 6 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 9 道仁村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 9 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 8 小港村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 8 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 10 芭蕉村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 10 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 8 孟城村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 8 0  
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 10 西台村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 10 0 永興片3萬
  2018/7/2 募捐資金 產業獎補或小型基礎設施建設配套 8 黃道村 嶽縣扶發【2018】20號 2018/8/22 8 0  
  2018/10/30 市級扶貧點 2018年市級第一批財政扶貧資金 10 盧段村 嶽財農指【2018】31號 2018/12/17 10 0  
  2018/10/30 市級扶貧點 2018年市級第一批財政扶貧資金 10 李塅村 嶽財農指【2018】31號 2018/12/17 10 0  
  2018/11/5 縣本級 第二批勞務就業和產業幫扶28萬 5.26 毛田鎮 嶽縣扶發【2018】34號     5.26 國庫
  2018/11/5 縣本級 3 毛田村 2018/12/17 3 0  
  2018/11/5 縣本級 2 相思村 2018/12/17 2 0  
  2018/11/5 縣本級 3.95 白若村 2018/12/17 3.95 0  
  2018/11/5 縣本級 1.82 毛田村 2018/12/17 1.82 0  
  2018/11/5 縣本級 2.37 鳴山村 2018/12/17 2.37 0  
  2018/11/5 縣本級 3.63 南衝村 2018/12/17 3.63 0  
  2018/11/5 縣本級 1.92 相思村 2018/12/17 1.92 0  
  2018/11/5 縣本級 1.9 英橋村 2018/12/17 1.9 0  
  2018/11/5 縣本級 2.15 雲山村 2018/12/17 2.15 0  
  2018/11/5 縣本級 紅薯 3 盧塅村 嶽縣扶發【2018】34號 2018/12/17 3 0  
  2018/11/5 縣本級 光伏5、雷公藤3 8 李塅村 嶽縣扶發【2018】34號 2018/12/17 8 0  
  2018/11/5 縣本級 香菇 5 珠港村 嶽縣扶發【2018】34號 2018/12/17 5 0  
  2018/11/5 縣本級 光伏項目 10 李塅村 嶽縣扶發【2018】33號 2018/12/17 10 0  
      合計 448.5       325.24 123.3