2016年度榮家灣鎮涉農惠農資金公示
來源:榮家灣鎮   2017-02-28
瀏覽量:1 | | | |
農機插秧作業補貼
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 農機插秧作業補貼 榮家灣鎮 30 0 0 106280
2 農機插秧作業補貼 興園村蘭塘片 13 0 0 60000
3 農機插秧作業補貼 東方村東方片 1 0 0 2400
4 農機插秧作業補貼 東方村新建片 2 0 0 7572
5 農機插秧作業補貼 六合垸村沿河片 3 0 0 7088
6 農機插秧作業補貼 六合垸村六合片 8 0 0 18396
7 農機插秧作業補貼 衛農社區 2 0 0 8304
8 農機插秧作業補貼 養殖場村 1 0 0 2520
耕地地力保護補貼
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 耕地地力保護補貼雙季(外) 榮家灣鎮 588 5227.5 70 365925
2 耕地地力保護補貼雙季(外) 城東村許勝片 2 48 70 3360
3 耕地地力保護補貼雙季(外) 興園村躍進片 11 1436.13 70 100529.1
4 耕地地力保護補貼雙季(外) 興園村株樹片 34 156 70 10920
5 耕地地力保護補貼雙季(外) 興園村蘭塘片 5 20.7 70 1449
6 耕地地力保護補貼雙季(外) 東方村東方片 12 65 70 4550
7 耕地地力保護補貼雙季(外) 東方村農科片 104 290.8 70 20356
8 耕地地力保護補貼雙季(外) 東方村新建片 68 746.9 70 52283
9 耕地地力保護補貼雙季(外) 六合垸村沿河片 160 633.47 70 44342.9
10 耕地地力保護補貼雙季(外) 六合垸村六合片 190 1802.6 70 126182
11 耕地地力保護補貼雙季(外) 城東村-東片 1 24 70 1680
集中育秧補貼
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 集中育秧補貼 榮家灣鎮 26 0 0 58280
2 集中育秧補貼 -西居委會 1 0 0 2000
3 集中育秧補貼 興園村躍進片 1 0 0 3200
4 集中育秧補貼 東方村東方片 1 0 0 2720
5 集中育秧補貼 東方村新建片 4 0 0 11552
6 集中育秧補貼 六合垸沿河片 6 0 0 14728
7 集中育秧補貼 城東村群星片 1 0 0 800
8 集中育秧補貼 六合垸村六合片 12 0 0 23280
棉花目標價格價格改革補貼
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 棉花目標價格價格改革補貼 榮家灣鎮 78 984.91 126.6 124689.62
2 棉花目標價格價格改革補貼 城東村許勝片 13 166.98 126.6 21139.67
3 棉花目標價格價格改革補貼 興園村躍進片 2 7 126.6 886.2
4 棉花目標價格價格改革補貼 城東村大衝片 3 6 126.6 759.6
5 棉花目標價格價格改革補貼 興園村株樹片 3 7 126.6 886.2
6 棉花目標價格價格改革補貼 興園村蘭塘片 2 10 126.6 1266
7 棉花目標價格價格改革補貼 東方城東方片 11 163.98 126.6 20759.87
8 棉花目標價格價格改革補貼 東方村農科片 13 161.98 126.6 20506.67
9 棉花目標價格價格改革補貼 東方村新建片 14 200 126.6 25320
10 棉花目標價格價格改革補貼 六合垸村沿河村 3 11 126.6 1392.6
11 棉花目標價格價格改革補貼 城東村群星片 2 6 126.6 759.6
12 棉花目標價格價格改革補貼 六合垸村六合片 1 8 126.6 1012.8
13 棉花目標價格價格改革補貼 城東村-東片 9 207.87 126.6 26316.35
14 棉花目標價格價格改革補貼 退耕還林村 1 12.6 126.6 1595.16
15 棉花目標價格價格改革補貼 公益林 1 16.5 126.6 2088.9
退耕還林糧食補貼
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 退耕還林糧食補貼 榮家灣鎮 46 0 0 331894.5
2 退耕還林糧食補貼 榮灣湖村孫午片 1 0 0 1785
3 退耕還林糧食補貼 興園村躍進片 1 0 0 5250
4 退耕還林糧食補貼 城東村大衝片 1 0 0 11602.5
5 退耕還林糧食補貼 興園村蘭塘片 1 0 0 6300
6 退耕還林糧食補貼 東方村農科片 1 0 0 10500
7 退耕還林糧食補貼 六合垸村沿河片 1 0 0 7035
8 退耕還林糧食補貼 六合垸村六合片 1 0 0 5880
9 退耕還林糧食補貼 城東村-東片 1 0 0 8452.5
10 退耕還林糧食補貼 退耕還林村 38 0 0 275089.5
種糧大戶獎勵金補助
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 種糧大戶獎勵資金補助 榮家灣鎮 2 0 0 33720
2 種糧大戶獎勵資金補助 東方村新建片 1 0 0 18660
3 種糧大戶獎勵資金補助 六合垸村六合片 1 0 0 15060
鎮退耕還林村明細
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 0203— 退耕還林村 38 0 0 275089.5
2 0203— -西居委會 1 0 0 8137.5
3 0203— 城東村群星片 7 0 0 40645.5
4 0203— 城東村大衝片 2 0 0 26880
5 0203— 城東村-東片 3 0 0 26407.5
6 0203— 興園村蘭塘片 1 0 0 4441.5
7 0203— 六合垸村六合片 2 0 0 16695
8 0203— 六合垸村沿河片 2 0 0 22533
9 0203— 興園村株樹片 4 0 0 47691
10 0203— 城東村許勝片 4 0 0 21787.5
11 0203— 東方村農科片 2 0 0 12684
12 0203— 興園村躍進片 6 0 0 38493
13 0203— 東方村東方片 3 0 0 8169
14 0203— 向陽居委會 1 0 0 525
耕地地力保護補貼
序號 類型名稱 鄉鎮名 戶數 補貼數量 補貼標準 金額
1 耕地地力保護補貼單季(內) 榮家灣鎮 3367 12765 105 1340325
2 耕地地力保護補貼單季(內) 榮灣湖村孫午片 160 242 105 25410
3 耕地地力保護補貼單季(內) -西居委會 43 67.37 105 7073.85
4 耕地地力保護補貼單季(內) 城東村許勝片 215 613.5 105 64417.5
5 耕地地力保護補貼單季(內) 興園村躍進片 324 852.27 105 89488.35
6 耕地地力保護補貼單季(內) 城東村大衝片 349 580.61 105 60964.05
7 耕地地力保護補貼單季(內) 興園村株樹片 207 749.52 105 78699.6
8 耕地地力保護補貼單季(內) 興園村蘭塘片 171 696.17 105 73097.85
9 耕地地力保護補貼單季(內) 東方村東方片 114 189.58 105 19905.9
10 耕地地力保護補貼單季(內) 東方村農科片 148 481.9 105 50599.5
11 耕地地力保護補貼單季(內) 東方村新建片 388 1316 105 138180
12 耕地地力保護補貼單季(內) 六合垸村沿河片 277 1188.07 105 124747.35
13 耕地地力保護補貼單季(內) 城東村群星片 98 348.9 105 36634.5
14 耕地地力保護補貼單季(內) 六合垸村六合片 459 1851.5 105 194407.5
15 耕地地力保護補貼單季(內) 城東村-東片 384 701.48 105 73655.4
16 耕地地力保護補貼單季(內) 榮站社區 10 1433.17 105 150482.85