嶽陽縣惠農補貼2014年已發放補貼統計
來源:縣財政局   2014-12-30
瀏覽量:1 | | | | |

 

嶽陽縣2014-已發放補貼統計
  2014.12.30     單位:戶、萬元
序號 補貼項目 補貼戶數 補貼金額 補貼標準 備注
1 0399生豬調出大縣 358 402.90   2013-度
2 0103晚稻良補 135873 927.79 15/ 2013-度
3 0112油菜良補 32385 264.32 10/ 2013-度
4 0122小麥良補 922 12.00 10/ 2012-13-度
5 9904村幹部工資 6407 494.73 村書記300元/人/-               村主任270元/人/-              其他210元/人/- 1-4
6 0104直補 136786 572.03 13.5/  
7 0105綜補 136786 3415.12 80.6/  
8 0101早稻良補 130343 817.50 15/  
9 0102中稻良補 7670 19.38 15/  
10 0533危房改造 625 556.85   1-3
11 0535重殘補貼 12919 641.33   1-3
12 0128雙季稻 48565 3355.33 68/  
13 0309生豬良補 44 180.00   1-3
14 0704移民後扶 65357 4157.15   13.3.4-14.1.2.3.4
15 0901農機購置 2556 1482.64   1-8
16 0804農保理賠 549 158.59   油菜、公益林
17 0402漁民上岸 18 36.00   1-2
18 0501農村低保 61257 894.02   7-11-
19 0504城鎮低保 25113 798.50   7-11-
20 0201森林生態效益 21915 389.12 12.5/ 省級
21 0208森林生態公益 31103 662.22 14.5/ 國家級
22 0203退耕還林糧食 10541 801.06 未到期210元/畝                      延長期105元/畝  
23 0202退耕還林生活 4655 152.48 20/  
24 0130集中育秧 1249 302.00 400/  
25 0123棉花良補 2582 105.00 15/  
26 0308無害化處理 350 40.32    
27 0303防疫員工資 595 63.90    
28 9907離任村幹部 1489 178.64 1200/-  
29 0701移民口糧 2988 48.28    
           
           
           
           
    882000 21929.20