嶽陽縣2017年度財政局單位預算收支明細表
來源:縣財政局   2017-04-20
瀏覽量:1 | | | | |
嶽陽縣2017-度財政局單位預算收支明細表
                              單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當-財力 上-結轉
經費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計                                
工資福利支出 基本工資 基本工資   365 365                   201 06 01 行政運行
津貼補貼/績效工資 規範性公務員津補貼   256 256                   201 06 01 行政運行
特殊崗位津貼                                
鄉鎮工作補貼                                
績效工資/其他津補貼   95.5 95.5                   201 06 01 行政運行
社會保障繳費 養老保險   124 124                   201 06 01 行政運行
醫療保險   39 39                   201 06 01 行政運行
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險   5.6 5.6                   201 06 01 行政運行
職業-金   50 50                   201 06 01 行政運行
其他社保保障費                                
其他工資福利支出   35 35                   201 06 01 行政運行
商品和服務支出(標準) 辦公費   12 12                   201 06 01 行政運行
印刷費   3 3                   201 06 01 行政運行
水費   2 2                   201 06 01 行政運行
電費   8 8                   201 06 01 行政運行
郵電費   13 13                   201 06 01 行政運行
物業管理費   9 9                   201 06 01 行政運行
公務車運行維護費                                
其他交通費   1 1                   201 06 01 行政運行
差旅費   16 16                   201 06 01 行政運行
維修費   3 3                   201 06 01 行政運行
會議費   5 5                   201 06 01 行政運行
勞務費   2 2                   201 06 01 行政運行
培訓費   5 5                   201 06 01 行政運行
公務接待費   7 7                   201 06 01 行政運行
工會經費   8 8                   201 06 01 行政運行
福利費   10 10                   201 06 01 行政運行
其他一般商品和服務支出   3 3                   201 06 01 行政運行
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼   68.4 68.4                   201 06 01 行政運行
醫療費                                
助學金   2.4 0.9 1.5                 201 06 01 行政運行
住房公積金   62 62                   201 06 01 行政運行
遺屬費   1 1                   201 06 01 行政運行
獎勵金   3 3                   201 06 01 行政運行
老幹費                                
其他對個人和家庭的補助   33.6 33.6                   201 06 01 行政運行
專項商品和服務支出(非標準) 工資代發業務費     3.3 3.3                   201 06 01 行政運行
政府采購業務費     2 2                   201 06 01 行政運行
預算業務費     2 2                   201 06 01 行政運行
國庫業務費     8 8                   201 06 01 行政運行
預算績效管理     1 1                   201 06 01 行政運行
規範管理印刷經費     3 3                   201 06 01 行政運行
國資控購辦     1 1                   201 06 01 行政運行
財源建設業務費     2 2                   201 06 01 行政運行
行政政法業務經費     1 1                   201 06 01 行政運行
財政監督經費     1 1                   201 06 01 行政運行
非稅征收管理費     25 25                   201 06 01 行政運行
財政事業費     15 15                   201 06 01 行政運行
工會     4 4                   201 06 01 行政運行
農綜辦     5 5                   201 06 01 行政運行
財政投資評審     15 15                   201 06 01 行政運行
國庫集中支付網絡     100 100                   201 06 01 行政運行
對企事業單位的補貼                                    
                                   
債務利息支出                                    
債務還本支出                                    
資本性支出 辦公設備購置     15.5   15.5                 201 06 01 行政運行
信息網絡購建     4.5   4.5                 201 06 01 行政運行
其他支出                                    
                                   
經營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出