附件6
嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣審計局
預算編碼 301
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告期:2017- 7 - 28
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門(單位)基本概況 | ||||||||||||||||
| 聯係人 | 孫正正 | 聯絡電話 | 7620342 | |||||||||||||
| 人員編製 | 33 | 實有人數 | 33 | |||||||||||||
| 職能職責概述 | 貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規,參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案,製定審計業務規章製度,並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。 | |||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 本部門(單位)-度主要工作任務實現的目標: 目標1:社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標2:爭取全市審計綜合先進單位、縣級縣績效評估先進單位。 | |||||||||||||||
| -度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 | 今-全-全縣審計機關完成審計(調查)單位共42個,審計查出主要問題金額18761萬元。審計決定處理處罰應上交財政金額140萬元,已上交財政140萬元,入庫率達100 %;減少財政撥款或補貼3633萬元,核減基建投資3913萬元。 | |||||||||||||||
| 二、部門(單位)收支情況 | ||||||||||||||||
| -度收入情況(萬元) | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中: | ||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | ||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 439.59 | 439.59 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 439.59 | 439.59 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||
| 部門(單位)-度支出和結餘情況(萬元) | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中: | 結餘 | |||||||||||||
| 基本支出 | 其中: | 項目支出 | ||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 439.59 | 439.59 | 298.61 | 140.98 | ||||||||||||
| 1、局機關 | 439.59 | 439.59 | 298.61 | 140.98 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中: | ||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | ||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1、局機關 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中: | 其他 | |||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 215.80 | 215.80 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 215.80 | 215.80 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||
| 三、部門(單位)整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||||
| 任務1:完成縣本級財政預算執行審計工作,並向縣人大常委會報告。 任務2:完成縣人大常委會交辦的人大工作評議審計項目6個。 任務3:完成領導幹部經濟責任審計項目17個。 任務4:完成固定資產投資審計項目18個。 | 今-全-全縣審計機關完成審計(調查)單位共42個,審計查出主要問題金額18761萬元。審計決定處理處罰應上交財政金額140萬元,已上交財政140萬元,入庫率達100 %;減少財政撥款或補貼3633萬元,核減基建投資3913萬元。 | |||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | ||||||||||||
| 產出目標 (部門工作實績,即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容) | 質量指標 | 審計執法零差錯 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 數量指標 | 完成人大評議審計項目 | 6 | 100% | |||||||||||||
| 完成領導經濟責任審計項目 | 17 | 100% | ||||||||||||||
| 完成預算執行審計項目 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 完成固定資產投資審計項目 | 18 | 100% | ||||||||||||||
| 時效指標 | 在法定期限內及時審結案件,無超期現象 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 439.59萬 | 439.59萬 | |||||||||||||
| 效益目標 (預期實現的效益) | 社會效益 | 維護經濟運行安全 | 效果明顯 | 效果明顯 | ||||||||||||
| 經濟效益 | 節省財政資金 | 效果明顯 | 效果明顯 | |||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 效果明顯 | 效果明顯 | |||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | |||||||||||||||
| 評價等次 | 優 秀 | |||||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | |||||||||||||
| 盧興國 | 副局長 | 嶽陽縣審計局 | ||||||||||||||
| 孫正正 | 辦公室主任 | 嶽陽縣審計局 | ||||||||||||||
| 文 淼 | 會計 | 嶽陽縣審計局 | ||||||||||||||
| 柳 思 | 出納 | 嶽陽縣審計局 | ||||||||||||||
| 評價組組長(簽字): - - | ||||||||||||||||
| 部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): - - | ||||||||||||||||
填報人(簽名): 文 淼 聯係電話:7620342
嶽陽縣審計局整體支出績效評價報告
一、單位概況
嶽陽縣審計局是財政全額撥款的行政單位。主要職責是貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規,參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案,製定審計業務規章製度,並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
局機關內設辦公室、法製股、財政金融審計股、行政、事業、農業審計股、經貿審計股、經濟責任審計室、固定資產投資審計一股、固定資產投資審計二股、事業單位法定代表人離任審計股。
局機關現有在編幹部 33人。
二、單位整體支出管理及使用情況
2016-局機關總體支出439.59萬元,其中:人員經費支出298.61萬元,公用經費支出140.98萬元。
三、單位整體支出績效情況
2016-全縣審計機關完成審計(調查)單位共42個,審計查出主要問題金額18761萬元。審計決定處理處罰應上交財政金額140萬元,已上交財政140萬元,入庫率達100 %;減少財政撥款或補貼3633萬元,核減基建投資3913萬元。
四、存在的主要問題和建議
存在的問題:審計質量有待加強,社會公眾滿意度需進一步提升。
建 議:項目安排需合理,寧缺勿濫。
五、改進措施
(一)審計精心部署,周密安排審前準備工作。
(二)做好審計法規文件的收集、整理和保管等常工作。
(三)強化措施,努力提高審計人員的業務素質和政治素質。
(四)健全和完善審計激勵與約束機製。
2016-12-31