嶽陽縣住建局2016年度部門決算支出明細表
來源:嶽陽縣住房和城鄉建設局   2017-05-27
瀏覽量:1 | | | | |

 

嶽陽縣住建局2016-度部門決算支出明細表
單位名稱:                       單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 3,341.09 3,198.09 143.00                    
一、基本支出 1,185.48 1,185.48               212 01 01 行政運行
工資福利支出 基本工資 278.62 278.62               212 01 01 行政運行
津貼補貼 94.91 31.01               212 01 01 行政運行
63.90               212 01 04 城管執法
獎金                          
績效工資                          
夥食補助費                          
機關事業單位基本養老保險繳費                          
職業-金繳費                          
其他社會保障繳費 30.46 30.46               212 01 04 城管執法
其他工資福利支出 29.11 29.11               212 01 04 城管執法
商品和服務支出 辦公費 6.77 6.77               212 06 01 建設市場管理與監督
印刷費 9.17 9.17               212 06 01 建設市場管理與監督
水費 1.62 1.62               212 06 01 建設市場管理與監督
電費 8.12 8.12               212 06 01 建設市場管理與監督
郵電費 4.90 4.90               212 06 01 建設市場管理與監督
物業管理費 4.97 4.97               212 06 01 建設市場管理與監督
公務車運行維護費 8.69 8.69               212 06 01 建設市場管理與監督
其他交通費 15.76 15.76               212 06 01 建設市場管理與監督
差旅費 0.66 0.66               212 06 01 建設市場管理與監督
維修費 183.84 160.00               212 03 99 其他城鄉社區公共設施支出
23.84               212 06 01 建設市場管理與監督
會議費 23.45 23.45               212 06 01 建設市場管理與監督
勞務費 109.00 109.00               212 06 01 建設市場管理與監督
47.00 47.00               212 01 99 其他城鄉社區管理事務支出
10.00 10.00               212 01 08 國家重點風景區規劃與保護
10.00 10.00               212 01 06 工程建設管理
26.00 26.00               212 01 05 工程建設標準規範編製與監管
培訓費 24.98 24.98               212 06 01   建設市場管理與監督
公務接待費 11.97 11.97               212 06 01   建設市場管理與監督
工會經費 51.22 51.22               212 06 01   建設市場管理與監督
福利費 2.59 2.59               212 06 01   建設市場管理與監督
其他商品和服務支出 102.67 102.67                      
對個人和家庭的補助 離休費                          
退休費                          
離退休津補貼                          
撫恤金 2.84 2.84               208 08 01 死亡撫恤
生活補助 14.95 14.95               212 01 04 城管執法
住房公積金 57.03 57.03               212 01 04 城管執法
遺屬費                          
醫療費                          
其他對個人和家庭的補助 14.18 14.18               212 01 04 城管執法
二、項目支出 2,155.61 2,012.61 143.00                    
    專項商品和服務支出 380.00 380.00               211 11 03   減排專項支出
1,190.00 1,190.00               211 11 99   其他汙染減排支出
72.61 72.61               212 01 02   一般行政管理事務
20.00   20.00             212 09 01   城市公共設施
123.00   123.00             212 13 01   城市公共設施
320.00 320.00               212 99 99   其他城鄉社區支出
20.00 20.00               213 03 14 防汛
30.00 30.00               221 01 05   農村危房改造
    對企事業單位的補貼                          
    債務還本付息支出                          
     基本建設支出                          
    其他資本性支出                          
三、經營支出                          
四、對附屬單位補助支出                          
五、上繳上級支出