嶽陽縣住房和城鄉建設局2016年度部門支出預算明細表
來源:嶽陽縣住房和城鄉建設局   2016-05-09
瀏覽量:1 | | | | |
                        單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 2206.4 838.8 271.7 567.1   1160 0 0 0 207.6 0  
工資福利支出 基本工資 255.5 255.5 255.5                 2120101:行政運行
津貼補貼 100 100 16.2 83.8               2120101:行政運行16.2萬;                                       2120102:一般行政管理事務83.8
社會保障繳費 73.2 73.2   73.2               2120102:一般行政管理事務
其他工資福利支出 91.5 91.5   91.5               2120102:一般行政管理事務
一般商品和服務支出 辦公費 13.9 0               13.9   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
印刷費 18.8 0               18.8   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
水費 1.8 0               1.8   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
電費 7 0               7   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
郵電費 6.6 0               6.6   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
物業管理費 8 0               8   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
公務用車運行維護費 14 0               14   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
其他交通費 25 0               25   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
差旅費 14.1 0               14.1   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
維修費 23 0               23   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
會議費 5 0               5   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
勞務費 52 0               52   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
培訓費 4.5 0               4.5   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
公務接待費 19.9 6   6           13.9   2120399:其他城鄉社區公共社施支出
工會經費 83.2 83.2   83.2               2120399:其他城鄉社區公共社施支出
福利費 5 5   5               2120399:其他城鄉社區公共社施支出
其他一般商品和服務支出 33.6 33.6   33.6               2120399:其他城鄉社區公共社施支出
對個人和家庭的補助 離休費 0 0                    
退休費 16 16   16               2120102:一般行政管理事務
離退休津補貼 48.9 48.9   48.9               2120102:一般行政管理事務
醫療費 9 9   9               2120102:一般行政管理事務
助學金 2 2   2               2120102:一般行政管理事務
住房公積金 68.1 68.1   68.1               2120102:一般行政管理事務
遺屬費 1 1   1               2120102:一般行政管理事務
獎勵金 10 10   10               2120102:一般行政管理事務
老幹費 2 2   2               2120102:一般行政管理事務
生活補助 23.8 23.8   23.8               2120102:一般行政管理事務
其他對個人和家庭的補助 10 10   10               2120102:一般行政管理事務
項目支出 新型城鎮化建設 200 0       200           2129999:其他城鄉社區支出
汙水管網建設 400 0       400           2120803:城市建設支出
市政基礎設施建設 400 0       400           2120303:小城鎮基礎設施建設
城市管理 160 0       160           2120104:城管執法
事業單位經營支出   0                    
對附屬單位補助支出 0 0                    
上繳上級支出   0                    
結餘   0                    
其他支出(扶貧、捐贈) 0 0                    
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。