| 嶽陽縣2016-度交通工程質量和安全監督管理站決算收支總表 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 2016-決算數 | 支出按經濟科目分類 | 2016-決算數 | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) | 一、基本支出 | 201一般公共服務支出 | |||
| 1、經費撥款 | 664,000.0 | 1、工資福利支出 | 665,000.0 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 485,000.0 | 204公共安全支出 | ||
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 70,702.0 | 205教育支出 | ||
| (2)行政事業性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業單位的補貼 | 208社會保障和就業支出 | |||
| (5)其他收入 | 751,800.0 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | ||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節能環保支出 | |||
| 四、事業單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉社區支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 三、事業單位經營支出 | 213農林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結餘收入 | 216商業服務業等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總 計 | 1,415,800.0 | 支出總計 | 1,220,702.0 | 支出總計 | |
| 嶽陽縣2016-度交通質監站決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元:元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1220702 | 665000 | 664000 | 556702 | ||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 362000 | 362000 | ||||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規範性公務員津補貼 | |||||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮工作補貼 | ||||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 233675 | 233675 | ||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養老保險 | 3200 | 2200 | 1000 | ||||||||||||||
| 醫療保險 | ||||||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業-金 | ||||||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 66125 | 66125 | ||||||||||||||||
| 商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 54000 | 54000 | |||||||||||||||
| 印刷費 | 24000 | 24000 | ||||||||||||||||
| 水費 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
| 電費 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| 郵電費 | 9500 | 9500 | ||||||||||||||||
| 物業管理費 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 92000 | 92000 | ||||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||||
| 勞務費 | ||||||||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 125000 | 125000 | ||||||||||||||||
| 工會經費 | ||||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 148500 | 148500 | ||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫療費 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 60842 | 60842 | ||||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 8460 | 8460 | ||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 備注:請大家不要增減列,但根據需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度交通質監站“三公”經費決算表 | |
| 單位:元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 216000 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 125000 |
| 3、公務用車費 | 91000 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 91000 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(人) | |
| 3.公務用車購置數(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務接待批次(批) | 100 |
| 6.公務接待人數(人) | 800 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 招待費增加原因:我站主要職責是對全縣交通在建項目的質量和安全進行監督,常-一線工地巡查,跑遍全縣鄉、鎮、村組,早出晚歸,由於實施項目較多,接待基層辦事,省市考核檢查頻率較高,導致招待費用增加。 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|