2015年縣交通運輸局三定名冊
來源:縣交通局   2015-06-28
瀏覽量:1 | | | | |
  2015-縣交通運輸局幹部職工三定名冊
  單位(蓋章):嶽陽縣交通運輸局 填報時間:2015-元-
  姓 名 性別 出生-- 參加工作時間 入黨時間 文化程度 職 務 工作分工
  機關              
1 姚海洋 63.5 83.5 84.1 大專 書記、局長 全麵工作
2 甘柏旺 63.04 83.07   本科 副局長 財務、組織人事、宣傳、績效考核、文明創建、辦公室、老幹、共青團、提案辦理、中心工作、婦聯、計劃生育、新農村建設、分管運管所、政務公開中心
3 龔榮兵 65.11 86.7 86.7 大專 副局長 嶽望高速公路建設協調
4 黎 明 69.7 91.8 05.7 本科 副局長 農村公路建設,鹿角碼頭建設協調
5 榮衛忠 71.9 90.12 92.7 大專 紀委書記 紀檢監察、黨風廉政建設、綜治、維穩、法製、作風建設、財務結算中心、分管路政大隊
6 江澤紅 70.11 89.11 92.7 本科 黨委委員 安全、應急處理工作,企業、企業幫扶、東洞庭湖采砂協調,分管港航所、公交所、汽運公司、裝運公司、聯係海事處
7 許丙南 62.10 84.8 87.7 中專 黨委委員兼 交建公司總經理 重點工程、項目前期、招商引進、負責梅城線、三港咀大橋建設
8 任紅喜 66.11 87.12 90.7 大專 主任科員 協助機關
9 歐陽碧清 71.05 93.07 96.7 大專 主任科員 協調三港咀大橋建設
10 李小成 64.12 84.08 93.7 大專 正科幹部  
11 許惠東 66.4 87.7 92.5 本科 人事股股長 組織、 人事、新農村建設、嶽望指揮部辦公室
12 趙三元 71.10 87.1 2011.7 大專   協助組織、人事、工會
13 李文霞 68.8 86.12 99.7 大專 工會主席 工會,計劃生育
14 李光明 67.01 92.06 95.7 大專 工會副主席 協助工會
15 羅德新 62.5 79.3 79.12 大專 政策法規股股長 法律法規
16 羅東順 77.9 99.7 05.7 大專 辦公室主任 辦公室、鹿角碼頭協調指揮部辦公室
17 楊 奇 66.3 90.4 2000.7 高中 老幹書記 辦公室副主任 老幹、後勤
18 黃鴻陵 79.11 98.8   大專   辦公室值班
19 劉 輝 72.6 92.7 98.7 大專   文秘﹑信訪
20 李美霞 76.1 97.5 2011.7 本科   文印
21 陳石龍 61.5 78.4 83.4 高中   司機
22 許石滿 62.1 79.4   高中   司機
23 李愛萍 74.6 92.9 05.7 本科 規劃基建股股長 計劃、統計、農村公路
24 劉 萍 85.8 2011.10 2011.5 碩士   計劃、統計
25 湯智龍 83.05 2002.1 2007.7 大專   協助計劃、統計農村公路
26 毛合群 74.10 91.5 2002.7 本科 紀委副書記、 監察室主任 紀檢、監察
27 湯佳勇 76.2 95.12 97.4 大專 運輸管理股股長 企業 、鹿角碼頭協調
28 任海英 76.2 96.8 2004.7 大專   企業
29 阮德新 77.10 97.08 2007.7 大專 安全監督股股長 安全
30 李 偉 80.01 2000.1 2008.7 本科   協助安全
31 羅群星 69.6 89.1 98.7 大專 財務審計股股長 財務
32 蘭 萍 70.7 86.12 2001.7 本科 財務審計股副股長 財務
33 周偉玲 73.3 93.6 2007.7 大專   交通運輸建設開發有限公司
34 陳 芳 78.1 94.12 2002.7 本科 會計 嶽望高速財務核算中心
35 鄒麗鬆 78.7 96.12 2011.7 大專 會計 財務
36 方 儒 69.8 89.6 98.7 大專    
                 
38 李陸軍 70.8 90.12 98.7 本科   協調三港咀大橋建設
40 侯榮坦 58.9 78.12 82.12 大專 主任科員 退線
41 劉金燦 56.9 77.7 90.6 大專 副主任科員 退線
42 李可愛 56.10 84.6 93.12 大專   退線
43 李國強 57.1 74.1   大專   退線
44 廖鳴放 57.9 76.10 84.8 中專 主任科員 退線
  運管所              
45 易學清 73.9 91.12 99.7 大專 運管所副所長 負責全麵工作
46 張誌昂 63.9 80.11 93.7 大專 副所長 負責機關.人事.工會.征收工作
47 毛鍠锧 78.1 95.12 98.7 大專 副所長 分管政務中心交通窗口、公田站
48 周 敏 73.11 92.7 97.7 大專 副所長 分管客運、站場、綜合整治辦、楊林站
49 蔡 會 70.3 93.6 01.7 大專 副所長 分管貨運、汽修、新牆站
50 吳海波 72.6 93.12   大專 副所長 分管安全法製、汽駕、新開站
51 伏 波 72.3 89.9 98.7 大專 副所長 負責辦公室
  路政大隊              
237 潘 勝 76.9 93 2001.7 大專 路政大隊書 記 負責大隊全麵工作、分管財務
238 袁時望 66.2 82.12 1996.7 大專 副書記、副大隊長 分管黨務、紀檢監察、計劃生育、婦聯、行政許可、辦案中隊
239 趙 武 70.7 88 2011.7 大專 副大隊長 借調梅城線指揮部
240 任妙娟 65.4 83 85.7 大專 副大隊長 借調嶽望高速指揮部
241 任朝暉 72.6 91 99.5 大專 副大隊長 分管法製安全、治超一、二中隊
  港航所              
146 張武生 66.1 87.07 5.5 大專 航務所書記,副所長 主管全麵工作
147 龔河西 61.3 79.02 81.07 大專 副書記 主管安全工作
148 張亮東 64.07 82.1 83.07 高中 副所長 主管水上執法一、二隊
149 蘭 輝 65.01 81.1 96.07 高中 副所長 主管黨務、人事、工會
150 餘青鋒 67.11 86.09 96.07 高中 副所長 主管新牆河站
151 胡安湘 74.09 92.12 97.04 大專 副所長 主管鹿角站
152 陳 希 68.05 93.01 2002.7 高中 副所長 主管機關、法製
  公路所              
37 付立吾 66.3 84.3 94.12 大專 農村公路管理所副所長 公路所全麵工作
205 李永平 63.1 82.01 98.07 高中 公路所副所長 工程技術
206 劉軍勇 70.12 88.06 2000.07 本科 副所長 養護
207 劉小正 68.12 89.09 92.07 大專 副所長 安全法製,計劃生育
208 劉大山 71.1 98.01 2000.07 大專 副所長 養護
209 李 軍 72.05 92.05 2013.7 本科 副所長 工程技術
210 李海嵐 78.01 1.07 2007.07 本科 副所長 安保
211 陳瓊芳 78.1 98.9 3.7 本科 副所長 統計
  公交所              
275 劉誌海 77.03 97.08 9.07 大專 公交所所長 全麵
276 劉保剛 67.04 89.07 96.07 大專 支部書記 借調
277 李宇兵 73.06 92.12 96.07 大專 副所長 人事、業務
278 陳時軍 79.1 95.12 97.07 大專 副所長 法製、安全
279 潘湘君 74.09 97.08 10.07 大專 副所長 辦公室
  質監站              
262 任 豐 69.12 89.3 94.7 大專 質監站站 長 全麵工作、分管財務
263 徐 斌 79.9 98.8 10.7 大專 副站長 法製、工會
264 冷大歡 75.1 95.8 12.7 大專 副站長 機關、人事