2018年縣工信局幹部職工三定名冊
來源:縣工信局   2018-10-25
瀏覽量:1 | | | | |
2018年機關事業單位幹部職工三定名冊
單位(蓋章):嶽陽縣工業和信息化局                          填報日期:2018年10月25日
姓名 性別 民族 出生年月 籍貫 參加工作時間 入黨時間 文化程度 是否公務員(或參公人員) 職     務 工作分工
1 梁緒望 67.03 長湖鄉 86.08 89.07 大專 黨組書記、局長 負責局全麵工作
2 李  褘 65.11 月田鎮 86.07 92.07 大專 黨組副書記、副局長 中小企業服務中心工作、人事股,黨建工作、績效考核、投資規劃股
3 李際忠 65.12 君山區 86.12 90.06 大學 副局長 機關、財務、辦公室、社會綜合治理,信訪、牆改散裝辦
4 任聯忠 63.09 新牆鎮 87.10 84.07 中專後 副局長 經濟運行、聯手幫扶、安全生產
5 李立新 67.10 筻口鎮 86.08 92.07 中專 副局長 資源電力(電力行政執法),聯係係統人大工作
6 易洛斌 73.04 毛田鎮 92.11 97.07 大專 黨組成員 紀檢監察、作風建設、信息化推進、工會、老幹、招商引進工作、係統政協工作
7 賀子桂 62.11 嶽陽市 81.08 85.05 大專 主任科員 聯係企業
8 歐陽求生 62.06 榮灣鎮 81.08 85.05 大專 主任科員 負責棚改工作
9 方永紅 67.07 君山區 89.07 92.07 大學 主任科員 聯手幫扶企業工作
10 趙新文 64.10 公田鎮 86.08 87.09 大專 副處級 嶽陽縣扶貧攻堅指揮部
11 謝森桃 78.03 黃沙鎮 98.08 07.07 中專 參公 辦公室主任 辦公室主任、信訪專幹
12 任曉林 64.12 筻口鎮 84.07 94.05 中專 信息化股 信息化推進股股長、二輕行辦工作
13 任恕春 69.02 筻口鎮 89.09 90.07 中專 參公 辦事員 運行協調股工作人員
14 許小陽 64.06 步仙鎮 82.01 86.06 大專 牆改辦主任 牆改辦全麵工作
15 楊 虹  66.12 鹿角鎮 81.11 90.07 大專 監察室主任 監察室主任
16 劉小伍 73.05 榮灣鎮 91.09 98.07 大專 人事股長 人事股股長、績效考評
17 夏瓊瑛 65.05 懷化芷江 97.07 97.07 大專 工會主席 工會主席,負責計劃生育,老幹服務工作
18 黃  彥 79.01 筻口鎮 97.12 99.06 本科 岀納 安全股長兼報帳員、機關支部副書記
19 肖科苗 86.10 湘鄉市 11.10 08.10 碩士 中小企業服務中心主任 中小企業服務中心主任、投資規劃股股長(兼)
20 陸雲龍 93.04 新化 10.12 16.07 高中 辦事員 電力執法大隊工作人員
21 李紅燕 74.02 月田鎮 91.01 大專 科員 辦公室工作人員、檔案專幹
22 董小勇 84.03 黃沙鎮 01.12 05.06 本科 辦事員 黨建專幹、機關支部委員
23 劉海勤 62.11 筻口鎮 80.04 高中 信息化推進股工作人員
24 許  麗 85.07 新開鎮 08.01 大專 辦事員 統計員,負責婦女工作
25 榮晏娜 85.09 榮灣鎮 08.01 大專 辦事員 中小企業股股長
26 敖  薇 73.1 筻口鎮 92.11 2000.07 大專 科員 投資規劃股工作人員
27 何成勇 82.07 筻口鎮 99.02 07.05 高中 辦事員 負責資源電力股(電力行政執法大隊)工作
28 劉  偉 82.09 步仙鎮 00.12 02.12 本科 參公 科員 扶貧村駐點
29 李  豔 80.12 新化 99.06 05.09 大專 參公 科員 牆改辦工作人員、負責青年工作
30 彭泉蒿 91.03 公田鎮 08.12 17.06 大專 辦事員 辦公室工作人員
31 劉建國 58.01 公田鎮 80.07 93.06 中專 副主任科員 機關支部書記
32 唐嶽軍 68.09 君山區 89.07 92.06 大專 科員 聯係企業
33 彭國慶 59.01 榮灣鎮 75.03 86.06 中專 副主任科員 聯係企業
34 許  敏 65.04 相思鄉 83.08 92.02 大學 科員 聯係企業
35 周文鬆 62.04 毛田鎮 80.01 大專 參公 科員 聯係企業
36 李愛久 62.12 榮灣鎮 78.01 95.05 大專 參公 副主任科員 企業維穩
37 陳廣生 59.11 饒村鄉 80.12 85.06 大專 副主任科員 聯係企業
38 穀四雄 64.12 楊林鄉 83.07 97.04 大學 副主任科員 提前離職
39 陳勇輝 77.10  長湖鄉 98.8 02.07 本科 科員 會計
40 張義來 95.05  遼寧大連 18.07 16.11 本科 辦事員 人事股工作人員
41 楊新望 63.01 毛田鎮 81.08 92.07 中專 二輕
42 張小六 59.06 長湖鄉 78.12 80.06 高中 二輕
43 李宏州 74.09 安徽省 90.01 98.07 高中 二輕