2016年預算收支總表、明細表、三公經費預算表
來源:縣生態工業園   2016-05-13
瀏覽量:1 | | | | |

 

      02表
2016-部門預算收支總表
      單位:元
收                  入 支                  出
項         目 2016-預算數 項         目 2016-預算數
一、公共財政撥款(補助) 1,937,721.94 一、基本支出 1,437,721.94
    1、經費撥款 1,937,721.94      1、工資福利支出 1,154,249.46
    2、納入預算管理的非稅收入拔款 0.00      2、一般商品和服務支出 182,000.00
     (1)專項收入        3、對個人和家庭的補助 101,472.48
     (2)行政事業性收費收入   二、項目支出 500,000.00
     (3)罰沒收入        1、專項商品和服務支出 500,000.00
     (4)國有資源(資產)有償使用收入        2、對企事業單位的補貼  
     (5)其他收入        3、債務還本付息支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款        4、基本建設支出  
三、政府性基金撥款        5、其他資本性支出  
四、事業單位經營收入        6、其他支出  
五、上級補助收入   三、事業單位經營支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出  
八、上-結餘      
收  入  總  計 1,937,721.94 支  出  總  計 1,937,721.94

 

 

                                    03表
2016-部門預算支出明細表
                                  單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 項目內容 資金來源 其中:政府采購金額 附:一般預算撥款(補助)    撥付方式
合計 當-財力 上-結轉
一般預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 合計 下單位 審批專款 財政代扣
小計 經費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 1937722 1937722 1937722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1629076 0 308645
工資福利支出 基本工資 基本工資   467304 467304 467304                     467304    
津貼補貼/績效工資 規範性公務員津補貼   378300 378300 378300                     378300    
特殊崗位津貼   0 0                            
鄉鎮工作補貼   0 0                            
績效工資/其他津補貼   0 0                            
社會保障繳費 養老保險   169120.8 169120.8 169121                         169121
醫療保險   59192.28 59192.28 59192                         59192
生育保險   4228.02 4228.02 4228                         4228
殘疾人保障金   0 0 0                         0
工傷保險   8456.04 8456.04 8456                         8456
職業-金   67648.32 67648.32 67648                         67648
其他社保保障費   0 0                            
其他工資福利支出   0 0                            
一般商品和服務支出(標準) 辦公費   19000 19000 19000                     19000    
印刷費   20000 20000 20000                     20000    
水費   5200 5200 5200                     5200    
電費   21000 21000 21000                     21000    
郵電費   21000 21000 21000                     21000    
物業管理費   0 0                       0    
公務用運行維護費   50000 50000 50000                     50000    
其他交通費   0 0                       0    
差旅費   15000 15000 15000                     15000    
維修費   0 0                       0    
會議費   20000 20000 20000                     20000    
勞務費   0 0                       0    
培訓費   0 0                       0    
公務接待費   10800 10800 10800                     10800    
工會經費   0 0                       0    
福利費   0 0                       0    
其他一般商品和服務支出   0 0                       0    
對個人和家庭的補助 離休費   0 0                       0    
退休費   0 0                       0    
離退休津補貼   0 0                       0    
醫療費   0 0                       0    
助學金   0 0                       0    
住房公積金   101472.5 101472.5 101472                     101472    
遺屬費   0 0                       0    
獎勵金   0 0                       0    
老幹費   0 0                       0    
其他對個人和家庭的補助   0 0                       0    
專項商品和服務支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費   30000 30000 30000                     30000    
具體項目名稱 印刷費   50000 50000 50000                     50000    
具體項目名稱 手續費   25800 25800 25800                     25800    
具體項目名稱 水費   0 0                       0    
具體項目名稱 電費   0 0                       0    
具體項目名稱 物業管理費   0 0                       0    
具體項目名稱 交通費   100000 100000 100000                     100000    
具體項目名稱 差旅費   50000 50000 50000                     50000    
具體項目名稱 租賃費   35000 35000 35000                     35000    
具體項目名稱 會議費   100000 100000 100000                     100000    
具體項目名稱 培訓費   20000 20000 20000                     20000    
具體項目名稱 招待費   89200 89200 89200                     89200    
具體項目名稱 專用材料費   0 0                       0    
具體項目名稱 被裝購置費   0 0                       0    
具體項目名稱 取暖費   0 0                       0    
具體項目名稱 勞務費   0 0                       0    
具體項目名稱 辦案費   0 0                       0    
具體項目名稱 非稅收入征收成本   0 0                       0    
具體項目名稱 其他商品和服務支出   0 0                       0    
對企事業單位的補貼 具體項目名稱 企業政策性補貼   0 0                       0    
具體項目名稱 事業單位補貼   0 0                       0    
具體項目名稱 財政貼息   0 0                       0    
具體項目名稱 其他   0 0                       0    
債務利息支出 具體項目名稱   0 0                       0    
債務還本支出 具體項目名稱   0 0                       0    
資本性支出 具體項目名稱 房屋建築物購建   0 0                       0    
具體項目名稱 基礎設施建設   0 0                       0    
具體項目名稱 大型修繕   0 0                       0    
具體項目名稱 辦公設備購置   0 0                       0    
具體項目名稱 專用設備購置   0 0                       0    
具體項目名稱 公務用車購置   0 0                       0    
具體項目名稱 其他交通工具購置   0 0                       0    
具體項目名稱 信息網絡購建   0 0                       0    
具體項目名稱 其他資本性支出   0 0                       0    
其他支出 具體項目名稱 預備費   0 0                       0    
具體項目名稱 預留   0 0                       0    
具體項目名稱 上-結轉項目支出   0 0                       0    
具體項目名稱 其他支出   0 0                       0    
經營支出 具體項目名稱   0 0                       0    
對附屬單位補助支出 對附屬單位補助支出 對附屬單位補助支出   0 0                       0    
上繳上級支出 上繳上級支出 上繳上級支出   0 0                       0    
                                       

 

 

    03表
2016-部門“三公”經費預算表
    單位:元
項目 2016-預算數 備注
合計 200000  
一、因公出國(境)費用    
其中:1、基本支出    
      2、項目支出    
二、公務接待費 100000  
其中:1、基本支出 10800  
      2、項目支出 89200  
三、公務用車費 100000  
其中: 1、公務用車運行維護費 100000  
        (1)基本支出 50000  
        (2)項目支出 50000  
      2、公務用車購置    
        (1)基本支出    
        (2)項目支出