湖南省嶽陽縣2016年度第2批大中型水庫庫區和移民安置區規劃項目計劃表
來源:縣移民局   2016-10-19
瀏覽量:1 | | | | |

 

湖南省嶽陽縣2016-度第2批大中型水庫庫區和移民安置區規劃項目計劃表   篩選列
  填表單位:嶽陽縣移民局                                     單位:萬元      
項目名稱 項目責任主體 建設地點 建設性質 項目數 建設起止-限 審批文號 總投資 累計完成投資 本-計劃投資 主要建設內容 本-新增生產能力和效益  
鄉鎮 單位 數量 小計 後扶資金 地方配套  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 19
合計         16         466 121 345       482
一、基本口糧田及農田水利         2         32 10 22       34
(二)農田水利配套         2         32 10 22 排灌站   千瓦         34
機井   受益移民 40  
渠道 2 千米 新增灌溉麵積    
農田水利類其他 1        
嶽陽縣張穀英鎮饒村村港堪護砌 嶽陽縣 張穀英鎮 饒村村 新建 1         20 5 15       受益移民 20   41
農田水利類其他 1        
嶽陽縣榮家灣鎮牛皋村排水溝建設 嶽陽縣 榮家灣鎮 牛皋村 新建 1         12 5 7       受益移民 20   33
渠道 2 千米        
二、基礎設施         12         412 100 312               424
(三)飲水安全         1         95 5 90 抽水站   千瓦         96
井(機井)   受益移民 3000  
蓄水池 200 立方米        
嶽陽縣-田鎮自來水廠建設 嶽陽縣 -田鎮 -田村 新建 1         95 5 90 蓄水池 200 立方米 受益移民 3000   3296
(五)道路交通         11         317 95 222 機耕道 2.4 公裏         330
公路 14.7 公裏        
公路橋   受益移民 6540  
嶽陽縣-田鎮江堧村(原口前村)道路建設 嶽陽縣 -田鎮 江堧村 新建 1         15 5 10 公路 0.7 公裏 受益移民 100   117
嶽陽縣-田鎮集鎮道路建設 嶽陽縣 -田鎮 -田村 新建 1         32 12 20 公路 2.4 公裏 受益移民 3000   3035
嶽陽縣中洲鄉機場村(原坪湖村)道路建設 嶽陽縣 中洲鄉 機場村 新建 1         30 10 20 公路 1.1 公裏 受益移民 550   582
嶽陽縣毛田鎮白水-雲段(原白水村)道路硬化 嶽陽縣 毛田鎮 英橋村 續建 1 2016       84 25 59 公路 3.2 公裏 受益移民 800   888
嶽陽縣公田鎮五龍橋村(原傘把村)道路建設 嶽陽縣 公田鎮 五龍橋村 新建 1         13 5 8 公路 0.6 公裏 受益移民 20   34.6
嶽陽縣張穀英鎮芭蕉村(原一心村)彭家-堰坪道路維修 嶽陽縣 張穀英鎮 芭蕉村 改建 1         25 6 19 機耕道 2.4 公裏 受益移民 600   628
嶽陽縣中洲鄉寶塔村道路建設 嶽陽縣 中洲鄉 寶塔村 新建 1         48 5 43 公路 1 公裏 受益移民 1000   1050
嶽陽縣新牆鎮新華村道路建設 嶽陽縣 新牆鎮 新華村 新建 1         20 8 12 公路 0.8 公裏 受益移民 20   41.8
嶽陽縣張穀英鎮倒溪村(原泉水村)道路維修 嶽陽縣 張穀英鎮 倒溪村 改建 1         14 7 7 公路 2.8 公裏 受益移民 40   57.8
嶽陽縣毛田鎮道仁村(原立坪村)道路維修 嶽陽縣 毛田鎮 道仁村 改建 1         22 5 17 公路 1.5 公裏 受益移民 180   205
嶽陽縣張穀英鎮大坳-雙石(原大坳村)道路建設 嶽陽縣 張穀英鎮 蓮花湖村 新建 1         14 7 7 公路 0.6 公裏 受益移民 230   246
六、生產開發         2         22 11 11               24
(三)二三產業         2         22 11 11 家庭副業           24
扶持企業 2 受益移民 80  
農業旅遊   人均-增收 800  
嶽陽縣黃沙街鎮合勝果業專業合作社基礎設施建設 嶽陽縣 黃沙街鎮 黃沙村 新建 1         12 6 6 扶持企業 1 受益移民 20   34
      人均-增收 800  
嶽陽縣平友生態牲豬養殖專業合作社基礎設施建設(原沈塘村) 嶽陽縣 楊林鄉 花果園村 新建 1         10 5 5 扶持企業 1 受益移民 60   72
      人均-增收 800