| 嶽陽縣2015-度文廣新局決算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 1839000 | 一、基本支出 | ||
| 經費撥款 | 181900 | ﹙一﹚工資福利支出 | 634000 | 2070101(行政運行) |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 444000 | 2070102(一般行政運行) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 291000 | 2070102(一般行政運行) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | 20000 | 2070102(一般行政運行) | |
| 五、事業單位經營服務收入 | 20000 | 四、對附屬單位補助支出 | 450000 | 2070110(一般行政運行) |
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 1839000 | 支出合計 | 1839000 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2015-度文廣新局支出決算明細表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 183.9 | 181.9 | 181.9 | 2 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 津貼補貼 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 印刷費 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 水費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 電費 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
| 郵電費 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 物業管理費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 其他交通費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 差旅費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 維修費 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
| 會議費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 勞務費 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 培訓費 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
| 公務接待費 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 工會經費 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 福利費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 遺屬費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老幹費 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| 項目支出 | ||||||||||||
| 事業單位經營支出 | 2 | 2 | ||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結餘 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度文廣新局“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 11 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 6 |
| 3、公務用車費 | 5 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 5 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務接待批次(批) | 90 |
| 6.公務接待人數(人) | 800 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 接待費增加了幾千元用於文化示範區創建活動 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|