| 嶽陽縣2015-度疾控中心決算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | 4330280 | ||
| 經費撥款 | 3249000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 2860039 | 2100401公用支出 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 900000 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 588137 | 2100401公用支出 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 882104 | 2100401公用支出 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 1852516 | 2100409公用支出 | |
| 四、中央財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 1563978 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 469818 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 6182796 | 支出合計 | 6182796 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
說明:2015-按中央規定上調職工工資,在職工工資方麵有所增加。