| 嶽陽縣2016-度城關鎮醫院預算收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、公共財政撥款 | 5200000 | 一、基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 1530000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中央財政補助 | 三、事業單位經營支出 | 3050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業單位經營服務收入 | 6500000 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 50000 | 五、上繳上級支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、結餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入合計 | 11750000 | 支出合計 | 11730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||