| 財政項目支出預算重大專項資金表 | ||||||
| (2016-度) | ||||||
| 填報單位(蓋章):嶽陽縣科技局 | ||||||
| 項目基本情況 | 項目名稱 | 嶽陽縣科技創新服務平台建設項目 | ||||
| 項目屬性 | □新增項目 □延續項目 | |||||
| 主管部門 | 嶽陽縣科技局 | 項目起止時間 | 2016.1——2016.12 | |||
| 項目類型 | 1.基本建設類 □ 其中:新建 □ 擴建 □ 改建 □ 2.行政事業類 □ 其中: 經費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ |
|||||
| 項目概況 | 有效整合和提升縣內外科技資源,建立和完善科技資源條件共享機製,搭建科技創新服務平台 | |||||
| 項目立項情況 | 1.項目立項依據:促進和完善全縣經濟快速發展技術創新體係建設。2.項目申報的可行性:提高全縣科技基礎條件的裝備水平和資源的利用率,降低自主創新成本,具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性:進一步提高我縣科技財政投入的產出效率,促進科技成果的商品化、產業化,為我縣“富民強縣”戰略實施提供有力的科技支撐。 | |||||
| 項目資金情況 | 項目資金申請(萬元) | 項 目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
| 合 計 | 60 | 60 | ||||
| 中央資金 | ||||||
| 省級資金 | ||||||
| 市級資金 | ||||||
| 縣級資金 | 60 | 60 | ||||
| 支出明細預算(萬元) | 項目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測算依據及說明 | ||
| 合計 | 60 | 60 | ||||
| 1、項目谘詢費 | 14.8 | 10 | 專家谘詢 | |||
| 2、印刷費 | 2.18 | 5 | 會議資料、項目資料 | |||
| 3、辦公費 | 1.12 | 3 | 添置辦公用品 | |||
| 4、郵電費 | 1.80 | 1 | ||||
| 5、會議費 | 3.10 | 6 | 高新技術產業、小康指標、統計等會議 | |||
| 6、其他商品服務支出 | 12.30 | 9 | ||||
| 7、轉移性支出 | 17.30 | 20 | 扶持企業 | |||
| 8、其他支出 | 7.40 | 6 | ||||
| 單位已有的(或擬訂的)保證項目實施的製度、措施 | ||||||
| 項目績效目標 | 長期目標 | -度目標 | ||||
| 1、通過建立科技發展政策服務平台,使其成為一個開放式的全縣專業化科技信息公共服務係統。 2、通過建立高新技術產業發展平台,構建戰略性新興產業和高新技術政策共享、信息交融、技術創新、產業拓展、品牌創建、經濟高效、生態環保的縣域經濟發展產業先導群。 |
1、在硬件建設上,改造修繕好辦公場地,更換辦公設施,增置儀器設備以及專業軟件。探索建立科技信息服務網絡係統,在一至二個方麵開展信息服務,積累經驗。2、收集整理科技信息90條,幫助6家左右企業與院所進行交流合作,指導幫助企業確立發展戰略,解決技術難題20個,幫助企業轉化科技成果12個,幫助企業引進高層次技術人才。 | |||||
| 項目-度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 | |
| 時效目標(指標) | 科技發展政策服務平台建設 | 1- | ||||
| 高新技術產業發展平台 | 1- | |||||
| 成本目標(指標) | 建立科技發展政策服務平台320000建立高新技術產業發展平台280000 | 1 | ||||
| 效益指標 (預期實現的 效益) | 經濟效益(指標) | 以科技信息為引領,引導企業實施科技創新,引進先進技術和工藝,通過產學研合作等多種途徑,著力於轉移技術的集成創新服務,加速成果轉化。 | 效益明顯 | |||
| 社會效益(指標) | 把握科技發展的新形勢,及時掌握科技動態,立足於掌握競爭信息的主動權,為企業發展提供指導、幫助和服務。 | 效益明顯 | ||||
| 環境效益(指標) | 所指導服務的企業、產業實現低碳、環保、綠色、安全發展 | 達標 | ||||
| 可持續影響(指標) | 所指導的企業、產業利用高新科技全麵實現可持續發展 | 不斷加強 | ||||
| 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 0.97 | ||||
| 其他需要說明的問題 | ||||||
| 財政部門審核意見 | (蓋章) - - |
|||||
| 單位負責人: | 何新文13907402668 | 填報人:楊芳 | ||||
| 聯係電話: | 聯係電話:13973041978 | |||||
| 填報時間: - - | ||||||