2018年嶽陽縣教師招聘筆試成績公示
來源:嶽陽縣人社局   2018-02-12
瀏覽量:1 | | | |
    

溫馨提示:

一、筆試查分:

要求查分的考生請於2月13日12:00前攜身份證、準考證到嶽陽縣人力資源和社會保障局二樓211辦公室提交書麵申請,聯係電話:0730-7608836。

二、麵試工作:

時間、地點、麵試名單:查分結束後公布,同時公布《麵試須知》。

應聘鄉鎮 考號 姓名 成績 名次 備注
毛田鎮 0101 胡鈺涓 77.8 13 參加麵試
毛田鎮 0102 何  豔 70.4 33 參加麵試
毛田鎮 0103 候巧仙 65.8 50  
毛田鎮 0104 李  潔 49.4 73  
毛田鎮 0105 李文慧 69.1 37  
毛田鎮 0106 許安妮 83 3 參加麵試
毛田鎮 0107 盧  瑤 71.3 30 參加麵試
毛田鎮 0108 劉  燦 63.1 59  
毛田鎮 0109 許  麟 缺考    
毛田鎮 0110 盧憶鸝 73.3 20 參加麵試
毛田鎮 0111 張  暢 56.3 70  
毛田鎮 0112 許敏球 79.2 11 參加麵試
毛田鎮 0113 許穎智 57.4 69  
毛田鎮 0114 歐陽鋼 68 44  
毛田鎮 0115 羅  瑋 64.8 53  
毛田鎮 0116 郭  維 缺考    
毛田鎮 0117 皮琪瑤 71.6 29 參加麵試
毛田鎮 0118 彭  清 68.4 42  
毛田鎮 0119 李  園 62.2 62  
毛田鎮 0120 許  璐 59.2 65  
毛田鎮 0121 馬晶晶 80.4 7 參加麵試
毛田鎮 0122 張鈺珊 72.4 25 參加麵試
毛田鎮 0123 彭小航 68.5 41  
毛田鎮 0124 李  婷 61.4 63  
毛田鎮 0125 陳  丹 62.8 61  
毛田鎮 0126 鄧  娜 缺考    
毛田鎮 0127 楊涵瑜 63.4 58  
毛田鎮 0128 朱  益 67.4 47  
毛田鎮 0129 李誌鑫 80.8 6 參加麵試
毛田鎮 0130 楊  潔 67.6 45  
毛田鎮 0131 李海榮 缺考    
毛田鎮 0132 楊澤華 68.8 39  
毛田鎮 0133 李  燁 72.6 23 參加麵試
毛田鎮 0134 盧佳拓 35.2 76  
毛田鎮 0201 彭永靜 58.1 68  
毛田鎮 0202 蔣小琴 64.9 52  
毛田鎮 0203 王  珂 74.9 18 參加麵試
毛田鎮 0204 劉  瀅 69.1 37  
毛田鎮 0205 李金金 75 17 參加麵試
毛田鎮 0206 周定華 缺考    
毛田鎮 0207 李  莎 72.5 24 參加麵試
毛田鎮 0208 馬雲娟 71.8 27 參加麵試
毛田鎮 0209 夏  惠 70.2 34 參加麵試
毛田鎮 0210 於  彥 65.7 51  
毛田鎮 0211 唐  瑤 59.7 64  
毛田鎮 0212 蔣  蕾 71.2 31 參加麵試
毛田鎮 0213 胡  丹 64.8 53  
毛田鎮 0214 鄧  芬 缺考    
毛田鎮 0215 楊海群 64.3 56  
毛田鎮 0216 鄭  爽 69.2 36 參加麵試
毛田鎮 0217 昌  敏 67.5 46  
毛田鎮 0218 李  樾 79.8 8 參加麵試
毛田鎮 0219 朱  青 缺考    
毛田鎮 0220 吳  婷 56.1 71  
毛田鎮 0221 胥芳栓 63.8 57  
毛田鎮 0222 李文雅 缺考    
毛田鎮 0223 童鳳翔 70.1 35 參加麵試
毛田鎮 0224 蘇鑫瑜 71.9 26 參加麵試
毛田鎮 0225 付  騰 42.4 75  
毛田鎮 0226 何  承 73.9 19 參加麵試
毛田鎮 0227 佘研研 83.8 1 參加麵試
毛田鎮 0228 馮  歡 62.9 60  
毛田鎮 0229 薑  浪 缺考    
毛田鎮 0230 付華丹 80.9 5 參加麵試
毛田鎮 0231 廖  懿 缺考    
毛田鎮 0232 李西波 79.8 8 參加麵試
毛田鎮 0233 李海霞 78.1 12 參加麵試
毛田鎮 0234 羅持恒 43.4 74  
毛田鎮 0301 羅雄姿 71.1 32 參加麵試
毛田鎮 0302 陳  穎 68.2 43  
毛田鎮 0303 王  錦 58.4 67  
毛田鎮 0304 劉蓮蓮 77.5 14 參加麵試
毛田鎮 0305 葛  肖 缺考    
毛田鎮 0306 佘偉認 64.8 53  
毛田鎮 0307 陸  盈 59.2 65  
毛田鎮 0308 羅  青 81.3 4 參加麵試
毛田鎮 0309 劉  雙 72.8 21 參加麵試
毛田鎮 0310 徐桂英 71.7 28 參加麵試
毛田鎮 0311 瞿  也 66.1 49  
毛田鎮 0312 楊石橋 55.8 72  
毛田鎮 0313 易  波 72.7 22 參加麵試
毛田鎮 0314 付媛媛 缺考    
毛田鎮 0315 李  炎 77.4 15 參加麵試
毛田鎮 0316 朱禮媛 76.5 16 參加麵試
毛田鎮 0317 許方可 83.6 2 參加麵試
毛田鎮 0318 範  景 67.2 48  
毛田鎮 0319 曾  龍 缺考    
毛田鎮 0320 劉金花 68.6 40  
毛田鎮 0321 謝  穎 79.7 10 參加麵試
月田鎮 0322 白斯純 64.3 77  
月田鎮 0323 陳  杏 74.6 25 參加麵試
月田鎮 0324 周朵姣 73.1 41 參加麵試
月田鎮 0325 鄒紅梅 74.5 27 參加麵試
月田鎮 0326 劉碧輝 62.8 84  
月田鎮 0327 周  佳 62.7 85  
月田鎮 0328 李  豔 64.7 76  
月田鎮 0329 陳芬蘭 66.5 68  
月田鎮 0330 何飛霞 57.7 99  
月田鎮 0331 萬許密 48.6 109  
月田鎮 0332 李  蔚 62 89  
月田鎮 0333 陳  姣 66.6 66  
月田鎮 0334 馮  甜 51.2 107  
月田鎮 0401 肖春霞 79.9 9 參加麵試
月田鎮 0402 周  佳 72.3 44 參加麵試
月田鎮 0403 胡  倩 74.2 29 參加麵試
月田鎮 0404 譚迎月 79.4 11 參加麵試
月田鎮 0405 徐  寬 54.9 105  
月田鎮 0406 鍾姝雅 73.5 40 參加麵試
月田鎮 0407 陳思慰 70.4 49  
月田鎮 0408 周葉暉 65.3 73  
月田鎮 0409 汪  群 73.9 33 參加麵試
月田鎮 0410 毛  忱 70.8 48 參加麵試
月田鎮 0411 陳  華 72.7 43 參加麵試
月田鎮 0412 賀異花 77.4 18 參加麵試
月田鎮 0413 劉浩遠 68.9 56  
月田鎮 0414 周  莉 77.9 16 參加麵試
月田鎮 0415 陳  藝 69.9 51  
月田鎮 0416 鄭  鐸 74.1 30 參加麵試
月田鎮 0417 潘  紅 80.3 8 參加麵試
月田鎮 0418 鍾  晗 74.8 23 參加麵試
月田鎮 0419 鄭英愜 58.8 96  
月田鎮 0420 龔  敏 71.2 46 參加麵試
月田鎮 0421 馬  慧 60.9 92  
月田鎮 0422 賀丹丹 缺考    
月田鎮 0423 李  燦 63.6 81  
月田鎮 0424 羅麗紅 84.5 4 參加麵試
月田鎮 0425 野亞潔 62.2 88  
月田鎮 0426 鄧  芳 74.1 30 參加麵試
月田鎮 0427 柳  瓊 65.5 72  
月田鎮 0428 龔銀燕 76.4 20 參加麵試
月田鎮 0429 朱小清 74.9 22 參加麵試
月田鎮 0430 許  娜 83.4 5 參加麵試
月田鎮 0431 蔡學敏 74.6 25 參加麵試
月田鎮 0432 胡誌美 63.9 78  
月田鎮 0433 程夢霞 55.4 103  
月田鎮 0434 張立蘅 67.7 60  
月田鎮 0501 丁豔豔 60.3 94  
月田鎮 0502 彭慧麟 71.3 45 參加麵試
月田鎮 0503 劉  宇 85.1 3 參加麵試
月田鎮 0504 汪麗莎 68.7 57  
月田鎮 0505 曾  星 73.9 33 參加麵試
月田鎮 0506 湯永婷 66.6 66  
月田鎮 0507 萬舟娜 56.8 101  
月田鎮 0508 張小琴 74.8 23 參加麵試
月田鎮 0509 陳寶花 78.2 14 參加麵試
月田鎮 0510 王  群 81.7 6 參加麵試
月田鎮 0511 李炳帆 73.6 39 參加麵試
月田鎮 0512 任  秀 70.1 50  
月田鎮 0513 徐碧琳 67.3 63  
月田鎮 0514 李  婷 65.7 71  
月田鎮 0515 李大軍 74.4 28 參加麵試
月田鎮 0516 江  禹 缺考    
月田鎮 0517 黃  麗 63.4 83  
月田鎮 0518 杜  京 63.7 79  
月田鎮 0519 周  璿 65.2 74  
月田鎮 0520 李  映 66.8 65  
月田鎮 0521 毛  雄 78.9 12 參加麵試
月田鎮 0522 沈  曉 66.9 64  
月田鎮 0523 鍾  迪 68.1 59  
月田鎮 0524 尹  思 66.4 69  
月田鎮 0525 餘  傑 59.7 95  
月田鎮 0526 李  勤 73.7 38 參加麵試
月田鎮 0527 方飛燕 77.7 17 參加麵試
月田鎮 0528 張  婷 50.7 108  
月田鎮 0529 李  芬 64.8 75  
月田鎮 0530 許燦慧 78.2 14 參加麵試
月田鎮 0531 楊  卉 76.6 19 參加麵試
月田鎮 0532 蔡豔姣 79.7 10 參加麵試
月田鎮 0533 周麗君 69.5 53  
月田鎮 0534 李  歡 86.2 2 參加麵試
月田鎮 0601 劉亦嫻 78.9 12 參加麵試
月田鎮 0602 方應林 62.5 86  
月田鎮 0603 易金平 58.6 97  
月田鎮 0604 鄭  維 75.6 21 參加麵試
月田鎮 0605 許  嶽 73.9 33 參加麵試
月田鎮 0606 周珍妮 52.1 106  
月田鎮 0607 萬  芳 69.3 54  
月田鎮 0608 李迎祥 73.9 33 參加麵試
月田鎮 0609 潘紅英 55.9 102  
月田鎮 0610 隋麗芳 87.2 1 參加麵試
月田鎮 0611 祝小青 73.8 37 參加麵試
月田鎮 0612 童冰桂 71.2 46 參加麵試
月田鎮 0613 王  觀 62.5 86  
月田鎮 0614 樊慧羽 69.6 52  
月田鎮 0615 王芬芬 68.4 58  
月田鎮 0616 龍金標 81 7 參加麵試
月田鎮 0617 李  瑤 62 89  
月田鎮 0618 李冬香 60.8 93  
月田鎮 0619 蔡麗紅 69.2 55  
月田鎮 0620 方亮群 55.4 103  
月田鎮 0621 殷  思 67.7 60  
月田鎮 0622 周  楊 63.7 79  
月田鎮 0623 薛洋波 72.9 42 參加麵試
月田鎮 0624 劉  暢 67.6 62  
月田鎮 0625 馮瑾瑜 66.3 70  
月田鎮 0626 胡  曄 61.1 91  
月田鎮 0627 盧秀珍 74 32 參加麵試
月田鎮 0628 漆兆飛 57.7 99  
月田鎮 0629 羅  娜 58.6 97  
月田鎮 0630 李  洋 63.5 82  
公田鎮 0631 陳  娜 62.8 20  
公田鎮 0632 彭  勤 67.4 17  
公田鎮 0633 鄒紅梅 48 27  
公田鎮 0634 彭雨蒙 83.3 1 參加麵試
公田鎮 0701 劉亞迪 67.5 16  
公田鎮 0702 程  曦 58 23  
公田鎮 0703 彭美杏 56 25  
公田鎮 0704 陶晶晶 78.3 4 參加麵試
公田鎮 0705 何立瓊 73.2 7 參加麵試
公田鎮 0706 陳  姣 57.6 24  
公田鎮 0707 鍾金燕 68.6 15  
公田鎮 0708 張  玲 78.9 3 參加麵試
公田鎮 0709 田想應 64 18  
公田鎮 0710 熊  燕 62 21  
公田鎮 0711 何  姣 72.4 8 參加麵試
公田鎮 0712 彭  曲 61.8 22  
公田鎮 0713 袁  燕 77.7 6 參加麵試
公田鎮 0714 周思如 68.7 14  
公田鎮 0715 易明娜 36 28  
公田鎮 0716 周煥然 80.8 2 參加麵試
公田鎮 0717 趙容瑾 77.9 5 參加麵試
公田鎮 0718 楊  武 70.5 12 參加麵試
公田鎮 0719 劉小慶 71.6 11 參加麵試
公田鎮 0720 徐  納 53.1 26  
公田鎮 0721 黃秀珍 72 10 參加麵試
公田鎮 0722 陳琰梓 63 19  
公田鎮 0723 劉  順 69.2 13  
公田鎮 0724 範叮當 72.3 9 參加麵試
楊林鄉 0725 楊天敏 57.4 71  
楊林鄉 0726 任芳芳 77.7 19 參加麵試
楊林鄉 0727 陳  彬 76.2 26 參加麵試
楊林鄉 0728 何  英 83.3 4 參加麵試
楊林鄉 0729 肖  晴 66.5 64  
楊林鄉 0730 夏  潔 53.6 72  
楊林鄉 0731 方鈺惠 52.8 73  
楊林鄉 0732 丁  懋 69.2 60  
楊林鄉 0733 柳  汨 74 34  
楊林鄉 0734 李  素 70.9 49  
楊林鄉 0801 張小君 73.3 39  
楊林鄉 0802 董  麗 78.5 14 參加麵試
楊林鄉 0803 趙  卉 77.2 22 參加麵試
楊林鄉 0804 劉  英 84.5 3 參加麵試
楊林鄉 0805 殷語璐 69 61  
楊林鄉 0806 陳豔麗 68.6 62  
楊林鄉 0807 劉  陽 63.2 67  
楊林鄉 0808 高  巧 72.1 46  
楊林鄉 0809 彭樂樂 77.2 22 參加麵試
楊林鄉 0810 林  辰 69.6 58  
楊林鄉 0811 彭  建 73.7 36  
楊林鄉 0812 劉  燕 78.7 13 參加麵試
楊林鄉 0813 朱  莉 70.4 50  
楊林鄉 0814 陳賽璐 74 34  
楊林鄉 0815 吳  惠 72.2 45  
楊林鄉 0816 周香豔 82.4 5 參加麵試
楊林鄉 0817 雷  星 73 40  
楊林鄉 0818 胥  茜 71.5 48  
楊林鄉 0819 張  潔 67.1 63  
楊林鄉 0820 李文惠 75.8 30 參加麵試
楊林鄉 0821 李  永 85.3 1 參加麵試
楊林鄉 0822 李  甜 70 53  
楊林鄉 0823 方焱龍 73.7 36  
楊林鄉 0824 劉  勳 44.4 74  
楊林鄉 0825 盧  洋 72.8 42  
楊林鄉 0826 黎  桑 76 27 參加麵試
楊林鄉 0827 李  錦 70 53  
楊林鄉 0828 楊  娜 60.6 69  
楊林鄉 0829 汪美琪 79.7 11 參加麵試
楊林鄉 0830 孫  雪 69.7 57  
楊林鄉 0831 陳靜怡 69.9 56  
楊林鄉 0832 姚  倩 70.4 50  
楊林鄉 0833 李  貞 7.2 75  
楊林鄉 0834 袁珍妮 82.1 6 參加麵試
楊林鄉 0901 歐陽亞宇 77.1 24 參加麵試
楊林鄉 0902 鄧金麗 70.3 52  
楊林鄉 0903 劉  梟 84.8 2 參加麵試
楊林鄉 0904 張  雲 79.6 12 參加麵試
楊林鄉 0905 劉璐敏 72.4 44  
楊林鄉 0906 歐陽鳳 77.3 21 參加麵試
楊林鄉 0907 徐  佳 82.1 6 參加麵試
楊林鄉 0908 楊水參 75.4 31  
楊林鄉 0909 劉恩希 81.4 9 參加麵試
楊林鄉 0910 李慧娟 63.2 67  
楊林鄉 0911 李  璐 75.9 29 參加麵試
楊林鄉 0912 羅  穎 74.7 33  
楊林鄉 0913 餘莎麗 77.1 24 參加麵試
楊林鄉 0914 楊  琦 70 53  
楊林鄉 0915 餘  苗 80.1 10 參加麵試
楊林鄉 0916 張  露 72.9 41  
楊林鄉 0917 牟雲英 74.9 32  
楊林鄉 0918 曹  卉 77.7 19 參加麵試
楊林鄉 0919 龍文瑜 77.8 18 參加麵試
楊林鄉 0920 李佳奇 72.7 43  
楊林鄉 0921 龔文清 78 16 參加麵試
楊林鄉 0922 隋  丹 65.8 65  
楊林鄉 0923 曾  妮 64.8 66  
楊林鄉 0924 王瞻雲 73.4 38  
楊林鄉 0925 陳昱君 69.6 58  
楊林鄉 0926 趙文靜 81.5 8 參加麵試
楊林鄉 0927 李  清 76 27 參加麵試
楊林鄉 0928 毛家幸 77.9 17 參加麵試
楊林鄉 0929 熊  瓊 71.7 47  
楊林鄉 0930 方玲慧 78.3 15 參加麵試
楊林鄉 0931 萬  星 57.8 70  
鹿角校 0932 廖  純 78.8 2 參加麵試
鹿角校 0933 鄒藝娜 79.3 1 參加麵試
鹿角校 0934 連  甜 73.6 4  
鹿角校 1001 張子林 72.2 5  
鹿角校 1002 唐莉莉 65.2 6  
鹿角校 1003 胡  萍 77.3 3  
長湖鄉 1004 吳  敏 72.6 67  
長湖鄉 1005 柳鐵元 74 51  
長湖鄉 1006 盧慰萱 61.7 109  
長湖鄉 1007 陳白勇 73.3 57  
長湖鄉 1008 張  娟 79.9 18 參加麵試
長湖鄉 1009 汪豔利 67.6 88  
長湖鄉 1010 賴誌明 70.5 77  
長湖鄉 1011 宋玉姍 78.6 24 參加麵試
長湖鄉 1012 陳  英 74.4 50 參加麵試
長湖鄉 1013 高時健 71.8 71  
長湖鄉 1014 陳  麗 66.7 95  
長湖鄉 1015 黃河清 72 69  
長湖鄉 1016 劉  鎿 79.5 19 參加麵試
長湖鄉 1017 陳紅梅 71.4 75  
長湖鄉 1018 李  金 73.1 61  
長湖鄉 1019 方  毅 66.7 95  
長湖鄉 1020 馮  葉 73.7 54  
長湖鄉 1021 傅雙霜 71.5 73  
長湖鄉 1022 方  婷 38.8 115  
長湖鄉 1023 柳  琛 73.8 52  
長湖鄉 1024 彭  婷 78.1 26 參加麵試
長湖鄉 1025 李  娜 75.1 44 參加麵試
長湖鄉 1026 鄭  芳 73.1 61  
長湖鄉 1027 付  源 74.8 48 參加麵試
長湖鄉 1028 餘  燁 78.6 24 參加麵試
長湖鄉 1029 李  婷 75.1 44 參加麵試
長湖鄉 1030 鞠彩娟 70 81  
長湖鄉 1031 金  星 72.7 64  
長湖鄉 1032 吳  瑤 76.2 39 參加麵試
長湖鄉 1033 陶  媛 71.6 72  
長湖鄉 1034 周  悅 76.4 35 參加麵試
長湖鄉 1101 伍  萌 67.1 91  
長湖鄉 1102 張  苗 63.1 104  
長湖鄉 1103 郭  霞 80.4 17 參加麵試
長湖鄉 1104 蔣佐栗 64.2 102  
長湖鄉 1105 袁樊梨 75.1 44 參加麵試
長湖鄉 1106 許閨彥 76.8 33 參加麵試
長湖鄉 1107 李  鑫 77.2 30 參加麵試
長湖鄉 1108 李汨芳 64.5 100  
長湖鄉 1109 李  茹 78.1 26 參加麵試
長湖鄉 1110 戴瑞希 73.5 56  
長湖鄉 1111 鄧  洋 83 4 參加麵試
長湖鄉 1112 羅興軍 69.3 84  
長湖鄉 1113 劉  慶 69.2 86  
長湖鄉 1114 韓  先 75.7 41 參加麵試
長湖鄉 1115 張夢林 73.3 57  
長湖鄉 1116 陳  婭 59.2 110  
長湖鄉 1117 張  泫 75.3 42 參加麵試
長湖鄉 1118 許  彬 72 69  
長湖鄉 1119 付  燕 75.2 43 參加麵試
長湖鄉 1120 陳  靜 66.5 98  
長湖鄉 1121 胥  曦 72.8 63  
長湖鄉 1122 胡  倫 66.8 93  
長湖鄉 1123 謝  蘇 73.2 59  
長湖鄉 1124 謝  偉 78.9 21 參加麵試
長湖鄉 1125 高炳南 81.2 12 參加麵試
長湖鄉 1126 童  茜 73.8 52  
長湖鄉 1127 楊  熊 82.8 5 參加麵試
長湖鄉 1128 吳秋萍 77.2 30 參加麵試
長湖鄉 1129 李思璿 71 76  
長湖鄉 1130 薑  陽 66.7 95  
長湖鄉 1131 沈  敏 80.7 15 參加麵試
長湖鄉 1132 魏  慧 78.1 26 參加麵試
長湖鄉 1133 何  婷 66.8 93  
長湖鄉 1134 張  磊 79.4 20 參加麵試
長湖鄉 1201 歐  爽 70.4 78  
長湖鄉 1202 方莎莎 84.5 3 參加麵試
長湖鄉 1203 楊關林 62.2 107  
長湖鄉 1204 尹  潔 85.8 2 參加麵試
長湖鄉 1205 湯  燕 74.9 47 參加麵試
長湖鄉 1206 鄧曉晨 76.6 34 參加麵試
長湖鄉 1207 劉  依 72.7 64  
長湖鄉 1208 鄧佳琳 62.4 106  
長湖鄉 1209 黎雨詩 81.7 7 參加麵試
長湖鄉 1210 鄧點點 67.6 88  
長湖鄉 1211 李  菁 57.6 112  
長湖鄉 1212 竺  媛 67.5 90  
長湖鄉 1213 魏  娟 64.1 103  
長湖鄉 1214 胡  娟 81.3 11 參加麵試
長湖鄉 1215 肖  雲 81 13 參加麵試
長湖鄉 1216 楊  穎 81.5 10 參加麵試
長湖鄉 1217 張柳鶯 66.9 92  
長湖鄉 1218 劉佳宇 70 81  
長湖鄉 1219 陸勇輝 70 81  
長湖鄉 1220 方  瑩 64.4 101  
長湖鄉 1221 王  飄 71.5 73  
長湖鄉 1222 熊林靜 80.8 14 參加麵試
長湖鄉 1223 羅超娣 76.4 35 參加麵試
長湖鄉 1224 呂  果 70.3 80  
長湖鄉 1225 黃明娟 82.8 5 參加麵試
長湖鄉 1226 邵  丹 53.2 113  
長湖鄉 1227 張  麗 70.4 78  
長湖鄉 1228 龍順平 75.9 40 參加麵試
長湖鄉 1229 湯  靜 76.3 38 參加麵試
長湖鄉 1230 王  秀 73.2 59  
長湖鄉 1231 李媛媛 51.4 114  
長湖鄉 1232 張美蘭 73.6 55  
長湖鄉 1233 李  蒙 69.3 84  
長湖鄉 1234 戴  穎 76.4 35 參加麵試
長湖鄉 1301 呂細飛 58 111  
長湖鄉 1302 吳詠玲 68.7 87  
長湖鄉 1303 楊欣婷 74.8 48 參加麵試
長湖鄉 1304 盧吳比 72.7 64  
長湖鄉 1305 謝  璿 65.8 99  
長湖鄉 1306 徐  文 80.5 16 參加麵試
長湖鄉 1307 李夢清 77.2 30 參加麵試
長湖鄉 1308 周  霞 72.6 67  
長湖鄉 1309 侯  可 62 108  
長湖鄉 1310 穀美陽 78.9 21 參加麵試
長湖鄉 1311 魯  明 81.6 8 參加麵試
長湖鄉 1312 梁  瑾 86.1 1 參加麵試
長湖鄉 1313 龍  慧 77.4 29 參加麵試
長湖鄉 1314 劉  玉 81.6 8 參加麵試
長湖鄉 1315 黃  婧 62.7 105  
長湖鄉 1316 陳  潔 78.9 21 參加麵試
新牆鎮 1317 黃雅文 77.2 33  
新牆鎮 1318 楊  殊 73.2 55  
新牆鎮 1319 吳詩淵 80.4 14 參加麵試
新牆鎮 1320 吳思怡 82.3 9 參加麵試
新牆鎮 1321 方  針 78.4 24 參加麵試
新牆鎮 1322 廖柔嘉 76.9 34  
新牆鎮 1323 雷  蕾 75.4 44  
新牆鎮 1324 周  盼 70.8 61  
新牆鎮 1325 湛彩蓮 79.6 17 參加麵試
新牆鎮 1326 鄧  雲 78.5 22 參加麵試
新牆鎮 1327 付  娜 70.4 64  
新牆鎮 1328 周卓妮 73.8 50  
新牆鎮 1329 李  藝 73.7 51  
新牆鎮 1330 吳滿雲 75.6 42  
新牆鎮 1331 徐  歡 64.5 74  
新牆鎮 1332 鄧靜霞 80.8 13 參加麵試
新牆鎮 1333 周  萌 21.8 82  
新牆鎮 1334 袁曉妍 71.6 59  
新牆鎮 1401 王新桂 78.9 18 參加麵試
新牆鎮 1402 廖  倩 70.6 62  
新牆鎮 1403 王清秀 77.7 30  
新牆鎮 1404 陳銀娥 85.3 4 參加麵試
新牆鎮 1405 張  金 58 78  
新牆鎮 1406 張  鳳 87.4 2 參加麵試
新牆鎮 1407 劉  芳 84.2 5 參加麵試
新牆鎮 1408 易偉茸 69.7 66  
新牆鎮 1409 任  浩 65.7 71  
新牆鎮 1410 陳  姣 78.3 25  
新牆鎮 1411 黃  帆 71.5 60  
新牆鎮 1412 歐陽惠 69.5 67  
新牆鎮 1413 魏  蘭 80.1 16 參加麵試
新牆鎮 1414 劉美晴 76.8 35  
新牆鎮 1415 彭胡圓 77.8 29  
新牆鎮 1416 李炫柃 76.5 37  
新牆鎮 1417 李夢汝 81.3 10 參加麵試
新牆鎮 1418 王亞波 60.3 77  
新牆鎮 1419 邱金鈴 77.3 32  
新牆鎮 1420 湯一俊 77.5 31  
新牆鎮 1421 張  靜 72 57  
新牆鎮 1422 龍敏珍 54.7 81  
新牆鎮 1423 彭  聰 74.3 47  
新牆鎮 1424 陳宙君 67.6 69  
新牆鎮 1425 周僑栩 63.5 75  
新牆鎮 1426 付靖文 63.1 76  
新牆鎮 1427 譚  易 75.8 39  
新牆鎮 1428 易瑤芳 77.9 28  
新牆鎮 1429 周子英 72 57  
新牆鎮 1430 袁琴琴 86 3 參加麵試
新牆鎮 1431 彭櫸弘 81.3 10 參加麵試
新牆鎮 1432 楊  帆 74 48  
新牆鎮 1433 周  靜 78.5 22 參加麵試
新牆鎮 1434 劉  豪 75.6 42  
新牆鎮 1501 周  淅 81.3 10 參加麵試
新牆鎮 1502 吳  三 75.7 40  
新牆鎮 1503 黃雪豔 73.6 52  
新牆鎮 1504 覃  穎 76.8 35  
新牆鎮 1505 胡  湘 78.2 26  
新牆鎮 1506 陳芳媛 87.6 1 參加麵試
新牆鎮 1507 湯怡萱 82.8 7 參加麵試
新牆鎮 1508 李  聰 80.4 14 參加麵試
新牆鎮 1509 曾  惠 75.7 40  
新牆鎮 1510 張  娜 57.8 79  
新牆鎮 1511 孫  靜 78 27  
新牆鎮 1512 鞠建林 64.8 73  
新牆鎮 1513 李  靜 65.3 72  
新牆鎮 1514 劉肖娜 缺考    
新牆鎮 1515 張  超 76.1 38  
新牆鎮 1516 文昭力 73.3 54  
新牆鎮 1517 楊  宇 84 6 參加麵試
新牆鎮 1518 陳  瑞 73 56  
新牆鎮 1519 趙  磊 73.5 53  
新牆鎮 1520 謝  文 74 48  
新牆鎮 1521 劉  椰 74.5 46  
新牆鎮 1522 歐曉英 78.6 21 參加麵試
新牆鎮 1523 蘇冰月 69.8 65  
新牆鎮 1524 胡  媛 82.4 8 參加麵試
新牆鎮 1525 龔  燕 78.9 18 參加麵試
新牆鎮 1526 姚得福 56 80  
新牆鎮 1527 餘熙林 68.4 68  
新牆鎮 1528 唐  杏 78.8 20 參加麵試
新牆鎮 1529 劉  翠 75.4 44  
新牆鎮 1530 張  穎 70.6 62  
新牆鎮 1531 馬妍慧 66.5 70  
筻口鎮 1532 陳  歡 72.3 46  
筻口鎮 1533 楊  洋 68.9 59  
筻口鎮 1534 劉  暢 68 63  
筻口鎮 1601 項  莎 76 30  
筻口鎮 1602 黃  雪 72.8 43  
筻口鎮 1603 肖  蓉 67.2 67  
筻口鎮 1604 唐嘉恒 85.7 1 參加麵試
筻口鎮 1605 言雪萍 81.7 5 參加麵試
筻口鎮 1606 鄧  麗 76.9 23 參加麵試
筻口鎮 1607 方  菲 缺考    
筻口鎮 1608 吳  倩 76.5 26 參加麵試
筻口鎮 1609 汪俊豪 75.6 35  
筻口鎮 1610 龍  婉 75.8 34  
筻口鎮 1611 孫  洋 76.1 28 參加麵試
筻口鎮 1612 賀迪維 84.5 2 參加麵試
筻口鎮 1613 譚小燕 69.7 54  
筻口鎮 1614 蔣華華 67.9 64  
筻口鎮 1615 敖  夢 70.4 52  
筻口鎮 1616 熊錦雲 74.1 39  
筻口鎮 1617 諶慧丹 69.7 54  
筻口鎮 1618 翁慧中 71.6 50  
筻口鎮 1619 任雪瑤 66.9 68  
筻口鎮 1620 李  燦 76.4 27 參加麵試
筻口鎮 1621 劉  哲 80.4 12 參加麵試
筻口鎮 1622 胡自榮 75.9 33  
筻口鎮 1623 袁  婷 83 3 參加麵試
筻口鎮 1624 李  亮 73.5 40  
筻口鎮 1625 易  鵬 79.8 15 參加麵試
筻口鎮 1626 李  寒 70.9 51  
筻口鎮 1627 張  璐 75.5 36  
筻口鎮 1628 劉思怡 73.5 40  
筻口鎮 1629 李  娟 78.1 20 參加麵試
筻口鎮 1630 彭  揚 77.2 22 參加麵試
筻口鎮 1631 李  莉 56.9 76  
筻口鎮 1632 張星宇 79.9 14 參加麵試
筻口鎮 1633 李  井 81.6 7 參加麵試
筻口鎮 1634 虞文婕 78.4 19 參加麵試
筻口鎮 1701 路  蔓 69.4 57  
筻口鎮 1702 劉  浪 66.1 71  
筻口鎮 1703 李  思 72.8 43  
筻口鎮 1704 餘  靜 78 21 參加麵試
筻口鎮 1705 餘員英 67.7 65  
筻口鎮 1706 李  碧 69.3 58  
筻口鎮 1707 翁慶歡 68.8 60  
筻口鎮 1708 談  話 81.7 5 參加麵試
筻口鎮 1709 吳環宇 82 4 參加麵試
筻口鎮 1710 易  娟 71.9 48  
筻口鎮 1711 方豔平 81.6 7 參加麵試
筻口鎮 1712 張藝璿 81.6 7 參加麵試
筻口鎮 1713 劉  思 81.6 7 參加麵試
筻口鎮 1714 劉懷鳳 68.1 62  
筻口鎮 1715 鄧君君 76.8 25 參加麵試
筻口鎮 1716 付  聰 72.1 47  
筻口鎮 1717 劉心豔 66.4 70  
