嶽陽縣小學定崗教師招聘成績公示
來源:嶽陽縣政府網   2017-01-18
瀏覽量:1 | | | |

 

嶽陽縣小學定崗教師招聘成績公示
應聘鄉鎮 考號 姓名 筆試成績 麵試成績 總成績
新牆鎮 0102 劉詩韻 67 84.4 73.96
新牆鎮 0106   64 80.6 70.64
新牆鎮 0107   62.5 83.2 70.78
新牆鎮 0108   59 78.4 66.76
新牆鎮 0109   65 82.2 71.88
新牆鎮 0110 高瓊玉 70 81 74.4
新牆鎮 0112 劉佳宇 58.5 83 68.3
新牆鎮 0116   61 82.4 69.56
新牆鎮 0118 易方林 69.5 80.8 74.02
新牆鎮 0119   75.5 78 76.5
新牆鎮 0120   63 79.8 69.72
新牆鎮 0123   69.5 79.4 73.46
新牆鎮 0126   59 83.4 68.76
新牆鎮 0132   64.5 83.4 72.06
楊林鄉 0201 廖娜妮 64 82.4 71.36
楊林鄉 0202   76 81.4 78.16
楊林鄉 0205 龔娟榮 50 78.6 61.44
楊林鄉 0206 鄧禕琳 56 82.6 66.64
楊林鄉 0207 熊錦雲 52.5 缺考  
楊林鄉 0209   53 81 64.2
楊林鄉 0210   77.5 79.8 78.42
楊林鄉 0211 盧憶鸝 51 82.2 63.48
楊林鄉 0214   61 82.8 69.72
楊林鄉 0215 方石英 73 81 76.2
楊林鄉 0216 周馨維 60 82.2 68.88
楊林鄉 0217   66 84 73.2
楊林鄉 0219 李黛雲尚 70.5 83.4 75.66
楊林鄉 0222   65.5 80.8 71.62
楊林鄉 0223   51.5 80.8 63.22
楊林鄉 0225   51.5 80 62.9
楊林鄉 0226 張春春 57 81.4 66.76
楊林鄉 0230   64 83.2 71.68
楊林鄉 0231   55.5 82.2 66.18
楊林鄉 0232   67 80.4 72.36
楊林鄉 0233   61.5 82.6 69.94
楊林鄉 0237   53 80.6 64.04
楊林鄉 0239   57.5 84.2 68.18
楊林鄉 0303 黃敏慧 57.5 79.4 66.26
楊林鄉 0304   56 0 33.6
楊林鄉 0306   64.5 82.4 71.66
楊林鄉 0307   70 82.2 74.88
楊林鄉 0308   50 86.2 64.48
楊林鄉 0312   58 79.8 66.72
楊林鄉 0314   61.5 81 69.3
楊林鄉 0316   57.5 82.6 67.54
毛田鎮 0322   41.5 缺考  
毛田鎮 0326   71 缺考  
毛田鎮 0330 楊伶慧 59 80.4 67.56
毛田鎮 0333 廖靜子 47 80.4 60.36
毛田鎮 0335 李瓊穎 39.5 81.8 56.42
毛田鎮 0336   46.5 77 58.7
毛田鎮 0338 李西波 44.5 缺考  
毛田鎮 0339 周子嫣 64.5 79 70.3
毛田鎮 0340 郭超群 52 76.6 61.84
毛田鎮 0404   47 78.8 59.72
毛田鎮 0406   43 缺考  
毛田鎮 0407 易傑紅 51.5 79.6 62.74
毛田鎮 0409   59 80.4 67.56
毛田鎮 0411 許小琴 70 81 74.4
毛田鎮 0412   50 77.2 60.88
毛田鎮 0413   48 84.4 62.56
毛田鎮 0416 湯宇星 46 77.8 58.72
毛田鎮 0417 周香軍 52.5 82.2 64.38
毛田鎮 0418 佘瓊玉 62 82.2 70.08
毛田鎮 0419   49 80.6 61.64
毛田鎮 0421   52 80.6 63.44
毛田鎮 0422   69.5 83 74.9
毛田鎮 0423   66 79.4 71.36
毛田鎮 0424 易豪敏 44.5 82.4 59.66
-田鎮 0425 董文強 45 82 59.8
-田鎮 0427 周良豔 53 缺考  
-田鎮 0430 周小玲 63.5 80 70.1
-田鎮 0432   55.5 79.6 65.14
-田鎮 0433 易群亮 53 82.8 64.92
-田鎮 0434   46 缺考  
-田鎮 0436   46 80.4 59.76
-田鎮 0437 阮書敏 60.5 82.6 69.34
-田鎮 0439 李廷芝 52.5 80.6 63.74
-田鎮 0440 肖玉交 56 82.6 66.64
-田鎮 0501   65 81 71.4
-田鎮 0502 萬繼忠 48 79 60.4
-田鎮 0503   58 77.2 65.68
-田鎮 0506   63.5 81.6 70.74
-田鎮 0513 陳曉輝 65.5 78.2 70.58
-田鎮 0515 李大軍 52 77.4 62.16
-田鎮 0516 萬舟娜 44.5 78 57.9
-田鎮 0518 楊紅燕 51 79.4 62.36
-田鎮 0519 易小英 49.5 缺考  
-田鎮 0520   43.5 76.8 56.82
-田鎮 0521   57 80.8 66.52
-田鎮 0523   58 82.8 67.92
-田鎮 0524   54 78.4 63.76
-田鎮 0525 左丹丹 48.5 缺考  
-田鎮 0526   65.5 78.8 70.82
-田鎮 0533 萬文文 56.5 80.2 65.98
-田鎮 0534   60 78.6 67.44
-田鎮 0535 陳安妮 61.5 79 68.5
-田鎮 0537 許建輝 65 81.6 71.64
-田鎮 0538 周慶紅 57.5 82 67.3
-田鎮 0540 章金鳳 53.5 缺考  
-田鎮 0601 萬群堯 43 78.8 57.32
-田鎮 0603   45 81.2 59.48
-田鎮 0606   63.5 80.2 70.18
-田鎮 0607   47.5 缺考  
-田鎮 0609 馬雲娟 48 80.8 61.12
-田鎮 0610 林穎詩 49.5 82 62.5
-田鎮 0611 陳海英 59.5 81.2 68.18
-田鎮 0613   58.5 81 67.5
-田鎮 0616 萬嶽嵐 56.5 79 65.5
-田鎮 0617   60.5 80 68.3
-田鎮 0618 李高陽 52.5 79.6 63.34
-田鎮 0621   45 80.8 59.32
-田鎮 0623   56.5 77.6 64.94
公田鎮 0624   55.5 80 65.3
公田鎮 0628 陳治芳 49 缺考  
公田鎮 0630 徐佩君 74.5 82.2 77.58
公田鎮 0631 彭友霞 52.5 76 61.9
公田鎮 0634 鄒紅梅 60.5 75.4 66.46
公田鎮 0635 殷慶芳 64 83.4 71.76
公田鎮 0636 翟亞丹 50.5 80.4 62.46
公田鎮 0637 甘珊珊 53 80.8 64.12
公田鎮 0640   62 79.6 69.04
公田鎮 0702   56 84.2 67.28
公田鎮 0706   61.5 84.2 70.58
公田鎮 0708   60 79.6 67.84
公田鎮 0710 蔡莎莉 61 78.6 68.04
公田鎮 0712 李石珍 69.5 81.2 74.18
公田鎮 0714   65.5 81.8 72.02
公田鎮 0716 吳葉芹 57.5 78.4 65.86
公田鎮 0718   62 78.2 68.48
公田鎮 0719   59 83.4 68.76
公田鎮 0720   55.5 81 65.7
公田鎮 0721 吳亞妮 54.5 缺考  
柏祥鎮 0723   47.5 85.8 62.82
柏祥鎮 0726   45.5 77.4 58.26
柏祥鎮 0727   60.5 83 69.5
柏祥鎮 0729   70.5 82.2 75.18
柏祥鎮 0730   68.5 83.2 74.38
柏祥鎮 0733   64.5 82.8 71.82
柏祥鎮 0734 羅葉青 47 74.4 57.96
柏祥鎮 0735   61 80 68.6
柏祥鎮 0739   50 76.2 60.48
柏祥鎮 0802 馮凱麗 59.5 79.2 67.38
柏祥鎮 0804   46.5 80.4 60.06
柏祥鎮 0805   48.5 80.4 61.26
柏祥鎮 0806   60 82.2 68.88
柏祥鎮 0807   47 79 59.8
柏祥鎮 0808 謝冰心 52.5 78.6 62.94
柏祥鎮 0809   69 79 73
柏祥鎮 0812   64 82.6 71.44
柏祥鎮 0813 潘文靜 51 81.2 63.08
柏祥鎮 0814 黃益梅 64 83.2 71.68
柏祥鎮 0817   56 79 65.2
柏祥鎮 0819   60 82.6 69.04
柏祥鎮 0821   76.5 83.2 79.18
柏祥鎮 0824 王筱亞 49.5 82.8 62.82
柏祥鎮 0825 許美桃 70 80.2 74.08
步仙鎮 0829   57.5 82.6 67.54
步仙鎮 0830   56.5 85.8 68.22
步仙鎮 0832   59 83.4 68.76
步仙鎮 0834   54 83.8 65.92
步仙鎮 0836 李畏虎 45.5 80.2 59.38
步仙鎮 0838 鄒雪慧 54 85.2 66.48
步仙鎮 0902 廖亞利 43 85 59.8
步仙鎮 0907   43 85.4 59.96
步仙鎮 0910   40 81.4 56.56
步仙鎮 0912 餘佳麗 41.5 0 24.9
步仙鎮 0913   57 86.4 68.76
步仙鎮 0914   52.5 84.8 65.42
步仙鎮 0915   43 83.8 59.32
步仙鎮 0917 胡利凡 46.5 84.4 61.66
步仙鎮 0920   56.5 81.8 66.62
步仙鎮 0922   42.5 81.6 58.14
步仙鎮 0923   63 82.6 70.84
步仙鎮 0924   64 85.8 72.72
步仙鎮 0927 羅嶽平 39.5 80 55.7
步仙鎮 0930   42.5 缺考  
步仙鎮 0931 周文錦 42 83.2 58.48
步仙鎮 0933 鄭冠芳 64.5 83.4 72.06
步仙鎮 0934 唐海燕 65.5 缺考  
步仙鎮 0935   60 80.8 68.32
步仙鎮 0936   46 75.4 57.76
步仙鎮 0937 孫時佳 74 缺考  
步仙鎮 0938   54.5 85.8 67.02
步仙鎮 0940   50.5 80.6 62.54
步仙鎮 1001   45 78.8 58.52
步仙鎮 1002 魯正梅 64.5 83 71.9
步仙鎮 1003   67 84.8 74.12
步仙鎮 1004 李政佳 54.5 84.6 66.54
步仙鎮 1005 胡誌兵 45 78.6 58.44
步仙鎮 1006   49.5 83.6 63.14
步仙鎮 1008 陳思思 59 82.8 68.52
步仙鎮 1009 何小娟 45 缺考  
步仙鎮 1010 廖淩丹 42 缺考  
步仙鎮 1012 李小麗 47 84 61.8
步仙鎮 1013   53 71.8 60.52
步仙鎮 1015   39.5 79 55.3
步仙鎮 1016 吳群如 40 80.8 56.32
步仙鎮 1017   52.5 83.8 65.02
步仙鎮 1020 劉金花 53 83 65
步仙鎮 1023   55 81 65.4
步仙鎮 1024   47 85.6 62.44
步仙鎮 1026 李愷奇 46 80.2 59.68
步仙鎮 1027   47.5 85.8 62.82
步仙鎮 1028   48 86.8 63.52
步仙鎮 1029   43 76.8 56.52
中洲鄉 1033   55 84 66.6
中洲鄉 1035 黃學穎 56 77.6 64.64
中洲鄉 1037 翁慧中 50.5 82.4 63.26
中洲鄉 1039   52.5 83.6 64.94
中洲鄉 1101   51.5 84.2 64.58
中洲鄉 1102 賀夢雲 60.5 79.8 68.22
中洲鄉 1103   50.5 77 61.1
中洲鄉 1105 趙微瓊 68 84.4 74.56
中洲鄉 1110   62.5 82.4 70.46
中洲鄉 1111 餘莎麗 55.5 84.6 67.14
中洲鄉 1112 周晗璐 69 84.8 75.32
中洲鄉 1113 陳紅梅 58.5 80.8 67.42
中洲鄉 1115 劉金花 54 78.2 63.68
中洲鄉 1118 熊洋溢 63 83.4 71.16
中洲鄉 1122   70 81.2 74.48
中洲鄉 1125 石琴琴 64 80.2 70.48
中洲鄉 1127   68 85.2 74.88
中洲鄉 1129   62 84.8 71.12
長湖鄉 1133 楊明慧 64.5 80.2 70.78
長湖鄉 1136   64 80.2 70.48
長湖鄉 1137   57 78.2 65.48
長湖鄉 1138 朱益勤 60 79.8 67.92
長湖鄉 1139 易可星 50.5 79.8 62.22
長湖鄉 1202   71 77.4 73.56
長湖鄉 1203 蔣佳佳 64 83.2 71.68
長湖鄉 1204   61 81.2 69.08
長湖鄉 1205   52 75.2 61.28
長湖鄉 1207   58.5 缺考  
長湖鄉 1208 徐桂英 51 80.6 62.84
長湖鄉 1209 彭世友 65.5 81.8 72.02
長湖鄉 1211 王旖旎 51 缺考  
長湖鄉 1216   62.5 80.8 69.82
長湖鄉 1217   60.5 82.6 69.34
長湖鄉 1218   51 84.4 64.36
長湖鄉 1222   59 80.6 67.64
長湖鄉 1223   61 82.4 69.56
長湖鄉 1229 殷三紅 53 81.8 64.52
長湖鄉 1230 易超群 52 83 64.4
長湖鄉 1232 王慧敏 56.5 82.2 66.78
長湖鄉 1238 高炳南 62 76.4 67.76
長湖鄉 1239   59.5 77.2 66.58
長湖鄉 1240   56 83.6 67.04
長湖鄉 1301   55 80.6 65.24
長湖鄉 1302   71.5 79.2 74.58
長湖鄉 1304   63 78.8 69.32
長湖鄉 1307 孫慶紅 58.5 83.6 68.54
長湖鄉 1308   61.5 83.6 70.34
長湖鄉 1311   60.5 77.8 67.42
長湖鄉 1312   71 80.8 74.92
長湖鄉 1313   67.5 82.6 73.54
榮家灣鎮 1314 佘庶輝 71.5 79.2 74.58
榮家灣鎮 1316   62.5 78.2 68.78
榮家灣鎮 1327   西 70 83.4 75.36
榮家灣鎮 1328 童雅芬 75.5 79.2 76.98
榮家灣鎮 1331   68 81.8 73.52
榮家灣鎮 1334   74 79 76
榮家灣鎮 1335   60.5 82.2 69.18
榮家灣鎮 1401   70 85.4 76.16
榮家灣鎮 1406   72.5 82 76.3
榮家灣鎮 1410 喬勝男 63.5 82.8 71.22
榮家灣鎮 1413 潘亞琴 67 84.4 73.96
榮家灣鎮 1417   60.5 78.6 67.74
榮家灣鎮 1422 周玉鳳 64.5 84.2 72.38
榮家灣鎮 1424   65 79.2 70.68
榮家灣鎮 1431   66 80.2 71.68
榮家灣鎮 1437 李金蓉 60.5 82.2 69.18
榮家灣鎮 1501   64 缺考  
榮家灣鎮 1502   68 83.4 74.16
榮家灣鎮 1507   62.5 79.8 69.42
榮家灣鎮 1508   66.5 83.4 73.26
榮家灣鎮 1518   68 79.2 72.48
榮家灣鎮 1520   62 81.4 69.76
榮家灣鎮 1521 何惠文 60.5 79 67.9
黃沙街鎮 1525   53.5 78.4 63.46
黃沙街鎮 1527 張宏麗 48.5 79.8 61.02
黃沙街鎮 1528   61 79.4 68.36
黃沙街鎮 1531   57 79.6 66.04
黃沙街鎮 1533 許樂元 69 82.4 74.36
黃沙街鎮 1534 楊詩婉 56 83.6 67.04
黃沙街鎮 1535   50.5 缺考  
黃沙街鎮 1538   52 82.2 64.08
黃沙街鎮 1539 趙碧荷 68.5 80.2 73.18
黃沙街鎮 1540   50 83.4 63.36
黃沙街鎮 1604   62.5 84 71.1
黃沙街鎮 1605   52.5 缺考  
黃沙街鎮 1606   53.5 82.8 65.22
黃沙街鎮 1608 潘鈺君 54 82.8 65.52
黃沙街鎮 1609   58 84.6 68.64
黃沙街鎮 1612 常亞梅 63.5 82.8 71.22
黃沙街鎮 1613   69 78.2 72.68
黃沙街鎮 1614 黃頌奇 67 76 70.6
黃沙街鎮 1615   52 81.8 63.92
黃沙街鎮 1619   51 80.8 62.92
黃沙街鎮 1621   53.5 79 63.7
黃沙街鎮 1622   52.5 83.6 64.94
黃沙街鎮 1623 張佳慧 51 缺考  
黃沙街鎮 1626   63 80 69.8
黃沙街鎮 1629   72.5 81.8 76.22
黃沙街鎮 1630 柳鐵元 48.5 80.2 61.18
黃沙街鎮 1631   56.5 79.6 65.74
黃沙街鎮 1632   67.5 84.8 74.42
黃沙街鎮 1633 蔣誌強 49 81.4 61.96
黃沙街鎮 1634   49 82.8 62.52
黃沙街鎮 1638 黃秀娟 67.5 82 73.3
黃沙街鎮 1639   西 56.5 84.2 67.58
黃沙街鎮 1701   51.5 缺考  
黃沙街鎮 1704 張敬茜 54.5 81.4 65.26
黃沙街鎮 1706   62 76.8 67.92
黃沙街鎮 1707 周等嫻 58 80.8 67.12
張穀英鎮 1708   69 75.4 71.56
張穀英鎮 1709   60 78.4 67.36
張穀英鎮 1712   64.5 76.8 69.42
張穀英鎮 1713   52 80 63.2
張穀英鎮 1716 彭新玲 51.5 78.8 62.42
張穀英鎮 1718   54 81 64.8
張穀英鎮 1719   50 79.6 61.84
張穀英鎮 1720   46.5 缺考  
張穀英鎮 1723   56 缺考  
張穀英鎮 1724   58 80.8 67.12
張穀英鎮 1725 陳飛豔 63 82.4 70.76
張穀英鎮 1726 林佳婷 56 76.4 64.16
張穀英鎮 1727 範麗娟 46.5 80 59.9
張穀英鎮 1729   51.5 76.2 61.38
張穀英鎮 1734   52 80.6 63.44
張穀英鎮 1736 方浩榮 43 缺考  
張穀英鎮 1737   69.5 76.2 72.18
張穀英鎮 1738   53.5 缺考  
張穀英鎮 1739   58.5 76.2 65.58
張穀英鎮 1740 鄒卿媛格 48.5 缺考  
張穀英鎮 1802 李文慧 52.5 75.8 61.82
張穀英鎮 1803   54 82.4 65.36
張穀英鎮 1806   60 81.2 68.48
張穀英鎮 1807 歐陽帆 83.5 84 83.7
張穀英鎮 1808   56 76.8 64.32
張穀英鎮 1810   45 84 60.6
張穀英鎮 1811   50 73.8 59.52
張穀英鎮 1812   51 79.2 62.28
張穀英鎮 1814 盧慰萱 44.5 76 57.1
張穀英鎮 1815   54.5 81.4 65.26
張穀英鎮 1818   48.5 78.4 60.46
張穀英鎮 1823 趙新瓊 54.5 78.2 63.98
張穀英鎮 1825   45.5 80.4 59.46
張穀英鎮 1828 隋佳靜 58 78.8 66.32
張穀英鎮 1829   48.5 78.8 60.62
張穀英鎮 1830 郭娜娜 55.5 76.8 64.02
張穀英鎮 1832   52 82.4 64.16
張穀英鎮 1834 文哲明 58.5 79.4 66.86
張穀英鎮 1836   52.5 81.4 64.06
張穀英鎮 1839   68 80.8 73.12
張穀英鎮 1901   50 缺考  
張穀英鎮 1902 付七映 70.5 82.2 75.18
張穀英鎮 1903 遊逸萍 43.5 78.6 57.54
張穀英鎮 1904   60 80 68
張穀英鎮 1906   55 79.2 64.68
張穀英鎮 1907 賀燕亭 52 0 31.2
張穀英鎮 1909 任雲亞 46 79.2 59.28
張穀英鎮 1910 巫園霞 61.5 79.2 68.58
張穀英鎮 1912   49 79.6 61.24
張穀英鎮 1914 莫桑桑 58 75 64.8
張穀英鎮 1916 李丹丹 43.5 72.6 55.14
張穀英鎮 1917   53 80.8 64.12
張穀英鎮 1918 許青鬆 43 73.6 55.24
張穀英鎮 1919   46 76.2 58.08
張穀英鎮 1920 李細靜 67.5 77 71.3
張穀英鎮 1921   66.5 80.4 72.06
張穀英鎮 1922   48.5 79.2 60.78
張穀英鎮 1926   71 73.4 71.96
張穀英鎮 1928 付華丹 46 77.8 58.72
新開鎮 1939   77 80 78.2
新開鎮 1940   61.5 76.2 67.38
新開鎮 2004 肖亞齡 63 78.4 69.16
新開鎮 2005   64 81 70.8
新開鎮 2007 餘誌新 65 78.8 70.52
新開鎮 2013   60 79.4 67.76
新開鎮 2019 塗啞桔 67.5 81.8 73.22
新開鎮 2020 劉東林 59 77.2 66.28
筻口鎮 2030   52 81 63.6
筻口鎮 2032   61.5 83.6 70.34
筻口鎮 2036   55.5 83.2 66.58
筻口鎮 2038   58 缺考  
筻口鎮 2039   66 75 69.6
筻口鎮 2040   56.5 82.8 67.02
筻口鎮 2101 陳昌益 52 77.4 62.16
筻口鎮 2103 李文亮 52.5 76.8 62.22
筻口鎮 2106   58 84 68.4
筻口鎮 2109   65 83.4 72.36
筻口鎮 2110 梁時陽 63.5 80.8 70.42
筻口鎮 2111   59.5 80 67.7
筻口鎮 2112   57.5 76.6 65.14
筻口鎮 2115 劉思辯 72 79 74.8
筻口鎮 2118 賀迪維 55 79 64.6
筻口鎮 2119   61 84.6 70.44
筻口鎮 2122   61.5 缺考  
筻口鎮 2128   52 77.2 62.08
筻口鎮 2129 毛小樂 64.5 82.8 71.82
筻口鎮 2132 何秀泉 53.5 81.4 64.66
筻口鎮 2133 熊海燕 52.5 75.6 61.74
筻口鎮 2134   54 82.6 65.44
筻口鎮 2135   56 80 65.6
筻口鎮 2139   72 82.2 76.08