| 嶽陽縣重點民生實事項目農村公路(鄉鄉通三級路、旅遊路、資源路、產業路)提質改造(1-11月份完成進度) | |||
| 項目名稱 | 項目建設地址 | 計劃
完成數 |
新增
完成數 |
| 羅伏至萬培衝連接路 | 長湖鄉團結村 | 1.158 | 1.158 |
| 大塅至嶽陽縣綠色田園生態專業合作社連接路 | 公田鎮大段村 | 1.43 | 1.43 |
| 集鎮至天祥養殖專業合作社連接路 | 步仙鎮鳳凰村 | 2.54 | 2.54 |
| 嶽陽嶽禹水稻專業合作社至S312連接路 | 步仙鎮 | 6.22 | 6.22 |
| 蘭澤烈士公園至S312連接路 | 楊林
街鎮 |
8.305 | 8.305 |
| Y373至嶽陽縣鄧宗養殖合作社連接路 | 長湖鄉長湖村 | 2.024 | 2.024 |
| 立新完小-嶽陽縣鄧穀紅薯專業合作社連接路 | 月田鎮立新村 | 4.31 | 4.31 |
| X126-嶽陽翔和鴿業專業合作社銀皇肉鴿特色產業園連接路 | 長湖鄉自強村 | 0.48 | 0.48 |
| 潼溪-沙南連接路 | 筻口鎮潼溪村 | 3.54 | 3.54 |
| 榮家灣至中洲鄉 | 中洲鄉榮家灣 | 5.824 | 5.824 |
| 猴子坑至公田鎮鐵山油茶種植專業合作社連接路 | 公田鎮鐵山村 | 1.63 | 1.63 |
| 嶽陽縣月田鎮孫家大屋連接路 | 月田鎮月田村 | 1.50 | 1.50 |
| 相思山至S310連接路 | 毛田鎮 | 13.94 | 13.94 |
| 大兜坳至嶽陽星夢合作社連接路 | 張穀英鎮風水村 | 4.47 | 4.47 |
| C068-益海嘉裏(嶽陽)糧油工業有限公司連接路 | 榮家灣鎮榮鹿
新村 |
1.42 | 1.42 |
| 君勝橋-嶽陽縣幼雄水稻種植合作社連接路 | 步仙鎮仙橋村 | 1.9 | 1.9 |
| 燕溪橋至四義橋連接路 | 柏祥鎮柏祥村 | 1.93 | 1.93 |
| S503至嶽陽縣生態養殖合作社連接路 | 公田鎮飛雲村 | 2.47 | 2.47 |
| 合 計 | 65.091 | 65.091 | |