嶽陽縣司法局2017年預算支出明細表(本級)
來源:嶽陽縣司法局   2017-04-28
瀏覽量:1 | | | | |
                            表2
嶽陽縣2017-度部門預算支出明細表
單位名稱: 嶽陽縣司法局                     單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 989.8 989.8 0 0 0 0 0 0 0  204  06   公共安全支出
一、基本支出 825.8 825.8 0 0 0 0 0 0 0  204  06  01  行政運行
工資福利支出 基本工資 239.1 239.1               204 06 01 行政運行
津貼補貼 160.15 160.15               204 06 01
鄉鎮工作補貼 19.32 19.32               204 06 01
公務交通補貼 47.03 47.03               204 06 01
機關事業單位基本養老保險繳費 81.1 81.1               204 06 01
職業-金繳費 32.4 32.4               204 06 01
其他社會保障繳費 30.8 30.8               204 06 01
其他工資福利 0 0               204 06 01
商品和服務支出 辦公費 21 21               204 06 01
印刷費 7 7               204 06 01
水費 1 1               204 06 01
電費 9 9               204 06 01
郵電費 0.5 0.5               204 06 01
物業管理費 6.3 6.3               204 06 01
公務車運行維護費 2 2               204 06 01
其他交通費 2 2               204 06 01
差旅費 7 7               204 06 01
維修費 18.8 18.8               204 06 01
會議費 5 5               204 06 01
勞務費 2.3 2.3               204 06 01
培訓費 6 6               204 06 01
公務接待費 6.5 6.5               204 06 01
裝備購置費 20 20               204 06 01
委托業務費 10 10               204 06 01
工會經費 4.4 4.4               204 06 01
福利費 5.5 5.5               204 06 01
其他商品和服務支出 6 6               204 06 01
對個人和家庭的補助 離休費 3.2 3.2                     行政運行
退休費 11.5 11.5                    
離退休津補貼 12.2 12.2               204 06 01
撫恤金 0                      
生活補助 0                      
住房公積金 48.7 48.7               204 06 01
遺屬費 0                      
醫療費 0                      
其他對個人和家庭的補助 0 0               204 06 01
二、項目支出 164 164 0 0 0 0 0 0 0        
專項商品和服務支出 辦案費 45 45             0 204 06 02 一般行政管理事務
裝備費 32 32               204 06 02 一般行政管理事務
社區矯正 50 50               204 06 10 社區矯正
業務用房                 0 204 06 02 一般行政管理事務
其他基層司法業務 17 17               204 06 09 其他司法業務
法律援助 20 20               204 06 07 法律援助
對企事業單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0