嶽陽縣疾控中心2016年度部門決算支出明細表
來源:嶽陽縣衛計局   2017-04-28
瀏覽量:1 | | | | |
嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱: 嶽陽縣疾控中心                     單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 745.1 569.1 0 0 176 0 0 0 0 210 4 1 疾病預防控製
一、基本支出 610.6 569.1 0 0 41.5 0 0 0 0 210 4 1 疾病預防控製
工資福利支出 基本工資 151 151               210 4 1 疾病預防控製
津貼補貼 106 106               210 4 1 疾病預防控製
獎金 0.8 0.8               210 4 1 疾病預防控製
績效工資 0 0               210 4 1 疾病預防控製
夥食補助費 31.9 31.9               210 4 1 疾病預防控製
機關事業單位基本養老保險繳費 51 51               210 4 1 疾病預防控製
職業-金繳費 20 20               210 4 1 疾病預防控製
其他社會保障繳費 19.8 19.8               210 4 1 疾病預防控製
其他工資福利支出 0 0               210 4 1 疾病預防控製
商品和服務支出 辦公費 6.2 6.2               210 4 1 疾病預防控製
印刷費 4.2 4.2               210 4 1 疾病預防控製
水費 2 2               210 4 1 疾病預防控製
電費 10 10               210 4 1 疾病預防控製
郵電費 5.6 5.6               210 4 1 疾病預防控製
物業管理費 0 0               210 4 1 疾病預防控製
公務車運行維護費 9.5 9.5               210 4 1 疾病預防控製
其他交通費 2 2               210 4 1 疾病預防控製
差旅費 3.2 3.2               210 4 1 疾病預防控製
維修費 20 20               210 4 1 疾病預防控製
會議費 0 0               210 4 1 疾病預防控製
勞務費 2.2 2.2               210 4 1 疾病預防控製
培訓費 3.8 3.8               210 4 1 疾病預防控製
公務接待費 7.5 7.5               210 4 1 疾病預防控製
工會經費 22.4 12.9     9.5         210 4 1 疾病預防控製
福利費 0 0               210 4 1 疾病預防控製
其他商品和服務支出 32 0     32         210 4 1 疾病預防控製
對個人和家庭的補助 離休費 0                 210 4 1 疾病預防控製
退休費 0                 210 4 1 疾病預防控製
離退休津補貼 37.5 37.5               210 4 1 疾病預防控製
撫恤金 0                 210 4 1 疾病預防控製
生活補助 0                 210 4 1 疾病預防控製
住房公積金 60 60               210 4 1 疾病預防控製
遺屬費 0.4 0.4               210 4 1 疾病預防控製
醫療費 0                 210 4 1 疾病預防控製
其他對個人和家庭的補助 1.6 1.6               210 4 1 疾病預防控製
二、項目支出 134.5 0 0 0 134.5 0 0 0 0 210 4 9 重大公共衛生專項
專項商品和服務支出 134.5 0     135         210 4 9 重大公共衛生專項
對企事業單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0