| 嶽陽縣科技局2016-決算收支情況 說 明 一、基本情況 嶽陽縣科技局,加掛“嶽陽縣知識產權局”,是嶽陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業單位。 主要工作職能:主管全縣科學技術工作,負責製訂全縣科學技術發展總體規劃,編製並組織實施全縣科技發展中長期規劃和-度計劃;實施科技興縣戰略,合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣製訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作;主管全縣技術市場和科技谘詢服務工作;負責全縣科學技術知識普及工作;負責全縣地震和防震減災工作。 機構設置和人員情況:嶽陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有嶽陽縣生產力促進中心、嶽陽縣科技情報服務所、嶽陽縣科技服務中心。全局現有幹部職工32人,其中在職20人,退休11人。自收自支1人。 二、2016-度部門決算表 附表一:決算收支總表 附表二、支出決算明細表 附表三:“三公”經費決算情況表 三、部門決算執行情況分析 (一)部門決算基本情況 1、-度收支決算情況 縣科技局2016-決算總收入245.9萬元。 縣財政預算經費安排245.9萬元。(含縣財政專項基金預算安排科技項目經費60萬元) 四、支出情況 嶽陽縣科技局2016-決算總支出245.9萬元。 1、基本支出185.9萬元。 (1)基本工資74.2萬元、津補貼支出64.6萬元。 (2)一般商品和服務支出33.3萬元。 其中:辦公費8萬元,印刷費2.8萬元,郵電費2.2萬元,公務出國(境)費0元,交通費6.9萬元,招待費5.4萬元,會議費3萬元,培訓費0.9萬元,差旅費1.4萬元,物業管理費0.3萬元,維護費0.2萬元,工會經費2萬元,勞務費0.2萬元,2016-“三公”經費支出合計5.49萬元,比公開的部門預算數減少0.51萬元,係節支所致。減少原因為:嚴格執行接待標準,減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為:公務接待費支出 5.49萬元,比預算減少0.51萬元,降低8.5%,公務接待共60批 580人次。我局加強內部管理,采取規範財務報賬製度、公務接待程序,推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了非必要公務開支的發生。我局無車輛,實行了車改,但配合縣裏的中心工作,產生了少量的租車費用,如精準扶貧到鄉鎮、科技下鄉等。 (3)對個人和家庭補助支出13.8萬元。 其中:住房公積金11萬元、獎勵金0.9萬元(退休老人的獨生子女補助)、其他對個人和家庭的補助1.9萬元。 2、項目支出60萬元。 (1)科技發展政策服務平台32萬元 (2)高新技術產業發展平台28萬元 3、下一步措施及建議 2016-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,我局將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出,嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為科技工作順利開展提供資金保障。 |
| 嶽陽縣2016-度科技局決算收支總表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-決算數 | 內容 | 2016-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 2459317 | 一、基本支出 | 1859317 | 行政運行2060101 |
| 經費撥款 | 2459317 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1388449 | 行政運行2060101 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 333148 | 行政運行2060101 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 137720 | 行政運行2060101 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 600000 | 一般行政管理事務2060102 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 2459317 | 支出合計 | 2459317 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2016-度科技局支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | |||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 行政運行2060101 | ||||||||
| 津貼補貼 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 社會保障繳費 | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8 | 8 | 8 | 行政運行2060101 | ||||||||
| 印刷費 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 水費 | |||||||||||||
| 電費 | |||||||||||||
| 郵電費 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | |||||||||||||
| 其他交通費 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 差旅費 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 維修費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 會議費 | 3 | 3 | 3 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 勞務費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 培訓費 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 公務接待費 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 工會經費 | 2 | 2 | 2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | |||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | |||||||||||||
| 醫療費 | |||||||||||||
| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 11 | 11 | 11 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 老幹費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 項目支出 | 60 | 60 | 60 | 一般行政管理事務2060102 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度科技局“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項目 | 2016-決算數 |
| 一、支出合計 | |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 5.4949 |
| 3、公務用車費 | 6.97 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 6.97 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 0 |
| 5.公務接待批次(批) | 60 |
| 6.公務接待人數(人) | 580 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經費支出合計5.49萬元,比公開的部門預算數減少0.51萬元,係節支所致。分項為:公務接待費支出5.49萬元,比預算減少0.51萬元,降低8.5%,公務接待共60批,580人次,減少原因為:嚴格執行接待標準。單位沒有車輛,實行的車改及少量租車費用。 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 | |