一、主要職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章,研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和-度計劃,科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟,指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。
2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費-度預、決算,歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業,負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案,配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體係,負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少-體育工作發展規劃,指導監督青少-體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少-體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展,指導和管理全縣青少-體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測,指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。
二、決算單位構成
決算單位構成:主要包括教體局機關,二級機構(教研室、儀電站、業餘體校、進修學校),4所縣直高中,1所職業中專,1所特教學校,全縣義務教育階段學校91所(其中初中17所,九-一貫製學校9所,小學65所),以及公辦幼兒園27所。
三、基本原則
本部門決算的編製堅持統籌預算內外財力,量力而行,收支平衡的原則,即根據當-預算內外財力,以收定支,支出安排優先保證工資發放、社保支出、正常運轉等支出。
四、收支說明
2016-決算預算內收入為63930萬元,納入專戶管理的非稅收入為5529.33萬元,總收入為69459.33萬元。總收入中,縣本級財政安排52826.08萬元,比-初預算增加了5753萬元,增加的主要原因如下:一是教職工工資按新政策套改後增資;二是啟動了非義務教育化債工作,縣本級投入安排了一定經費。
決算總支出為69459.33萬元,其中基本支出49701.61萬元(其中包括工資福利支出33056.17萬元,對個人和家庭補助支出9332.44萬元,一般商品和服務支出7313萬元),項目支出19757.72萬元(其中其他資本性支出15775萬元,專項商品和服務支出3982.72萬元)。決算支出中的項目支出19757.72萬元,其中非義務教育化債專項支出10300萬元,縣一中田徑場改造1000萬元,義務教育校舍維修改造和薄弱學校改造專項資金2927萬元,學前教育專項資金830萬元,職業教育發展專項資金413萬元,學生資助專項經費1589萬元,其他政策性專項支出2698.72萬元。專項商品和服務支出主要是義務教育和高中學校公用經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
“三公”經費決算
2016-“三公”經費決算數為461萬元,其中,公務接待費302萬元,公務用車購置及運行費159萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費159萬元),因公出國(境)費0萬元。2016-“三公”經費決算較2016-預算減少3.5萬元(其中招待費減少2.3萬元,租車費減少1.2萬元),主要原因是今-嚴格執行局紀委批準的“三公”經費標準,控製招待次數、招待標準,盡量減少公務用車次數。
六、名詞解釋
(一)機關運行經費:
是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:
1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
附件:1、嶽陽縣教體局2016-度部門決算收支總表(含機關)
2、嶽陽縣教體局2016-度部門決算支出明細表(含機關)
3、嶽陽縣教體局2016-度財政撥款“三公”經費決算表(含機關)
附1:
| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣教育體育局2016-部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱: | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2016-決算數 | 項 目 | 2016-決算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 (非稅收入) |
上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 69459.33 | 201一般公共服務支出 | |||||||||
| (一)公共財政撥款 | 69459.33 | 203國防支出 | |||||||||
| 1、經費撥款 | 63930.00 | 204公共安全支出 | |||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 5529.33 | 205教育支出 | 69459.33 | 63930.00 | 5529.33 | ||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術支出 | ||||||||||
| (2)行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | ||||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | ||||||||||
| (5)其他收入 | 5529.33 | 211節能環保支出 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | ||||||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | ||||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | ||||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | ||||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入總計 | 69459.33 | 支出總計 | 69459.33 | 63930.00 | 5529.33 | ||||||
附2:
| ` | 表2 | |||||||||||||
| 嶽陽縣教育體育局2016-決算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 (非稅收入) |
上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 69459.33 | 63930.00 | 5529.33 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 一、基本支出 | 49701.61 | 46657.61 | 3044.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 15131.10 | 15131.10 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 津貼補貼 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 獎金 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 績效工資 | 9951.84 | 8851.84 | 1100.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 夥食補助費 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5934.23 | 5934.23 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 職業-金繳費 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 2039.00 | 2039.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 1295.00 | 1090.00 | 205.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||
| 印刷費 | 530.00 | 380.00 | 150.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 水費 | 430.00 | 360.00 | 70.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 電費 | 841.00 | 690.00 | 151.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 郵電費 | 143.00 | 113.00 | 30.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 物業管理費 | 470.00 | 260.00 | 210.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 公務車運行維護費 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 其他交通費 | 150.00 | 90.00 | 60.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 差旅費 | 249.00 | 180.00 | 69.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 維修費 | 1645.00 | 1240.00 | 405.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 會議費 | 270.00 | 160.00 | 110.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 勞務費 | 524.00 | 304.00 | 220.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 培訓費 | 70.00 | 70.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 公務接待費 | 304.00 | 202.00 | 102.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 工會經費 | 392.00 | 230.00 | 162.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 福利費 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 52.73 | 52.73 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 退休費 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 離退休津補貼 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 撫恤金 | 280.74 | 280.74 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 生活補助 | 5326.00 | 5326.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 住房公積金 | 1900.68 | 1900.68 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 遺屬費 | 254.03 | 254.03 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 醫療費 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 1518.26 | 1518.26 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
| 二、項目支出 | 19757.72 | 17272.39 | 2485.33 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 專項商品和服務支出 | 3982.72 | 3787.77 | 194.95 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 對企事業單位的補貼 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 債務還本付息支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 基本建設支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 其他資本性支出 | 15775.00 | 13484.62 | 2290.38 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
| 三、經營支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
附3: 嶽陽縣教育體育局2016-財政撥款“三公”經費
決 算 表
單位名稱: 單位:萬元
| 項目 | 2016-決算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 461 | |||
| 1、因公出國(境)費用 | ||||
| 2、公務接待費 | 302 | |||
| 3、公務用車費 | 159 | |||
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 159 | |||
| (2)公務用車購置費 | ||||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1、因公出國(境)團組數(個) | ||||
| 2、因公出國(境)人數(人) | ||||
| 3、公務用車購置數(輛) | ||||
| 4、公務用車保有量(輛) | 2 | |||
| 5、公務接待批次(批) | 5190 | |||
| 6、公務接待人數(人) | 47375 | |||
| 三、"三公"經費增減變化原因等說明 | ||||
|
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
||||