2023年度嶽陽縣農機購置補貼第二批(2)結算明細表
來源:嶽陽縣農業農村局   2023-11-30
瀏覽量:1 | | | |

序號 姓名或組織名稱 鄉鎮 購機日期 機具品目 型號 出廠編號[發動機號] 生產企業 經銷商 數量 銷售價格 中央金額 省補金額
1 嶽陽縣誠信水稻專業合作社 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011114[23012866] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
2 嶽陽縣誠信水稻專業合作社 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011115[23012867] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
3 嶽陽縣景平農機專業合作社 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011112[23012864] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
4 嶽陽縣誠信水稻專業合作社 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011116[23012868] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
5 嶽陽縣順利農機專業合作社 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011134[23012872] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
6 嶽陽縣玉蓮農業機械專業合作社 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011138[23012876] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
7 朱智勇 筻口鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011111[23012863] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
8 潘普查 筻口鎮農技推廣中心 2023-07-20 插秧機 2ZG-8C25 23011133[23012871],23011118[23012870] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 2 196000.00 74800 22440
9 唐朋生 筻口鎮農技推廣中心 2023-07-20 插秧機 2ZG-8C25 23011137[23012875] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
10 嶽陽縣七軍農機專業合作社 新牆鎮農技推廣中心 2023-06-05 插秧機 2ZG-8C25 23011139[23012877] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
11 嶽陽縣雙威農機專業合作社 長湖鄉農技推廣中心 2023-07-29 插秧機 2ZG-8C25 23011142[23012880],23011141[23012879] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 2 196000.00 74800 22440
12 方紅波 楊林鄉農技推廣中心 2023-07-19 插秧機 2ZG-8AX XY8AX231494[2302000682] 浙江星萊和農業裝備有限公司 嶽陽縣瑞眾農機有限責任公司 1 95000.00 37400 11220
13 易樟根 楊林鄉農技推廣中心 2023-07-21 插秧機 2ZG-8C25 23011117[23012869] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
14 塗輝 楊林鄉農技推廣中心 2023-07-24 插秧機 2ZG-8C25 23011140[23012878] 常州常發重工科技有限公司 嶽陽縣邦智農機有限公司 1 98000.00 37400 11220
合計 598400 179520