嶽陽縣購房財政補貼匯總表(第三批)
來源:嶽陽縣房地產開發服務中心   2023-02-28
瀏覽量:1 | | | |
序號 姓名 購房地址 契稅補貼(元) 首套房補貼(元)
1 馮*慶 稻都國際3棟1075號 8257  /
2 徐*連 新開鎮新開花園A棟203號 9821  /
3 曹*玉 大唐世家4棟703號 4772  10000 
4 費* 慶豐居委會040棟502號 1493  10000 
5 徐*連 新開鎮新開花園A棟109號 3951  /
6 徐*連 新開新開花園A棟202號 5057  10000 
7 周*冬 天鵝北路003棟301號 / 10000 
8 彭* 外灘中央洋房6棟203號 7331  /
9 吳* 清華源1棟2401號 3372  10000 
10 王*明 農機路南側102棟601號 3190  10000 
11 周* 新開花園G棟103號.128號 768  /
12 周* 新開花園A棟101號 1689  /
13 周* 新開花園G棟101號.130號 2097  /
14 周* 新開花園A棟201號 3266  10000 
15 梅*莉 新開花園F棟106號 867  10000 
16 梅*莉 新開花園G棟102號.129號 2897  /
17 李* 9634廠生活區031棟302號 950  10000 
18 李* 怡和花園17棟301號 5100  10000 
19 許*妮 9634生活區8棟506號 770  10000 
20 張*雲 大唐世家4棟901號 4732  10000 
21 彭* 潯陽花苑002棟801號 4625  10000 
22 邱*紅 億豐1棟17010號 4651  10000 
23 方*兵 大唐世家11棟1708號 3744  10000 
24 張* 清華源04棟602號 4128  10000 
25 李*香 9634生活區22棟507號 751  10000 
26 易*聯 融灣新天地3棟1409號 3372  10000 
27 方* 榮西路血防醫院2棟101號 1250  10000 
28 何* 榮西路副食品公司030棟502號 1744  10000 
29 黃*翔 清華源小區041棟404號 4720  10000 
30 奚*美 欣榮明珠5棟1402號 2025  10000 
31 楊*紅 洞庭美域1棟105號 9343  /
32 盧* 融灣新天地2棟1401號 4005  10000 
33 趙* 榮湖城12棟1802號 3991  10000 
34 宋*榮 榮西路副食品小區8棟602號 2568  10000 
35 陶*湘 富榮西路北側5棟503號 1950  10000 
36 程*求 中央洋房7棟107號 14128  /
37 程*求 中央洋房7棟209號 5505  /
38 程*求 中央洋房7棟117號 6055  /
39 劉* 江河頤璟城14棟2805號 3795  10000
40 周* 融灣新天地3棟906號 4258  10000
41 彭*芳 榮灣外灘2棟108號 9153  /
42 顏*林 中湘新世紀2棟2021號 4704  /
43 劉*鬆 尚德家園5棟204號 2946  10000
44 李*誌 榮湖城13棟1106號 3902  10000
45 陳* 榮湖城13棟2206號 3956  10000
46 郭* 春風花園2棟105號 2250  10000
47 張*學 融灣新天地2棟903號 844  10000
48 陳* 富安商業廣場1棟1205號 5844  10000
49 劉*軍 9634廠生活區033棟311號 866  10000
50 譚*妮 融灣首府1棟2406號 4875  10000
51 張*波 融灣首府1棟3106號 5475  10000
52 李*想 江河頤璟城12棟207 3166  10000
53 李*華 清華源1棟1705號 750  10000
54 毛* 融灣新天地3棟802號 3293  10000
55 何*梅 大唐世家二期3棟304號 3864  10000
56 胡*嬌 禦花苑5棟1602號 7156  /
57 萬*輝 興榮路北側生資公司3棟401號 2659  10000
58 侯*良 友愛路皮鞋廠23棟304號 5642  /
59 任*輝 榮湖城13棟2906號 3812  10000
60 王* 大唐世家二期3棟403號 3502  10000
61 楊* 大唐世家二期5棟901號 5599  10000
62 吳*麗 榮湖城13棟1202號 4059  10000
63 曾* 江河頤璟城33棟503號 6736  10000
64 蘇*英 禦花苑2棟703號 3358  10000
65 喻* 東方雅苑5棟1402號 5108  10000
66 謝* 禦花苑1棟2403號 1192  10000
67 陳*兵 農機路南側103棟502號 2919  10000
68 董* 大唐世家二期1501號 1751  10000
69 李*軍 大唐世家二期4棟803號 3705  10000
70 常*力 融灣新天地2棟1607號 4276  10000
71 謝*莉 9634生活區23棟303號 776  10000
72 方*旗 江河頤璟城14棟2405號 3796  10000
73 張*源 禦花苑3棟2502號 7431  /
74 張*英 榮灣外灘12棟2505 4966  10000
75 趙*梅 東方雅苑D棟1203號 5373  10000
76 童*峰 稻都01棟2019-2025號 28235  /
77 歐*娟 大唐世家二期3棟1802號 3704  10000
78 潘*金 中湘新世紀2棟2019號 4623  /
79 狄*秀 9634生活區5棟302號 919  /
80 歐*仁 大唐世家二期3棟502號 3588  10000
81 劉*琦 大唐世家2棟502號 3609  10000
82 徐* 供銷社2棟301號 4500  10000
83 丁*龍 欣榮清華源3棟505號 4495  10000
84 李* 融灣新天地3棟708號 3268  10000
85 方*傑 二致富街33棟201號 1106  10000
86 梁* 大唐世家03棟1202號 3618  10000
87 胡*梅 欣榮清華源3棟1902號 2959  10000
88 吳*亮 億豐2棟1009號 9541  /
89 肖*能 人民政府東院5棟402號 957  10000
90 付*昱 觀瀾郡11棟2103號 3019  10000
91 魏* 榮湖城13棟2204號 3208  10000
92 胡* 融灣新天地3棟2208號 3440  10000
93 任* 怡和花園7棟602號 3450  10000 
94 彭* 融灣新天地5棟2705號 4080 10000
95 鄭*仙 中湘新世紀12棟2001號 6312 10000
96 王*琳 禦花苑6棟903號 4390 10000
97 謝*專 榮西路002棟402號 926 10000
98 陳*梅 賀坪東路001棟405號 3750 10000
99 蘭*榮 觀瀾郡2棟303號 3606 10000
100 李*珍 欣榮禦府6棟801號 8807 /
101 劉*瑩 房產局院內4棟301號 2038 10000
102 胡* 融灣新天地3棟2606號 4335 10000
103 謝*霞 融灣新天地2棟1902號 903 10000
104 鄧* 融灣新天地1棟2405號 3241 10000
105 周*娟 融灣外灘15棟2705號 13494 /
106 徐* 榮湖城19棟901號 5779 /
107 萬* 鎮二中院內401號 3750 10000
108 李* 榮湖城12棟1801號 4473 10000
109 方*心 榮湖城9棟1801號 6422 /
110 王* 禦花苑6棟602號 1872 10000
111 毛* 榮湖城12棟1401號 4335 10000
112 許* 大唐世家4棟1304號 4758  10000
113 彭*榕 榮湖城13棟1505號 3926  10000
114 許* 富安花園4棟201號 3662  10000
115 榮* 中湘新世紀1棟10009號 4457  /
116 周*蓉 中湘新世紀2棟1046號 7444  /
117 周*霞 城關鎮富榮路南側2棟601號 2068  10000
118 周* 融灣新天地3棟805號 4266  10000
119 劉*梅 大唐世家二期3棟2302號 3712  10000
120 湯*九 禦景家園103棟405號 2867  10000
121 李* 中湘新世紀1棟20005號 3340  10000
122 陳*和 和順公交院內2棟202號 1925  10000
123 吳*情 榮湖城19棟1603號 3707  10000
合計 513576  960000