嶽陽縣2020年集中育秧補貼公示
來源:嶽陽縣農業農村局   2021-01-23
瀏覽量:1 | | | |

根據《嶽陽縣2020年早稻集中育秧實施方案》(嶽縣農發〔2020〕3號)的相關精神,通過主體自主申報、鄉鎮審核、縣級複核,現對我縣2020年811家集中育秧主體進行補貼,補貼秧田總麵積10870.96畝(到主體明細見附件),特此公示。

公示日期:2021年1月23日—2021年1月28日。

舉報電話:7642903

公示期內歡迎社會各界監督舉報。

嶽陽縣農業農村局

2021年1月22日

2020年早稻集中育秧示範補貼資金發放到主體明細表

主體姓名 村組名稱 集中育秧補貼秧田麵積(畝) 補貼標準(元/畝) 補貼金額(元) 備注
餘澤西 筻口鎮沙南新村 18.5 400 7400
方永光 大元片五組 22.80 400  9120
餘偉星 沙南新村新安片 12.4 400 4960
餘建鳳 沙南新村山上片 6 400 2400
任澤雄 沙南新村沙南片 7.8 400 3120
李齊武 老街居委會老街片 4.89 400 1956
張金星 漆市村南源片 12.6 400 5040
向袓光 漆市村東尤片 10.1 400 4040
張國華 漆市村東尤片 12.59 400 5036
劉宜旺 大塘村劉桂片 3 400 1200
劉齊桂 大塘村劉桂片 4.2 400 1680
劉奇華 大塘村劉桂片 4.3 400 1720
易建華 移山村移山片 6.1 400 2440
方愛兵 移山村蓮塘片 3.2 400 1280
湯小金 移山村中湖片 8.8 400 3520
趙大四 移山村花坪片 26.2 400 10480
李光華 移山村中湖片 3 400 1200
李六檢 遊港村遊港片 19.5 400 7800
遊江 遊港村九峰片 10.2 400 4080
徐嶽華 遊港村西遊片 7.9 400 3160
高東春 三港咀村三港片 19.4 400 7760
塗霞林 三港咀村梅花片 10.7 400 4280
李秋五 三港咀村李何片 3.4 400 1360
李葉兵 三港咀村新莊片 6.4 400 2560
李清葵 潼溪村均安片 6.2 400 2480
龔四新 潼溪村中心片 17.7 400 7080
方齊兵 潼溪村中心片 10.3 400 4120
唐語錄 潼溪村潼溪片 3.1 400 1240
阮文台 潼溪村中洲片 7.78 400 3112
任李軍 潼溪村中心片 10.5 400 4200
黃青山 潼溪村潼溪片 10.8 400 4320
唐又新 潼溪村潼溪片 10 400 4000
黃元珍 潼溪村潼溪片 10.8 400 4320
黃建團 潼溪村潼溪片 14.4 400 5760
何澄宇 潼溪村潼溪片 13.1 400 5240
潘俊雄 潼溪村潼溪片 11.1 400 4440
黃忠榮 潼溪村潼溪片 6.5 400 2600
阮群華 潼溪村中洲片 15.2 400 6080
方小春 潼溪村均安片 9.6 400 3840
方華 潼溪村中心片 17.5 400 7000
付齊新 釋迦寺村中安片 17 400 6800
守四軍 釋迦寺村中安片 24.4 400 9760
劉海洋 釋迦寺村中安片 23.2 400 9280
阮振東 釋迦寺村中安片 20.1 400 8040
阮隆波 釋迦寺村中安片 23.8 400 9520
阮細波 釋迦寺村中安片 21.6 400 8640
阮誌勤 釋迦寺村中安片 24 400 9600
阮繼勇 釋迦寺村中安片 20.9 400 8360
付祖平 釋迦寺村大堤片 18.3 400 7320
劉勇軍 釋迦寺村中安片 19.6 400 7840
任件民 釋迦寺村克敬片 15.8 400 6320
劉永興 釋迦寺村劉本片 19.5 400 7800
胡貴鋒 熊市村郭家片 17.45 400 6980
李時軍 熊市村界嶺片 10.8 400 4320
陳植林 熊市村熊市片 23.5 400 9400
李小雷 熊市村界嶺片 19.5 400 7800
郭誌忠 熊市村洲上片 20.59 400 8236
胡嶽利 熊市村熊市片 14.5 400 5800
雷明七 筆架山村小溪片 24.10 400  9640
郭華章 筆架山村小溪片 13.50 400  5400
彭文輝 筆架山村小溪片 22.5 400 9000
郭兵兵 筆架山村筆架片 23.85 400 9540
李文洪 朱侖村牌頭片 5.1 400 2040
李華祥 朱侖村朱侖片 21 400 8400
李建光 朱侖村朱侖片 15.3 400 6120
李勇泉 朱侖村朱侖片 14.6 400 5840
李榮輝 朱侖村朱侖片 15.7 400 6280
李傑秋 朱侖村朱侖片 8.4 400 3360
吳江平 朱侖村朱侖片 18.54 400 7416
李四濤 朱侖村清潭片 17.4 400 6960
毛紅橋 西衝村西衝片 7.71 400 3084
郭白香 西衝村魯受片 23.3 400 9320
談宇軍 明星村明星片 3.2 400 1280
談華羅 明星村明星片 3 400 1200
李玉蓮 沙南新村沙南片 22.2 500 11100
陸金輝 老街居委會老街片 18.7 500 9350
李升國 漆市村七市片 10 500 5000
湯平 大塘村大塘片 76 500 38000
李毛六 移山村中湖片 38.5 500 19250
柳勇 移山村蓮塘片 10.5 500 5250
徐先軍 遊港村西遊片 18.3 500 9150
李大景 三港咀村新莊片 31.5 500 15750
喻忠勇 潼溪村中洲片 33.11 500 16555
唐金民 潼溪村潼溪片 16.55 500 8275
董敏芳 潼溪村潼溪片 85 500 42500
任雙雙 釋迦寺村中安片 18 500 9000
李永紅 釋迦寺村劉本片 11.5 500 5750
劉春林 釋迦寺村劉本片 10 500 5000
郭金權 熊市村郭家片 11.7 500 5850
劉輝 熊市村界嶺片 21.3 500 10650
郭軍華 熊市村洲上片 24.58 500 12290
任漢偉 筆架山村小塘片 67.1 500 33550
任興龍 筆架山村小塘片 19.55 500 9775
姚牛生 西衝村雙港片 13.5 500 6750
陳國興 西衝村西衝片 11 500 5500
龍正新 公田鎮向佳村天橋 3.00 400.00 1200.00 
王誌祥 向佳村四組 6.00 400.00 2400.00 
李臘香 向佳村三眼 3.00 400.00 1200.00 
任繼紅 向佳村七組 3.90 400.00 1560.00 
彭建兵 向佳村六組 6.20 400.00 2480.00 
薑五華 向佳村二組 3.00 400.00 1200.00 
方海華 向佳村八組 3.00 400.00 1200.00 
高冬榮 塘田村珍珠 14.00 400.00 5600.00 
彭誌勇 塘田村新屋 3.40 400.00 1360.00 
劉路球 塘田村四興 9.75 400.00 3900.00 
彭召明 塘田村上灣 14.00 400.00 5600.00 
彭竺春 塘田村上龍 18.00 400.00 7200.00 
袁三秀 塘田村全麵 13.00 400.00 5200.00 
彭旺雄 塘田村全麵 5.00 400.00 2000.00 
彭愛國 塘田村前門 5.00 400.00 2000.00 
劉新榮 塘田村廟山 6.00 400.00 2400.00 
徐豔輝 塘田村毛家 18.00 400.00 7200.00 
彭福全 塘田村毛家 3.45 400.00 1380.00 
王石兵 塘田村毛家 6.00 400.00 2400.00 
劉小陽 塘田村毛登 3.00 400.00 1200.00 
劉德南 塘田村紅旗 17.00 400.00 6800.00 
李學敏 塘田村塅內  4.20 400.00 1680.00 
周平 塘田村東風 16.00 400.00 6400.00 
彭擁軍 饒港村坎上 7.50 400.00 3000.00 
彭建軍 橫鋪村易元 11.40 400.00 4560.00 
趙曉輝 橫鋪村劉東 3.00 400.00 1200.00 
彭孟九 港口村楊家 5.00 400.00 2000.00 
方高軍 港口村楊家 3.00 400.00 1200.00 
蘭澤禮 港口村新屋 5.50 400.00 2200.00 
任亞東 港口村新建 4.65 400.00 1860.00 
任雄敏 港口村青龍 4.40 400.00 1760.00 
彭小兵 港口村駱鳳 3.50 400.00 1400.00 
彭湘仲 甘田村甘田 3.00 400.00 1200.00 
高曉仲 飛雲村尤衝 3.00 400.00 1200.00 
彭清隊 東新村趙家 5.50 400.00 2200.00 
彭會祥 東新村元家 3.30 400.00 1320.00 
蘭啟華 東新村俞家 3.00 400.00 1200.00 
蘭小桃 東新村印台 3.20 400.00 1280.00 
彭慶新 東新村洋石組 18.00 400.00 7200.00 
彭四桂 東新村新屋 3.60 400.00 1440.00 
高小球 東新村鐵士組 13.00 400.00 5200.00 
龔三保 東新村梅樹 3.40 400.00 1360.00 
盧學文 東新村盧家組 16.00 400.00 6400.00 
廖以龍 東新村柳家 4.80 400.00 1920.00 
易清佑 東新村李家 4.10 400.00 1640.00 
劉代平 東新村蘭衝組 14.00 400.00 5600.00 
蘭祖榮 東新村蘭衝 3.30 400.00 1320.00 
彭和平 東新村咀上組 14.00 400.00 5600.00 
高小龍 東新村賀家 5.00 400.00 2000.00 
高玉彪 東新村賀家 4.10 400.00 1640.00 
廖鳳華 東新村高橋 4.00 400.00 1600.00 
李望鳳 東淇村坪心 3.00 400.00 1200.00 
殷望保 東淇村龍山 5.80 400.00 2320.00 
殷新輝 東淇村雞毛 19.05 400.00 7620.00 
周細冬 向佳村土庫 60.00 500.00 30000.00 
龍水東 向佳村天橋 13.20 500.00 6600.00 
彭海君 塘田村石坎 25.24 500.00 12620.00 
彭富強 塘田村決心 15.60 500.00 7800.00 
袁澤龍 塘田村薑邢 11.40 500.00 5700.00 
劉澤林 塘田村紅日 18.36 500.00 9180.00 
彭再興 塘田村塅內  25.20 500.00 12600.00 
黃大才 饒港村栗二 10.20 500.00 5100.00 
楊洪波 公田居委會新屋 187.20 500.00 93600.00 
任輝 港口村周莊 63.00 500.00 31500.00 
任耀祖 港口村新建 14.88 500.00 7440.00 
周柏帆 港口村汪家 70.00 500.00 35000.00 
佘啟明 港口村灣上 26.60 500.00 13300.00 
佘承瑞 港口村佘家 13.08 500.00 6540.00 
易平華 港口村涼亭 16.80 500.00 8400.00 
龍永紅 港口村郭家 12.00 500.00 6000.00 
盧從東 東新村趙家 10.20 500.00 5100.00 
彭文鋒 東新村新屋 16.00 500.00 8000.00 
高幗良 東新村檀樹 13.20 500.00 6600.00 
李石樹 東淇村毛塅 10.80 500.00 5400.00 
陳小龍 大塅村新屋 18.24 500.00 9120.00 
李樂漢 大塅村老屋 14.60 500.00 7300.00 
李小龍 大塅村口前 22.50 500.00 11250.00 
李望榮 步仙鎮關王村染房組 4 400.00 1600.00
蔣行剛 關王村肖衝組 3.75 400.00 1500.00
李全民 關王村染坊組 3.5 400.00 1400.00
唐大軍 關王村荷花組 8 400.00 3200.00
李雙榮 關王村學堂組 7.5 400.00 3000.00
胡丙南 關王村付桂組 9 400.00 3600.00
唐寅兵 關王村橋頭組 8 400.00 3200.00
周文財 鬆溪村禦馬組 9.5 400.00 3800.00
周從兵 鬆溪村興建組 6.6 400.00 2640.00
胡國先 鬆西村汝桂組 7 400.00 2800.00
謝檢招 鬆西村小謝組 9.5 400.00 3800.00
謝勇雄 鬆西村小謝組 8.5 400.00 3400.00
付雄輝 獅山居委會東邊組 4.5 400.00 1800.00
胡旭林 獅山居委會先進組 3.7 400.00 1480.00
陳愛龍 獅山居委會成段組 9 400.00 3600.00
胡治國 獅山居委會付下組 8 400.00 3200.00
李毅元 獅山居委會方段組 8 400.00 3200.00
李長春 獅山居委會日興組 9 400.00 3600.00
李大生 獅山居委會大橋組 9.5 400.00 3800.00
李榮秋 獅山居委會大橋組 8.5 400.00 3400.00
李明輝 獅山居委會大橋組 8.5 400.00 3400.00
陳步良 新合村周陳組 3.6 400.00 1440.00
陳緊跟 新合村周陳組 5.1 400.00 2040.00
付新華 新合村穀衝組 8 400.00 3200.00
付再望 新合村穀衝組 6.5 400.00 2600.00
張進兵 新合村上屋組 5 400.00 2000.00
李良保 新合村團公組 9 400.00 3600.00
李習知 新合村付仁組 9 400.00 3600.00
郭友良 新合村郭家組 9.5 400.00 3800.00
郭曉高 新合村團公組 8 400.00 3200.00
蔣毫雄 仙橋村蔣家組 8.2 400.00 3280.00
彭慶軍 仙橋村彭家組 4 400.00 1600.00
彭孝汶 仙橋村必介組 3.2 400.00 1280.00
江大勇 仙橋村七組 8 400.00 3200.00
吳建華 仙橋村八組 6.5 400.00 2600.00
謝秋平 仙橋村八組 5 400.00 2000.00
陳幹農 仙橋村承德組 4.5 400.00 1800.00
付道江 仙橋村四組 5 400.00 2000.00
沈誌義 仙橋村一組 8 400.00 3200.00
李標良 仙橋村五組 6 400.00 2400.00
蔣仕祥 仙橋村五組 7 400.00 2800.00
張一保 步仙湖村張家組 4.5 400.00 1800.00
李鬆柏 步仙湖村老屋組 6.5 400.00 2600.00
李成龍 步仙湖村梅花組 5 400.00 2000.00
李永興 步仙湖村興屋組 7 400.00 2800.00
馮團生 步仙湖村口頭組 6.5 400.00 2600.00
胡會元 步仙湖村打石組 4.5 400.00 1800.00
謝先時 步仙湖村打石組 6 400.00 2400.00
陳金梅 步仙湖村打石組 6 400.00 2400.00
胡餘華 安山村召宗組 4.6 400.00 1840.00
毛彪 安山村裏元組 7.5 400.00 3000.00
毛立新 安山村裏元組 9 400.00 3600.00
毛桂秋 安山村裏元組 8.5 400.00 3400.00
姚慶三 鳳凰村官下組 7 400.00 2800.00
周立新 鳳凰村新福組 5 400.00 2000.00
胡小軍 鳳凰村胡興組 4.5 400.00 1800.00
楊建新 鳳凰村來家組 8.5 400.00 3400.00
唐小林 關王村關王組 220 500.00 110000.00
周代雄 關王村祠堂組 10.7 500.00 5350.00
唐先召 關王村興屋組 13 500.00 6500.00
周用良 關王村李漢組 58 500.00 29000.00
唐德輝 鬆溪村堰坎組 14.8 500.00 7400.00
唐嶽華 鬆溪村堰坎組 10.8 500.00 5400.00
付安康 鬆溪村文昌組 65.7 500.00 32850.00
付光華 鬆溪村文昌組 13 500.00 6500.00
周金生 鬆溪村興建組 10 500.00 5000.00
付成良 獅山居委會義祥組 10 500.00 5000.00
張誌新 新合村上屋組 15 500.00 7500.00
付南山 新合村大屋組 34 500.00 17000.00
李立新 新合村向榮組 15 500.00 7500.00
陳朝輝 山美村雷公組 24 500.00 12000.00
龍愛平 山美村柘山組 10 500.00 5000.00
吳西芝 仙橋村二組 11.5 500.00 5750.00
陳國光 步仙湖村四組 21 500.00 10500.00
陳唐生 步仙湖村十組 21 500.00 10500.00
陳群良 步仙湖村六組 16 500.00 8000.00
陳愛中 步仙湖村五組 15 500.00 7500.00
鄒紅霞 鳳凰村範衝組 15 500.00 7500.00
鄒六軍 北鬥嶺景魁組 20 500.00 10000.00
方永發 新開鎮共和片勝利組 3.30 400.00 1320.00
餘芳 共和片西頭組 22.10 400.00 8840.00
盧建新 大塘片盧一組 6.20 400.00 2480.00
楊五林 龍灣片瞿保組 12.50 400.00 5000.00
盧茜兵 龍灣片細屋組 4.00 400.00 1600.00
劉美林 龍灣片中二組 32.00 400.00 12800.00
楊清百 楊華片一組 3.00 400.00 1200.00
李曙光 楊華片五組 3.00 400.00 1200.00
瞿四新 楊華片五組 3.80 400.00 1520.00
楊傳風 大馬片二組 4.20 400.00 1680.00
黎長三 大馬片九組 8.00 400.00 3200.00
馬炳煌 大馬片四組 18.40 400.00 7360.00
黎迎兵 大馬片十組 14.60 400.00 5840.00
馬海暉 大馬片三組 12.40 400.00 4960.00
潘愛民 萬福村九龍六組 25 400.00 10000.00
劉小紅 龍灣村中二組 47.5 400.00 19000.00
陳廣誌 朱砂橋村興隆片 11.2 400.00 4480.00
章長保 馬店村青崗片上章組 20 400.00 8000.00
劉美林 龍灣村龍灣片中二組 37.6 500.00 18800.00
易占英 龍灣村龍灣片中一組 32 500.00 16000.00
楊誌華 共和村船山片大楊組 32 500.00 16000.00
馮元宵 友誼村大馬片第七組 27.4 500.00 13700.00
彭慶典 黃沙街鎮蒼坪村坪忠片 5.00 400  2000.00
周湘水 大金村大眾片七組 3.50 400  1400.00
袁加保 大金村金光片11組 3.00 400  1200.00
楊大明 大金村金光片4組 3.80 400  1520.00
陳湘民 大金村金光片一組 3.20 400  1280.00
陳茂海 大明村新民片9組 3.50 400  1400.00
王東瑞 大明村新民片第二組 3.00 400  1200.00
許新保 大明村作新片四組 5.00 400  2000.00
張慶五 複興村高塘片2組 3.00 400  1200.00
鄒勇 複興村玉華片第十二組 5.50 400  2200.00
湯加興 複興村玉華片第十組 3.50 400  1400.00
黃立新 和諧村紅衛片7組 3.00 400  1200.00
蘇新健 和諧村紅衛片第十組 3.00 400  1200.00
周善為 和諧村新華1組 3.00 400  1200.00
李明方 和諧村新華3組 3.00 400  1200.00
鄒紅軍 和諧村友義片十組 7.00 400  2800.00
彭誌成 荷塘村大聯片九組 5.00 400  2000.00
吳澤雄 荷塘村福堂片三組 3.00 400  1200.00
戴小四 黃沙村黃金片 3.70 400  1480.00
彭益君 黃沙村黃金片十組 3.10 400  1240.00
尹務四 黃沙村廖山片三組 4.30 400  1720.00
尹小年 黃沙村廖山片三組 4.20 400  1680.00
尹建新 黃沙村廖山片一組 3.20 400  1280.00
尹遲來 黃沙村周衝組 5.80 400  2320.00
政完晚 黃秀村黃秀片三組 5.00 400  2000.00
劉愛兵 黃秀村建設片十三組 7.20 400  2880.00
晏海波 劉士奇村九元片17組 4.50 400  1800.00
劉擴勤 劉士奇村九源片九組 3.00 400  1200.00
劉全勝 劉士奇村九源片六組 7.50 400  3000.00
李中華 劉士奇村九源片 3.00 400  1200.00
馬四牛 龍鳳村存仁片第七組 6.00 400  2400.00
戴擁軍 龍鳳村青山片第一組 4.60 400  1840.00
謝小和 龍鳳村先鋒片9組 4.10 400  1640.00
唐橋衍 龍鳳村先鋒片八組 4.35 400  1740.00
謝連軍 龍鳳村先鋒片九組 8.00 400  3200.00
謝建寅 龍鳳村先鋒片九組 9.80 400  3920.00
肖四生 三和村雙義片1組 5.10 400  2040.00
吳宏旺 三和村雙義片7組 5.00 400  2000.00
吳五軍 三和村雙義片六組 5.00 400  2000.00
政誌林 三和村雙義片三組 7.20 400  2880.00
楊來保 三和村雙義片四組 3.00 400  1200.00
趙久明 三和村再茂片8組 3.80 400  1520.00
周湘平 新天村天然片10組 8.00 400  3200.00
周路強 新天村天然片第二組 8.00 400  3200.00
周述四 新天村天然片第四組 3.20 400  1280.00
陳誌春 中興村光華片3組 5.40 400  2160.00
陳興發 中興村光華片五組 6.70 400  2680.00
何國春 蒼坪村坪橋片五組 31.25 500  15625.00
周政喜 蒼坪村六合片第八組 28.00 500  14000.00
彭愛良 蒼坪村坪中片5組 23.60 500  11800.00
彭備戰 蒼坪村坪中片5組 19.30 500  9650.00
楊雲 大金村金光片十五組 10.00 500  5000.00
鄒光純 複興村玉華片7組 15.00 500  7500.00
尹愛望 黃沙村黃金片十一組 18.35 500  9175.00
尹家球 黃沙村廖山片三組 18.50 500  9250.00
晏湘輝 龍鳳村先鋒片二組 16.50 500  8250.00
晏宏山 龍鳳村先鋒片二組 18.00 500  9000.00
董召球 龍鳳村先鋒片一組 13.00 500  6500.00
戴大慶 三和村雙義片12組 11.50 500  5750.00
楊興華 三和村中喬村七組 13.20 500  6600.00
馬義兵 新天村天然片 11.20 500  5600.00
許寬東 榮家灣鎮文發村 3.5 400 1400.00 
李樂心 文發村五愛五組 7 400 2800.00 
閔愛國 文發村五愛四組 3.5 400 1400.00 
張仁喜 文發村五愛三組 3 400 1200.00 
張香平 文發村五愛片 5 400 2000.00 
費務夕 文發村五愛九組 3 400 1200.00 
李榮兵 文發村五愛七組 3 400 1200.00 
張文革 文發村青蓮片 9.40  400 3760.00 
李桂元 文發村五愛七組 5.70  400 2280.00 
張四亮 文發村三塘片 7.00  400 2800.00 
何四毛 公誠村金星片11組 3 400 1200.00 
何小仁 公誠村富強片 4.5 400 1800.00 
林雙喜 公誠村金星片 4.2 400 1680.00 
孫宗凡 牛皋村幸福四組 3.2 400 1280.00 
羅雙喜 牛皋村壽橋片 7.50  400 3000.00 
李豔 牛皋村牛皋片 7.80  400 3120.00 
趙六毛 牛皋村建新片 7.60  400 3040.00 
歐陽光 欣榮村東莊片 3 400 1200.00 
歐星輝 欣村東莊片十組 4.60  400 1840.00 
佘蘭球 榮鹿新村華群片二組 3.20  400 1280.00 
任下定 六合垸村六合片 6.1 400 2440.00 
馮慰華 六合垸村沿河片 6.2 400 2480.00 
任育蓮 六合垸村.一組 5.20  400 2080.00 
唐驚奇 東方村二組 6.00  400 2400.00 
王下放 東方村新建片 5.1 400 2040.00 
周社良 東方村新建片 5 400 2000.00 
陳鑫堯 東方村新建片 3 400 1200.00 
彭元滿 六合垸村六合片 11.3 500 5650.00 
何曉毛 東方村一組 35.4 500 17700.00 
王漢昭 榮灣湖村大成片 16.5 500 8250.00 
熊愛新 榮灣湖村大成片 14 500 7000.00 
熊四湖 榮灣湖村大成片 15 500 7500.00 
熊誌成 榮灣湖村大成片 14.5 500 7250.00 
周光明 欣榮村先鋒片 10.1 500 5050.00 
任思恩 六合垸村六合片三組 19.8 500 9900.00 
胡立群 六合垸村沿河片一組 19.5 500 9750.00 
馮金星 六合垸村沿河片十組 19.8 500 9900.00 
何臻毅 東方村新建片第十五組 14.20 500 7100.00 
馮球 東方村新建片第九組 14.60 500 7300.00 
魏黑生 長湖鄉京廣村倉庫組 3.2 400  1280.00 
方九連 京廣村瞿家組 10.2 500  5100.00 
魏寬年 京廣村倉庫二組 3 400  1200.00 
陳曉大 京廣村鐵爐組 6.3 400  2520.00 
陳宗長 京廣村白屋組 3.1 400  1240.00 
米時兵 京廣村賀公組 3 400  1200.00 
梁新春 京廣村十組 12.1 400  4840.00 
姚曉程 自強村姚下組 3.05 400  1220.00 
李澤迪 自強村姚下組 6.2 400  2480.00 
李林望 自強村咀上組 3.2 400  1280.00 
趙共濟 自強村下羅組 3.2 400  1280.00 
劉先軍 自強村莊上組 4.5 400  1800.00 
付誌平 自強村上山組 9.2 400  3680.00 
劉衛文 自強村文川組 18.1 500  9050.00 
趙勇 自強村趙段組 10.2 400  4080.00 
楊滿生 自強村劉一組 6 400  2400.00 
邱勇華 自強村喻家組 6 400  2400.00 
羅勇 團結村萬倍組 3.2 400  1280.00 
羅團結 團結村南邊組 5 400  2000.00 
羅細呼 團結村雙屋組 4.3 400  1720.00 
羅九軍 團結村學堂組 14 500  7000.00 
胡革新 團結村上楊組 7 400  2800.00 
楊水保 團結村上楊組 6.2 400  2480.00 
楊緒春 團結村下楊組 3 400  1200.00 
楊輝華 團結村細塘組 5.6 400  2240.00 
馬嶽光 團結村尹家組 11.7 400  4680.00 
劉勝華 團結村雙聯二組 13.2 500  6600.00 
屈新義 團結村三閭五組 12 500  6000.00 
屈新義 團結村三閭五組 62 400  24800.00 
劉學保 團結村三閭一組 10.8 400  4320.00 
蔣嶽 白羊村劉一組 10.4 500  5200.00 
劉華軍 白羊村李畔組 3.2 400  1280.00 
劉華輝 白羊村李畔組 3.1 400  1240.00 
蔣仕滿 白羊村劉二組 4.8 400  1920.00 
蔣才望 白羊村劉一組 3.2 400  1280.00 
劉小新 白羊村李畔組 3 400  1200.00 
張愛光 白羊村張家組 3 400  1200.00 
許運生 白羊村老屋組 3 400  1200.00 
張申樣 白羊村衛星組 4 400  1600.00 
周喜保 白羊村高家組 3.3 400  1320.00 
周雄輝 白羊村高家組 3 400  1200.00 
孫喜華 白羊村魏家組 3 400  1200.00 
陳青恒 白羊村陳下組 3.4 400  1360.00 
潘勇輝 白羊村大潘組 3 400  1200.00 
潘良才 白羊村大潘組 5.4 400  2160.00 
潘永能 大眾村塅潘三組 4 400  1600.00 
潘乃良 大眾村塅潘二組 4 400  1600.00 
李七零 大眾村李家組 3 400  1200.00 
潘先喜 大眾村咀頭組 3.5 400  1400.00 
劉健生 大眾村劉旺組 5.2 400  2080.00 
潘海池 大眾村衝內組 3.5 400  1400.00 
樊美華 長湖村新喬九組 3.6 400  1440.00 
鄧興旺 長湖村鄧宗四組 4.1 400  1640.00 
魏長根 長湖村龍頭煙墩組 5.6 400  2240.00 
張旺寶 荊洲村張家組 25.8 500  12900.00 
尹遠波 荊洲村三友東莊組 92.3 400  36920.00 
米先保 荊洲村三紅四組 15.64 400  6256.00 
吳政雄 荊洲村三紅五組 10.5 500  5250.00 
吳政雄 荊洲村三紅五組 7.2 400  2880.00 
張軍良 荊洲村三紅組 13.6 500  6800.00 
張燕文  燎原新村光家組 8.2 400  3280.00 
吳誌順 燎原新村橋東組 4.5 400  1800.00 
曾儉五 燎原新村新塘組 3.8 400  1520.00 
周有才 燎原新村周文組 3.2 400  1280.00 
吳桂榮 燎原新村燎原組 7.5 400  3000.00 
張滿華 燎原新村周文組 4.65 400  1860.00 
熊嶽軍 燎原新村付家組 11.8 500  5900.00 
黃海文 燎原新村湯家組 3 400  1200.00 
吳新平 燎原新村羅家組 3.8 400  1520.00 
韓遠大 燎原新村丁家組 3 400  1200.00 
張三喜 燎原新村丁家組 11.8 500  5900.00 
黃水牛 燎原新村紅旗組 4.2 400  1680.00 
鄒小平 燎原新村鄒家組 3.2 400  1280.00 
吳齊六 燎原新村義門蔣家組 4.8 400  1920.00 
秦桂民 燎原新村民主三義組 36.3 400  14520.00 
秦雁兵 燎原新村民主雙聯組 5.8 400  2320.00 
吳先林 燎原新村雙衝組 37.6 500  18800.00 
吳先林 燎原新村雙衝組 7.5 400  3000.00 
方賢兵 範家村鬆一組 6.8 400  2720.00 
方友義 範家村鬆一組 25 400  10000.00 
方四軍 範家村晏家組 10.2 400  4080.00 
梁建伍 範家村公路組 30 400  12000.00 
梁大滿 範家村公路組 8.8 400  3520.00 
彭秋林 範家村邱家組 4.2 400  1680.00 
梁衛兵 範家村洪山組 3.5 400  1400.00 
柳立新 範家村柳家組 3 400  1200.00 
米能勝 範家村大米組 3.1 400  1240.00 
米坤 範家村裏公組 14.5 400  5800.00 
蔣會平 範家村塅內組 8.2 400  3280.00 
蔣美威 範家村塅內組 50 400  20000.00 
張朝保 洪橋村胡山沙坡組 3.5 400  1400.00 
蔣七三 洪橋村胡三大坡組 3.8 400  1520.00 
蔣仕高 洪橋村胡三大坡組 3.1 400  1240.00 
黃真明 洪橋村天龍友兵組 3.6 400  1440.00 
蔣鮮果 洪橋村甘澤組 9.6 400  3840.00 
蔣小春 洪橋村高足組 3.5 400  1400.00 
蔣敬悅 洪橋村西林組 3.1 400  1240.00 
蔣賢才 洪橋村大元組 3.6 400  1440.00 
蔣田保 洪橋村公玉組 3.3 400  1320.00 
蔣興五 洪橋村大元組 4 400  1600.00 
蔣德興 洪橋村公玉組 4 400  1600.00 
蔣宗伍 洪橋村天龍組 3.9 400  1560.00 
蔣朝暉 洪橋村細屋組 10 500  5000.00 
潘先群 洪橋村梁德組 14.3 500  7150.00 
潘先群 洪橋村梁德組 55.56 400  22224.00 
彭時忠 張穀英鎮蓮花湖村 4.83 400.00 1932.00
丁發良 風水村第一組 4.86 400.00 1944.00
鍾穀祥 風水村第二組 5.87 400.00 2348.00
鍾四軍 風水村第二組 6.70 400.00 2680.00
蘭四生 天龍村蘭下組 4.94 400.00 1976.00
陳堯幸 饒村村東頭組 3.12 400.00 1248.00
袁  圓 饒村村新屋組 50.00 400.00 20000.00
李放新 朱公橋村井灣組 7.04 400.00 2816.00
付五軍 朱公橋村新付組 7.97 400.00 3188.00
陳小三 大峰村大付組 3.44 400.00 1376.00
陳思吾 大峰村雙井組 7.99 400.00 3196.00
陳萬糧 大峰村老房組 4.42 400.00 1768.00
陳嶽中 大峰村東井組 7.82 400.00 3128.00
劉小豐 風水村冷水組 4.7 400.00  1880.00
劉革新 風水村冷水組 5.2 400.00  2080.00
劉伍 風水村油鋪組 6.1 400.00  2440.00
劉正新 風水村衝頭組 5.8 400.00  2320.00
張金龍 風水村下鋪組 6.2 400.00  2480.00
李榮先 風水村新胡組 5.8 400.00  2320.00
劉順利 風水村新田組 3.6 400.00  1440.00
劉果滿 風水村油鋪組 7.2 400.00  2880.00
劉觀龍 風水村油鋪組 5.4 400.00  2160.00
鍾三穀 風水村第二組 15.02 500.00 7510.00
蘭降龍 渭洞村第六組 12.18 500.00 6090.00
陳大有 饒村村中段組 32.50 500.00 16250.00
陳爭亮 饒村村新屋組 43.20 500.00 21600.00
付偉紅 大峰村西頭組 15.30 500.00 7650.00
彭願新 大峰村白楊組 24.00 500.00 12000.00
郭柏軍 大峰村郭家組 13.80 500.00 6900.00
李新望 中洲鄉北垸村二郎片 51.00 400.00  20400.00
