2019年9月份失業保險金領取人員公示表
來源:縣人力資源和社會保障局   2019-09-24
瀏覽量:1 | | | |

2019年9月份失業保險金領取人員公示表
發放機構: 嶽陽縣勞動就業服務局
序號 姓名 應發保險金起止時間 當月合計
1 胥紅玉 2018-01-01 2019-10-31 1088
2 肖梓飛 2018-01-01 2019-10-31 1088
3 李偉新 2017-10-01 2019-09-30 1088
4 鄧細來 2017-11-01 2019-10-31 1088
5 許桃元 2017-10-01 2019-09-30 1088
6 黃豔 2017-10-01 2019-09-30 1088
7 熊波 2017-10-01 2019-09-30 1088
8 童湘保 2017-10-01 2019-09-30 1088
9 易炳焱 2017-10-01 2019-09-30 1088
10 侯嶽平 2018-03-01 2020-02-29 1088
11 吳文軍 2018-04-01 2020-03-31 1088
12 黃禎 2018-03-01 2019-10-31 1088
13 周榮 2018-03-01 2020-02-29 1088
14 陳小兵 2018-03-01 2020-02-29 1088
15 劉霞 2018-03-01 2019-12-31 1088
16 趙敏芬 2018-04-01 2020-03-31 1088
17 李陽福 2018-04-01 2020-03-31 1088
18 劉小榮 2018-05-01 2019-10-31 1088
19 毛豔忠 2018-04-01 2020-03-31 1088
20 康豔莊 2018-04-01 2020-03-31 1088
21 張高 2018-05-01 2020-04-30 1088
22 李鳳霞 2018-05-01 2020-02-29 1088
23 陳芳 2018-05-01 2020-04-30 1088
24 何方 2018-05-01 2019-10-31 1088
25 鄒細華 2018-06-01 2019-11-30 1088
26 賀玲 2018-06-01 2020-03-31 1088
27 盧建臣 2018-06-01 2020-01-31 1088
28 謝群 2018-06-01 2020-01-31 1088
29 龔小榮 2018-08-01 2019-09-30 1088
30 楊征宇 2018-08-01 2019-09-30 1088
31 周明燕 2018-09-01 2020-06-30 1088
32 李媛香 2018-08-01 2020-03-31 1088
33 羅湖嶽 2018-08-01 2019-09-30 1088
34 榮五愛 2018-08-01 2020-05-31 1088
35 鄒曉 2018-09-01 2020-08-31 1088
36 陳小毛 2018-09-01 2019-10-31 1088
37 易青 2018-09-01 2020-08-31 1088
38 謝武 2018-10-01 2019-10-31 1088
39 胡擁軍 2018-10-01 2019-09-30 1088
40 萬嶺霞 2018-11-01 2020-02-29 1088
41 羅潤秀 2018-10-01 2020-09-30 1088
42 餘新聯 2018-10-01 2019-09-30 1088
43 趙爽 2018-10-01 2020-03-31 1088
44 吳小蘭 2018-11-01 2020-02-29 1088
45 郝望之 2018-11-01 2020-02-29 1088
46 趙小新 2018-11-01 2020-02-29 1088
47 李莉 2018-11-01 2020-02-29 1088
48 湯宇秀 2018-11-01 2020-06-30 1088
49 尹立民 2018-11-01 2020-02-29 1088
50 李慧 2018-11-01 2020-10-31 1088
51 何嶽軍 2018-11-01 2020-02-29 1088
52 胡剛 2018-11-01 2020-02-29 1088
53 李晚霞 2018-11-01 2019-12-31 1088
54 彭青 2018-11-01 2020-02-29 1088
55 易自喜 2018-11-01 2020-02-29 1088
56 李群 2018-12-01 2020-11-30 1088
57 高用明 2018-12-01 2020-03-31 1088
58 蔡娟 2018-12-01 2020-11-30 1088
59 易波蘭 2018-11-01 2020-02-29 1088
60 劉四鵑 2018-12-01 2019-11-30 1088
61 鄧明紅 2018-12-01 2019-09-30 1088
62 莫銳 2018-07-01 2020-06-30 1088
63 廖慶麗 2018-07-01 2020-02-29 1088
64 張鶯 2019-03-01 2020-07-31 1088
65 周芳芳 2019-03-01 2020-02-29 1088
66 吳榮 2019-03-01 2020-04-30 1088
67 許思 2019-03-01 2019-12-31 1088
68 李鬆波 2019-01-01 2020-10-31 1088
69 隋智 2019-03-01 2020-08-31 1088
70 付春霞 2019-03-01 2020-05-31 1088
71 周星星 2019-03-01 2020-02-28 1088
72 陳軍平 2019-04-01 2021-01-31 1088
73 陳小青 2019-03-01 2019-10-31 1088
74 榮建 2019-03-01 2019-10-31 1088
75 劉鬆 2019-03-01 2020-08-31 1088
76 王美飛 2019-03-01 2020-06-30 1088
77 黎曙 2019-03-01 2021-02-28 1088
78 付軍 2019-03-01 2021-02-28 1088
79 周孟會 2019-03-01 2020-10-31 1088
80 萬紅輝 2019-03-01 2021-02-28 1088
81 熊大朋 2019-03-01 2021-02-28 1088
82 毛蒙湘 2019-03-01 2020-02-29 1088
83 任美玉 2019-03-01 2019-10-31 1088
84 袁維 2019-03-01 2020-02-29 1088
85 翁豔梅 2019-03-01 2019-10-31 1088
86 李友龍 2019-04-01 2020-06-30 1088
87 楊軍霞 2019-04-01 2020-07-31 1088
88 楊凱 2019-04-01 2019-09-30 1088
89 夏剛 2019-04-01 2019-11-30 1088
90 許石敖 2019-04-01 2020-11-30 1088
91 陳禧 2019-04-01 2020-01-31 1088
92 任望林 2019-04-01 2021-02-28 1088
93 萬關平 2019-04-01 2020-05-31 1088
94 彭金梅 2019-05-01 2020-10-31 1088
95 劉延霞 2019-05-01 2020-06-30 1088
96 許滔 2019-05-01 2020-06-30 1088
97 鄒朝霞 2019-05-01 2021-04-30 1088
98 徐誌平 2019-05-01 2019-12-31 1088
99 黃會 2019-04-01 2019-11-30 1088
100 許小英 2019-04-01 2020-03-31 1088
101 陳小平 2019-04-01 2021-03-31 1088
102 胡麗琴 2019-04-01 2020-03-31 1088
103 方菊秀 2019-04-01 2020-07-31 1088
104 鄒慶 2019-05-01 2020-04-30 1088
105 韓嶽根 2018-08-01 2019-09-30 1088
106 戴新德 2019-05-01 2020-02-29 1088
107 彭衛香 2019-05-01 2020-08-31 1088
108 毛幹 2019-05-01 2020-06-30 1088
109 潘愛武 2019-05-01 2021-04-30 1088
110 付娟 2019-05-01 2020-06-30 1088
111 馬金娥 2019-06-01 2020-07-31 1088
112 周麗芳 2019-06-01 2019-11-30 1088
113 張金春 2019-06-01 2020-05-31 1088
114 袁擁軍 2019-06-01 2020-02-29 1088
115 方丹 2019-05-01 2020-02-29 1088
116 劉誌 2019-05-01 2020-10-31 1088
117 黎澤懷 2019-05-01 2020-02-29 1088
118 廖華 2019-06-01 2021-05-31 1088
119 曾嶽奇 2019-04-01 2021-01-31 1088
120 榮萍 2019-06-01 2021-05-31 1088
121 胡麗 2019-06-01 2020-03-31 1088
122 龔朝紅 2019-06-01 2020-01-31 1088
123 伍光奉 2019-04-01 2020-05-31 1088
124 李穎 2019-05-01 2020-02-29 1088
125 楊紅望 2019-07-01 2021-06-30 1088
126 付小燕 2019-06-01 2020-01-31 1088
127 周六喜 2019-07-01 2020-04-30 1088
128 漆愛武 2019-07-01 2019-12-31 1088
129 彭輝兵 2019-07-01 2021-06-30 1088
130 羅建林 2019-07-01 2019-10-31 1088
131 龍佳 2019-07-01 2019-10-31 1088
132 黃朝陽 2019-07-01 2019-12-31 1088
133 隋振華 2019-07-01 2020-08-31 1088
134 高國良 2019-07-01 2020-10-31 1088
135 毛兵齊 2019-07-01 2020-12-31 1088
136 劉磊 2019-07-01 2019-10-31 1088
137 楊碧波 2019-07-01 2021-04-30 1088
138 蘭芬 2019-08-01 2020-05-31 1088
139 楊洲 2019-08-01 2020-07-31 1088
140 馮勇 2019-08-01 2021-07-31 1088
141 萬鈺 2019-08-01 2020-05-31 1088
142 龍小林 2019-07-01 2020-04-30 1088
143 潘懿龍 2019-08-01 2020-05-31 1088
144 黃斯 2019-08-01 2020-01-31 1088
145 劉春 2019-08-01 2021-05-31 1088
146 王陽 2019-01-01 2020-06-30 1088
147 馬麗靜 2019-03-01 2019-10-31 1088
148 杜軍林 2019-03-01 2019-10-31 1088
149 彭彬 2019-03-01 2021-02-28 1088
150 何雅琴 2019-01-01 2020-06-30 1088
151 鄒偉 2019-09-01 2020-02-29 1088
152 楊敏 2019-09-01 2021-08-31 1088
153 付強 2019-09-01 2021-08-31 1088
154 易建波 2019-09-01 2021-08-31 1088
155 李興 2019-09-01 2021-04-30 1088
156 劉芳 2019-09-01 2020-12-31 1088
157 胡廣霞 2019-09-01 2019-12-31 1088
158 李鳳華 2019-08-01 2020-01-31 1088
159 劉星 2019-09-01 2020-06-30 1088
160 龍鶯 2019-09-01 2021-08-31 1088
161 薑嶽良 2019-09-01 2021-02-28 1088
162 任茂慶 2019-09-01 2021-08-31 1088
163 易碧雲 2019-09-01 2020-08-31 1088
164 陳四龍 2019-09-01 2021-08-31 1088
165 易永 2019-09-01 2020-02-29 1088
166 萬紅 2019-09-01 2021-08-31 1088
167 劉瓊霞 2019-09-01 2020-04-30 1088
        181696