嶽陽縣人民政府
關於2019年扶貧對象動態調整的公告
根據省扶貧建檔立卡工作會議精神和市扶貧辦《關於開展全市脫貧攻堅基礎工作精準摸底春季大排查行動的通知》(嶽扶發〔2019〕2號)、縣扶貧開發領導小組《關於印發〈嶽陽縣脫貧攻堅基礎工作精準摸底春季大排查行動實施方案〉的通知》(嶽縣扶發〔2019〕5號)文件精神,2019年4月至6月期間,縣扶貧部門認真組織開展了貧困人口屬性整改工作。整改工作嚴格按照“戶主申請,村民小組評議提名,縣級信息比對,村民代表評議票決,村委會審核公示,鄉鎮政府審核公示,縣扶貧辦複核,縣人民政府審批公告”程序進行,現已完成。經縣人民政府審查,2019年7月新識別貧困戶為79戶263人,單個補錄貧困人口32人。
現予以公告。
1.嶽陽縣2019年7月新識別貧困人口花名冊
2.嶽陽縣2019年7月單個補錄人口花名冊
附件1
嶽陽縣2019年7月新識別貧困人口花名冊
| 序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口 | 類別 |
| 1 | 柏祥鎮 | 桑園村 | 唐開亮 | 6 | 整戶新識別 |
| 2 | 柏祥鎮 | 萬慶村 | 汪文四 | 4 | 整戶新識別 |
| 3 | 柏祥鎮 | 伏太村 | 黃良生 | 2 | 整戶新識別 |
| 4 | 柏祥鎮 | 伏太村 | 姚六生 | 4 | 整戶新識別 |
| 5 | 柏祥鎮 | 伏太村 | 黃根華 | 5 | 整戶新識別 |
| 6 | 柏祥鎮 | 伏太村 | 陳家芬 | 4 | 整戶新識別 |
| 7 | 步仙鎮 | 關王村 | 譚琴 | 2 | 整戶新識別 |
| 8 | 步仙鎮 | 鳳凰村 | 鄒交保 | 3 | 整戶新識別 |
| 9 | 筻口鎮 | 大塘村 | 趙宇傑 | 5 | 整戶新識別 |
| 10 | 筻口鎮 | 大塘村 | 廖嶽文 | 5 | 整戶新識別 |
| 11 | 筻口鎮 | 移山村 | 劉明輝 | 3 | 整戶新識別 |
| 12 | 筻口鎮 | 移山村 | 劉華峰 | 2 | 整戶新識別 |
| 13 | 筻口鎮 | 漆市村 | 李仲南 | 6 | 整戶新識別 |
| 14 | 筻口鎮 | 明星村 | 談旺月 | 4 | 整戶新識別 |
| 15 | 筻口鎮 | 明星村 | 李加平 | 1 | 整戶新識別 |
| 16 | 筻口鎮 | 沙南新村 | 袁革命 | 2 | 整戶新識別 |
| 17 | 公田鎮 | 五龍橋村 | 方兵兵 | 5 | 整戶新識別 |
| 18 | 公田鎮 | 東新村 | 廖愛國 | 5 | 整戶新識別 |
| 19 | 公田鎮 | 饒港村 | 彭三查 | 4 | 整戶新識別 |
| 20 | 公田鎮 | 塘田村 | 任行珍 | 3 | 整戶新識別 |
| 21 | 公田鎮 | 公田村 | 劉暖冬 | 3 | 整戶新識別 |
| 22 | 公田鎮 | 塘田村 | 劉義雄 | 3 | 整戶新識別 |
| 23 | 公田鎮 | 向佳村 | 塗香榮 | 2 | 整戶新識別 |
| 24 | 黃沙街鎮 | 複興村 | 鄒長仁 | 4 | 整戶新識別 |
| 25 | 黃沙街鎮 | 劉士奇村 | 吳玉保 | 3 | 整戶新識別 |
| 26 | 黃沙街鎮 | 蒼坪村 | 何喜保 | 4 | 整戶新識別 |
| 27 | 黃沙街鎮 | 大金村 | 晏向陽 | 5 | 整戶新識別 |
| 28 | 黃沙街鎮 | 荷塘村 | 彭銀雪 | 4 | 整戶新識別 |
| 29 | 毛田鎮 | 鳴山村 | 羅成 | 4 | 整戶新識別 |
| 30 | 毛田鎮 | 南衝村 | 劉紅嶺 | 4 | 整戶新識別 |
| 31 | 毛田鎮 | 李塅村 | 黎水平 | 1 | 整戶新識別 |
| 32 | 毛田鎮 | 孟城村 | 周濤 | 4 | 整戶新識別 |
| 33 | 毛田鎮 | 孟城村 | 羅成占 | 3 | 整戶新識別 |
| 34 | 榮家灣鎮 | 畔湖新村 | 廖鵬 | 2 | 整戶新識別 |
| 35 | 榮家灣鎮 | 欣榮村 | 何衛峰 | 3 | 整戶新識別 |
| 36 | 榮家灣鎮 | 友愛村 | 劉謹萇 | 3 | 整戶新識別 |
| 37 | 榮家灣鎮 | 嶽武村 | 張玉文 | 5 | 整戶新識別 |
| 38 | 榮家灣鎮 | 牛皋村 | 歐海兵 | 3 | 整戶新識別 |
| 39 | 新開鎮 | 共和村 | 陳陽春 | 3 | 整戶新識別 |
| 40 | 新開鎮 | 共和村 | 廖全衛 | 3 | 整戶新識別 |
| 41 | 新開鎮 | 新開村 | 易明輝 | 3 | 整戶新識別 |
| 42 | 新開鎮 | 朱砂橋村 | 陳嶽恩 | 4 | 整戶新識別 |
| 43 | 新開鎮 | 馬山村 | 方連夫 | 3 | 整戶新識別 |
| 44 | 新開鎮 | 萬福村 | 易元保 | 1 | 整戶新識別 |
| 45 | 新開鎮 | 萬福村 | 鄧六生 | 4 | 整戶新識別 |
| 46 | 新開鎮 | 萬福村 | 童亮保 | 3 | 整戶新識別 |
| 47 | 新開鎮 | 萬福村 | 姚華豔 | 2 | 整戶新識別 |
| 48 | 新開鎮 | 龍灣村 | 馬望月 | 5 | 整戶新識別 |
| 49 | 新開鎮 | 龍灣村 | 肖專政 | 3 | 整戶新識別 |
| 50 | 新開鎮 | 馬店村 | 李支農 | 2 | 整戶新識別 |
| 51 | 新開鎮 | 馬店村 | 童星星 | 5 | 整戶新識別 |
| 52 | 新牆鎮 | 清水村 | 李紅光 | 3 | 整戶新識別 |
| 53 | 新牆鎮 | 清水村 | 彭楚桂 | 3 | 整戶新識別 |
| 54 | 新牆鎮 | 三合村 | 付想保 | 3 | 整戶新識別 |
| 55 | 楊林街鎮 | 尚書村 | 方明輝 | 2 | 整戶新識別 |
| 56 | 楊林街鎮 | 楊林街村 | 張禮貌 | 3 | 整戶新識別 |
| 57 | 楊林街鎮 | 溪源村 | 孟元香 | 4 | 整戶新識別 |
| 58 | 楊林街鎮 | 姑橋村 | 程長紅 | 2 | 整戶新識別 |
| 59 | 楊林街鎮 | 姑橋村 | 彭海波 | 5 | 整戶新識別 |
| 60 | 楊林街鎮 | 城山舟村 | 楊昊 | 1 | 整戶新識別 |
| 61 | 楊林街鎮 | 城山舟村 | 龍望雄 | 3 | 整戶新識別 |
| 62 | 月田鎮 | 大界村 | 漆零 | 4 | 整戶新識別 |
| 63 | 月田鎮 | 白竹村 | 陳定帆 | 3 | 整戶新識別 |
| 64 | 月田鎮 | 茨洞村 | 餘西華 | 5 | 整戶新識別 |
| 65 | 月田鎮 | 茨洞村 | 李金保 | 4 | 整戶新識別 |
| 66 | 張穀英鎮 | 倒溪村 | 陳鵬 | 5 | 整戶新識別 |
| 67 | 張穀英鎮 | 大明山村 | 鄒銀波 | 2 | 整戶新識別 |
| 68 | 張穀英鎮 | 大峰村 | 徐軍 | 4 | 整戶新識別 |
| 69 | 張穀英鎮 | 鬆樹村 | 趙池完 | 3 | 整戶新識別 |
| 70 | 張穀英鎮 | 鬆樹村 | 林忠於 | 2 | 整戶新識別 |
| 71 | 長湖鄉 | 團結村 | 戴旭 | 4 | 整戶新識別 |
| 72 | 長湖鄉 | 荊洲村 | 梁曉萍 | 1 | 整戶新識別 |
| 73 | 長湖鄉 | 範家村 | 梁輝龍 | 5 | 整戶新識別 |
| 74 | 長湖鄉 | 洪橋村 | 張堅久 | 3 | 整戶新識別 |
| 75 | 長湖鄉 | 自強村 | 梁球 | 3 | 整戶新識別 |
| 76 | 長湖鄉 | 自強村 | 黃繼光 | 1 | 整戶新識別 |
| 77 | 長湖鄉 | 白羊村 | 姚美兵 | 3 | 整戶新識別 |
| 78 | 中洲鄉 | 寶塔村 | 劉俊峰 | 3 | 整戶新識別 |
| 79 | 中洲鄉 | 中洲村 | 周建軍 | 3 | 整戶新識別 |
附件2
嶽陽縣2019年7月單個補錄人口花名冊
| 序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口 | 類別 |
| 1 | 新牆鎮 | 燎原村 | 楊夢龍 | 1 | 單個補錄 |
| 2 | 新牆鎮 | 馬形村 | 易文燁 | 1 | 單個補錄 |
| 3 | 新牆鎮 | 馬形村 | 易騰迅 | 1 | 單個補錄 |
| 4 | 柏祥鎮 | 劉民居委會 | 劉晨奕 | 1 | 單個補錄 |
| 5 | 柏祥鎮 | 伏太村 | 楊卉婷 | 1 | 單個補錄 |
| 6 | 柏祥鎮 | 中村村 | 蔣亞軍 | 1 | 單個補錄 |
| 7 | 柏祥鎮 | 中村村 | 蔣和桂 | 1 | 單個補錄 |
| 8 | 柏祥鎮 | 中村村 | 潘曲蘭 | 1 | 單個補錄 |
| 9 | 柏祥鎮 | 中村村 | 謝磊 | 1 | 單個補錄 |
| 10 | 柏祥鎮 | 十步橋村 | 黃元珍 | 1 | 單個補錄 |
| 11 | 柏祥鎮 | 十步橋村 | 方銅 | 1 | 單個補錄 |
| 12 | 柏祥鎮 | 十步橋村 | 趙魁林 | 1 | 單個補錄 |
| 13 | 柏祥鎮 | 柏祥村 | 許任珍 | 1 | 單個補錄 |
| 14 | 柏祥鎮 | 柏祥村 | 方雪梅 | 1 | 單個補錄 |
| 15 | 公田鎮 | 長安村 | 劉燦秋 | 1 | 單個補錄 |
| 16 | 毛田鎮 | 孟城村 | 李金媽 | 1 | 單個補錄 |
| 17 | 毛田鎮 | 孟城村 | 鄒百川 | 1 | 單個補錄 |
| 18 | 月田鎮 | 大界村 | 萬佳豪 | 1 | 單個補錄 |
| 19 | 張穀英鎮 | 芭蕉村 | 林亞紅 | 1 | 單個補錄 |
| 20 | 張穀英鎮 | 芭蕉村 | 林頌賢 | 1 | 單個補錄 |
| 21 | 張穀英鎮 | 芭蕉村 | 周澤湘 | 1 | 單個補錄 |
| 22 | 張穀英鎮 | 芭蕉村 | 蘭桂連 | 1 | 單個補錄 |
| 23 | 張穀英鎮 | 芭蕉村 | 藍梅 | 1 | 單個補錄 |
| 24 | 張穀英鎮 | 芭蕉村 | 劉滿榮 | 1 | 單個補錄 |
| 25 | 張穀英鎮 | 大明山村 | 鄒定斌 | 1 | 單個補錄 |
| 26 | 張穀英鎮 | 大明山村 | 鄒國斌 | 1 | 單個補錄 |
| 27 | 張穀英鎮 | 蓮花湖村 | 陳紅霞 | 1 | 單個補錄 |
| 28 | 張穀英鎮 | 倒溪村 | 易鑫浩 | 1 | 單個補錄 |
| 29 | 新開鎮 | 萬福村 | 周鳳 | 1 | 單個補錄 |
| 30 | 新開鎮 | 龍灣村 | 李清珍 | 1 | 單個補錄 |
| 31 | 新開鎮 | 朱砂橋村 | 袁力 | 1 | 單個補錄 |
| 32 | 新開鎮 | 朱砂橋村 | 陳樹平 | 1 | 單個補錄 |